A Mollie processa pagamentos em dias úteis. Se um pagamento estiver agendado para um feriado público ou bancário, você será pago no próximo dia útil ou quando o seu próximo pagamento estiver planejado.
As Contas Comerciais Mollie são uma exceção
Com este produto pode receber pagamentos 365 dias por ano, incluindo fins de semana e feriados públicos ou bancários.
Os pagamentos em todos os outros países dependem dos feriados nos Países Baixos, dos feriados bancários no seu país de atuação e da moeda que está a receber.
| Data | País / Região | Moeda | Nome do feriado |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | Países Baixos, Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido, Itália, Suécia, EUA, Canadá, Austrália, Noruega, Dinamarca, Suíça, República Tcheca, Hungria, Polônia, Romênia | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Ano Novo |
| 2 de jan. | Romênia | RON | Feriado de Ano Novo |
| Jan 6 | Itália, Suécia, Áustria, República Tcheca, Polônia, Romênia | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Epifania |
| 19 de jan. | EUA | USD | Martin Luther King Jr. Day |
| 24 de jan. | Romênia | RON | Dia da Unificação |
| 26 de jan. | Austrália | AUD | Dia da Austrália |
| 16 de fev. | EUA, Canadá | USD, CAD | Dia do Presidente (EUA), Dia da Família (Canadá) |
| 2 de abr. | Dinamarca, Noruega | DKK, NOK | Quinta-feira Santa |
| 3 de abr. | Países Baixos, Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido, Suécia, Noruega, Dinamarca, Suíça, República Tcheca, Austrália, EUA, Canadá | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Sexta-feira Santa |
| 6 de abr. | Países Baixos, Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido, Suécia, Noruega, Dinamarca, Suíça, República Tcheca, Austrália | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Segunda-feira de Páscoa |
| Apr 17 | Romênia | RON | Sexta-feira Santa Ortodoxa |
| Abr 21 | Romênia | RON | Segunda-feira de Páscoa Ortodoxa |
| Abr 25 | Austrália, Itália | AUD, EUR | Dia ANZAC (AUS), Dia da Libertação (IT) |
| 1 de Mai | Países Baixos, Alemanha, Bélgica, França, Itália, Suécia, Noruega, Dinamarca, Suíça, República Tcheca, Hungria, Polônia, Romênia | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Dia do Trabalhador |
| 4 de mai. | Reino Unido | GBP | Feriado Bancário no Início de Maio |
| 8 de Mai | França, República Tcheca | EUR, CZK | Dia da Vitória na Europa |
| 14 de mai. | Países Baixos, Alemanha, Bélgica, França, Suécia, Noruega, Dinamarca, Suíça | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Dia da Ascensão |
| 17 de Mai | Noruega | NOK | Dia da Constituição |
| 18 de mai. | Canadá | CAD | Dia da Vitória |
| 21 de mai. | Romênia | RON | Ascensão Ortodoxa |
| 25 de mai. | Reino Unido, EUA | GBP, USD | Feriado da Primavera (Reino Unido), Dia da Memória (EUA) |
| 25 de mai. | Países Baixos, Alemanha, Bélgica, França, Suécia, Noruega, Dinamarca | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Segunda-feira de Pentecostes (Whit Monday) |
| 1 de jun. | Romênia | RON | Segunda-feira de Pentecostes Ortodoxa |
| 2 de junho | Itália | EUR | Dia da República |
| 6 de junho | Suécia | SEK | Dia Nacional |
| 19 de junho | EUA | USD | Dia Nacional da Liberdade |
| 19 de jun. | Suécia | SEK | Véspera de Solstício de Verão |
| 20 de junho | Suécia | SEK | Dia de Solstício de Verão |
| 1 de Jul | Canadá | CAD | Dia do Canadá |
| 4 de Jul | EUA | USD | Dia da Independência |
| 14 de Jul | França | EUR | Festa nacional francesa |
| 21 de Jul | Bélgica | EUR | Dia Nacional |
| 1 de Ago | Suíça | CHF | Dia Nacional Suíço |
| 15 de Ago | Bélgica, França, Itália, Polônia, Romênia | EUR, PLN, RON | Dia da Assunção |
| 24 de ago. | Reino Unido | GBP | Feriado Banco de Verão |
| 7 de set. | EUA, Canadá | USD, CAD | Dia do Trabalho (América do Norte) |
| 12 de out. | Canadá, EUA | CAD, USD | Ação de Graças (CAN), Dia de Colombo (EUA) |
| 28 de Out | República Checa | CZK | Dia da Independência |
| 1 de Nov | Bélgica, França, Suécia, Itália, Polônia, Romênia | EUR, SEK, PLN, RON | Dia de Todos os Santos |
| 11 de Nov | Bélgica, França, EUA | EUR, USD | Dia do Armistício (BE, FR), Dia dos Veteranos (EUA) |
| 26 de nov. | EUA | USD | Thanksgiving Day |
| 30 de nov. | Romênia | RON | Dia de Santo André |
| 1 de dez. | Romênia | RON | Dia Nacional (Grande Dia da União) |
| 8 de Dez | Itália | EUR | Imaculada Conceição |
| 25 de Dez | Países Baixos, Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido, Itália, Suécia, EUA, Canadá, Austrália, Noruega, Dinamarca, Suíça, República Tcheca, Hungria, Polônia, Romênia | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Dia de Natal |
| 26 de Dez | Países Baixos, Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido, Itália, Suécia, Noruega, Dinamarca, Suíça, República Tcheca, Hungria, Polônia, Romênia | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Dia de São Estêvão (Segundo Dia de Natal) |
É bom saber
No seu painel, pode aceder ao Saldo, e aqui encontrará a sua próxima data de pagamento.
Leia mais
Não consegue encontrar o que está procurando?
Por favor entre em contato com nosso Suporte para ajuda.