Mollie procesa los pagos en días hábiles. Si un pago está programado para un día festivo, ya sea público o bancario, recibirás el pago el siguiente día hábil o cuando tu próximo pago esté planificado.
Las Cuentas Empresariales de Mollie son una excepción
Con este producto puedes recibir pagos los 365 días del año, incluyendo fines de semana y días festivos públicos o bancarios.
Los pagos en todos los demás países dependen de los días festivos en los Países Bajos, de los días festivos bancarios en tu país de negocio y de la moneda que recibas.
| Fecha | País / Región | Moneda | Nombre del día festivo |
|---|---|---|---|
| 1 de ene. | Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia, EE. UU., Canadá, Australia, Noruega, Dinamarca, Suiza, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Año Nuevo |
| 2 de enero | Rumanía | RON | Festividad de Año Nuevo |
| 6 de enero | Italia, Suecia, Austria, República Checa, Polonia, Rumanía | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Epifanía |
| 19 de enero | EE. UU. | USD | Día de Martin Luther King Jr. |
| 24 de enero | Rumanía | RON | Día de la Unificación |
| 26 de enero | Australia | AUD | Día de Australia |
| 16 de febrero | EE. UU., Canadá | USD, CAD | Día de los presidentes (EE. UU.), Día de la familia (Canadá) |
| 2 de abril | Dinamarca, Noruega | DKK, NOK | Jueves Santo |
| 3 de abril | Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, República Checa, Australia, EE. UU., Canadá | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Viernes Santo |
| 6 de abril | Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, República Checa, Australia | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Lunes de Pascua |
| 17 de abril | Rumanía | RON | Viernes Santo Ortodoxo |
| 21 de abril | Rumanía | RON | Lunes de Pascua Ortodoxa |
| 25 de abril | Australia, Italia | AUD, EUR | Día ANZAC (AUS), Día de la Liberación (IT) |
| 1 de mayo | Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Día del Trabajo |
| 4 de mayo | Reino Unido | GBP | Día festivo de principios de mayo |
| 8 de mayo | Francia, República Checa | EUR, CZK | Día de la Victoria en Europa |
| 14 de mayo | Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Día de la Ascensión |
| 17 de mayo | Noruega | NOK | Constitution Day |
| 18 de mayo | Canadá | CAD | Victoria Day |
| 21 de mayo | Rumanía | RON | Ascensión Ortodoxa |
| 25 de mayo | Reino Unido, EE. UU. | GBP, USD | Día de primavera (Reino Unido), Día de Conmemoración (EE. UU.) |
| 25 de mayo | Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Lunes de Pentecostés |
| 1 de junio | Rumanía | RON | Lunes de Pentecostés Ortodoxo |
| 2 de junio | Italia | EUR | Día de la República |
| 6 de junio | Suecia | SEK | Día Nacional |
| 19 de junio | EE. UU. | USD | Juneteenth National Independence Day |
| 19 de junio | Suecia | SEK | Víspera de San Juan |
| 20 de junio | Suecia | SEK | Día de San Juan |
| 1 de julio | Canadá | CAD | Día de Canadá |
| 4 de julio | EE. UU. | USD | Día de la Independencia |
| 14 de julio | Francia | EUR | Fiesta Nacional de Francia |
| 21 de julio | Bélgica | EUR | Día Nacional |
| 1 de agosto | Suiza | CHF | Día Nacional Suizo |
| 15 de agosto | Bélgica, Francia, Italia, Polonia, Rumanía | EUR, PLN, RON | Día de la Asunción |
| 24 de agosto | Reino Unido | GBP | Summer Bank Holiday |
| 7 de septiembre | EE. UU., Canadá | USD, CAD | Día del Trabajo (Norteamérica) |
| 12 de octubre | Canadá, EE. UU. | CAD, USD | Día de Acción de Gracias (CAN), Día de Colón (EE. UU.) |
| 28 de octubre | República Checa | CZK | Día de la Independencia |
| 1 de noviembre | Bélgica, Francia, Suecia, Italia, Polonia, Rumanía | EUR, SEK, PLN, RON | Día de Todos los Santos |
| 11 de noviembre | Bélgica, Francia, EE. UU. | EUR, USD | Día del Armisticio (BE, FR), Día de los Veteranos (EE. UU.) |
| 26 de noviembre | EE. UU. | USD | Thanksgiving Day |
| 30 de noviembre | Rumanía | RON | Día de San Andrés |
| 1 de diciembre | Rumanía | RON | Día Nacional (Día de la Gran Unión) |
| 8 de diciembre | Italia | EUR | Concepción Inmaculada |
| 25 de diciembre | Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia, EE. UU., Canadá, Australia, Noruega, Dinamarca, Suiza, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Día de Navidad |
| 26 de diciembre | Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Día de San Esteban (Segundo Día de Navidad) |
Bueno saberlo
En tu panel de control, puedes ir a Saldo, y aquí encontrarás la fecha de tu próximo pago.
Seguir leyendo
¿No encuentras lo que buscas?
Por favor contacta a nuestro Soporte para ayuda.