Mollie behandler utbetalinger på virkedager. Hvis en utbetaling er planlagt på en offentlig- eller bankferie, vil du bli betalt på neste virkedag eller når din neste utbetaling er planlagt.
Mollie Business-kontoer er et unntak
Med dette produktet kan du motta utbetalinger 365 dager i året, altså også i helger og på offentlige- eller bankhelligdager.
Utbetalingene i alle andre land avhenger av høytidene i Nederland, bankferiene i ditt forretningsland og valutaen du mottar.
| Dato | Land / Region | Valuta | Navn på høytid |
|---|---|---|---|
| 1. jan. | Nederland, Tyskland, Belgia, Frankrike, Storbritannia, Italia, Sverige, USA, Canada, Australia, Norge, Danmark, Sveits, Tsjekkia, Ungarn, Polen, Romania | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Nyttårsdag |
| 2. jan. | Romania | RON | Nyttårsferie |
| 6. januar | Italia, Sverige, Østerrike, Tsjekkia, Polen, Romania | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Høytid |
| 19. jan. | USA | USD | Martin Luther King Jr. dagen |
| 24. jan. | Romania | RON | Unionsdagen |
| 26. jan. | Australia | AUD | Australias dag |
| 16. feb. | USA, Canada | USD, CAD | Presidentens dag (USA), familiedag (Canada) |
| 2. apr. | Danmark, Norge | DKK, NOK | Skjærtorsdag |
| 3. apr. | Nederland, Tyskland, Belgia, Frankrike, Storbritannia, Sverige, Norge, Danmark, Sveits, Tsjekkia, Australia, USA, Canada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Langfredag |
| 6. apr. | Nederland, Tyskland, Belgia, Frankrike, Storbritannia, Sverige, Norge, Danmark, Sveits, Tsjekkia, Australia | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Easter Monday |
| 17. april | Romania | RON | Ortodoks langfredag |
| 21. april | Romania | RON | Ortodoks andre påskedag |
| 25. april | Australia, Italia | AUD, EUR | ANZAC-dagen (AUS), frigjøringsdagen (IT) |
| 1. mai | Nederland, Tyskland, Belgia, Frankrike, Italia, Sverige, Norge, Danmark, Sveits, Tsjekkia, Ungarn, Polen, Romania | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Arbeidernes dag |
| 4. mai | Storbritannia | GBP | Tidlig mai bankfridag |
| 8. mai | Frankrike, Tsjekkia | EUR, CZK | Seier i Europa-dagen |
| 14. mai | Nederland, Tyskland, Belgia, Frankrike, Sverige, Norge, Danmark, Sveits | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Kristi himmelfartsdag |
| 17. mai | Norge | NOK | Grunnlovsdagen |
| 18. mai | Canada | CAD | Victoria Day |
| 21. mai | Romania | RON | Ortodoks Kristi himmelfartsdag |
| 25. mai | Storbritannia, USA | GBP, USD | Spring Bank Holiday (UK), Memorial Day (USA) |
| 25. mai | Nederland, Tyskland, Belgia, Frankrike, Sverige, Norge, Danmark, Sveits | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Pentekostdag |
| 1. juni | Romania | RON | Ortodoks andre pinsedag |
| 2. juni | Italia | EUR | Republikkens dag |
| 6. juni | Sverige | SEK | Nasjonaldag |
| 19. juni | USA | USD | Juneteenth nasjonale uavhengighetsdag |
| 19. juni | Sverige | SEK | Midtsommeraftenen |
| 20. juni | Sverige | SEK | Midtsommerdagen |
| 1. jul | Canada | CAD | Canadas nasjonaldag |
| 4. jul | USA | USD | Uavhengighetsdag |
| 14. juli | Frankrike | EUR | Bastille Day |
| 21. juli | Belgia | EUR | Nasjonaldag |
| Aug 1 | Sveits | CHF | Sveitsisk nasjonal dag |
| Aug 15 | Belgia, Frankrike, Italia, Polen, Romania | EUR, PLN, RON | Antagelsesdag |
| 24. aug. | UK | GBP | Sommerferie |
| 7. sep. | USA, Canada | USD, CAD | Arbeiderdag (Nord-Amerika) |
| 12. okt. | Canada, USA | CAD, USD | Høsttakkefest (CAN), Columbus-dagen (USA) |
| Oct 28 | Tsjekkia | CZK | Uavhengighetsdagen |
| Nov 1 | Belgia, Frankrike, Sverige, Italia, Polen, Romania | EUR, SEK, PLN, RON | Alle helgens dag |
| Nov 11 | Belgia, Frankrike, USA | EUR, USD | Våpenhviledagen (BE, FR), Dagen for veteranene (USA) |
| 26. nov. | USA | USD | Takkefestdag |
| 30. nov. | Romania | RON | St. Andreas dag |
| 1. des. | Romania | RON | Nasjonaldag (Store Union-dagen) |
| Dec 8 | Italia | EUR | Urenhetens ubeflekede unnfangelse |
| Dec 25 | Nederland, Tyskland, Belgia, Frankrike, Storbritannia, Italia, Sverige, USA, Canada, Australia, Norge, Danmark, Sveits, Tsjekkia, Ungarn, Polen, Romania | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Julaften |
| Dec 26 | Nederland, Tyskland, Belgia, Frankrike, Storbritannia, Italia, Sverige, Norge, Danmark, Sveits, Tsjekkia, Ungarn, Polen, Romania | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Boxing Day (Andre juledag) |
Greit å vite
I dashbordet ditt kan du gå til Saldo, og her finner du datoen for din neste utbetaling.
Les mer
Kan du ikke finne det du leter etter?
Vennligst kontakt vår support for hjelp.