Mollie traite les versements uniquement lors des jours ouvrés. Si un versement est planifié un jour férié ou chômé, vous serez payé le jour ouvré suivant ou lors de votre prochain versement planifié.
Les Comptes Business Mollie sont une exception
Avec ce produit, vous pouvez recevoir des réglements 365 jours par an, y compris les week-ends ainsi que les jours fériés ou bancaires.
Les versements dans tous les autres pays dépendent des jours fériés aux Pays-Bas, des jours fériés dans votre pays d'exploitation et de la devise que vous recevez.
| Date | Pays / Région | Devise | Nom du jour férié |
|---|---|---|---|
| 1 janv. | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Royaume-Uni, Italie, Suède, États-Unis, Canada, Australie, Norvège, Danemark, Suisse, République tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Jour de l'An |
| 2 janv. | Roumanie | RON | Vacances du Nouvel An |
| 6 janv. | Italie, Suède, Autriche, République tchèque, Pologne, Roumanie | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Epiphanie |
| 19 janv. | États-Unis | USD | Martin Luther King Jr. Day |
| 24 janv. | Roumanie | RON | Journée de l'Unification |
| 26 janv. | Australie | AUD | Jour de l'Australie |
| 16 févr. | États-Unis, Canada | USD, CAD | Presidents' Day (USA), Family Day (Canada) |
| 2 avr. | Danemark, Norvège | DKK, NOK | Jeudi Saint |
| 3 avr. | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Royaume-Uni, Suède, Norvège, Danemark, Suisse, République tchèque, Australie, USA, Canada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Vendredi Saint |
| 6 avr. | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Royaume-Uni, Suède, Norvège, Danemark, Suisse, République tchèque, Australie | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Lundi de Pâques |
| 17 avr. | Roumanie | RON | Vendredi saint orthodoxe |
| 21 avr. | Roumanie | RON | Lundi de Pâques orthodoxe |
| 25 avr. | Australie, Italie | AUD, EUR | Journée ANZAC (AUS), Jour de la Libération (IT) |
| 1er mai | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Italie, Suède, Norvège, Danemark, Suisse, République tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Fête du Travail |
| 4er mai | R.-U. | GBP | Lundi de Pâques |
| 8 mai | France, République tchèque | EUR, CZK | Jour de la Victoire |
| 14er mai | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Suède, Norvège, Danemark, Suisse | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Ascension |
| 17 mai | Norvège | NOK | Jour de la Constitution |
| 18er mai | Canada | CAD | Victoria Day |
| 21er mai | Roumanie | RON | Ascension orthodoxe |
| 25er mai | Royaume-Uni, États-Unis | GBP, USD | Spring Bank Holiday (Royaume-Uni), Memorial Day (États-Unis) |
| 25er mai | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Suède, Norvège, Danemark, Suisse | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Lundi de Pentecôte |
| 1 juin | Roumanie | RON | Lundi de Pentecôte orthodoxe |
| 2 juin | Italie | EUR | Jour de la République |
| 6 juin | Suède | SEK | Fête nationale |
| 19 juin | États-Unis | USD | Juneteenth National Independence Day |
| 19 juin | Suède | SEK | Veille de la Saint-Jean |
| 20 juin | Suède | SEK | Jour de la Saint-Jean |
| 1er juil. | Canada | CAD | Fête nationale du Canada |
| 4 juil. | États-Unis | USD | Jour de l'Indépendance |
| 14 juil. | France | EUR | Fête nationale |
| 21 juil. | Belgique | EUR | Fête nationale |
| 1er août | Suisse | CHF | Fête nationale suisse |
| 15 août | Belgique, France, Italie, Pologne, Roumanie | EUR, PLN, RON | L'Assomption de la Vierge Marie |
| 24 août | Royaume-Uni | GBP | Summer Bank Holiday |
| 7 sept. | États-Unis, Canada | USD, CAD | Fête du Travail (Amérique du Nord) |
| 12 oct. | Canada, États-Unis | CAD, USD | Thanksgiving (CAN), Columbus Day (USA) |
| 28 oct. | République tchèque | CZK | Jour de l'Indépendance |
| 1er nov. | Belgique, France, Suède, Italie, Pologne, Roumanie | EUR, SEK, PLN, RON | Toussaint |
| 11 nov. | Belgique, France, USA | EUR, USD | Jour de l'Armistice (BE, FR), Jour des Vétérans (USA) |
| 26 nov. | USA | USD | Thanksgiving Day |
| 30 nov. | Roumanie | RON | Jour de la Saint-André |
| 1 déc. | Roumanie | RON | Fête nationale (Grande fête de l'Union) |
| 8 déc. | Italie | EUR | Conception de l'Immaculée |
| 25 déc. | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Royaume-Uni, Italie, Suède, États-Unis, Canada, Australie, Norvège, Danemark, Suisse, République tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Lendemain de Noël |
| 26 déc. | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Royaume-Uni, Italie, Suède, Norvège, Danemark, Suisse, République tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Boxing Day (Deuxième jour de Noël) |
Bon à savoir
Sur votre Tableau de Bord, rendez-vous à la rubrique Solde actuel, et vous trouverez ici la date de votre prochain versement.
Lire la suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Veuillez contacter notre service d'assistance pour obtenir de l'aide.