Mollie traite les versements uniquement lors des jours ouvrés. Si un versement est planifié un jour férié ou chômé, vous serez payé le jour ouvré suivant ou lors de votre prochain versement planifié.
Les Comptes Business Mollie sont une exception
Avec ce produit, vous pouvez recevoir des réglements 365 jours par an, y compris les week-ends ainsi que les jours fériés ou bancaires.
Les versements dans tous les autres pays dépendent des jours fériés aux Pays-Bas, des jours fériés dans votre pays d'exploitation et de la devise que vous recevez.
| Date | Pays | Devise | Jour férié |
|---|---|---|---|
| 1 janv. | NL, DE, BE, FR, IT, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO, UK | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Jour de l'An |
| 2 janv. | RO | RON | Vacances du Nouvel An |
| 6 janv. | SE, CZ, PL | SEK, CZK, PLN | Épiphanie |
| 19 janv. | US | USD | Journée MLK |
| 24 janv. | RO | RON | Journée de l'Unification |
| 26 janv. | AU | AUD | Fête de l'Australie |
| 16 févr. | US, CA | USD, CAD | Presidents' Day / Family Day |
| 15 mars | HU | HUF | Fête nationale |
| 2 avr. | DK, NO | DKK, NOK | Jeudi Saint |
| 3 avr. | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU, US, CA | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Vendredi Saint |
| 6 avr. | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Lundi de Pâques |
| 17 avr. | RO | RON | Vendredi saint orthodoxe |
| 20–21 avr. | RO | RON | Pâques orthodoxe |
| 25 avr. | AU | AUD | Jour de l'ANZAC |
| 1er mai | NL, DE, BE, FR, IT, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Fête du Travail |
| 3er mai | PL | PLN | Jour de la Constitution |
| 4er mai | R.-U. | GBP | Lundi de Pâques |
| 8 mai | CZ | CZK | Jour de la Victoire |
| 14er mai | SE, NO, DK, CH | SEK, NOK, DKK, CHF | Ascension |
| 17 mai | NO | NOK | Jour de la Constitution |
| 18er mai | CA | CAD | Victoria Day |
| 25er mai | Royaume-Uni | GBP | Spring Bank Holiday |
| 25er mai | US | USD | Memorial Day |
| 25er mai | NO, DK | NOK, DKK | Lundi de Pentecôte |
| 5 juin | DK | DKK | Jour de la Constitution (demi-journée) |
| 6 juin | SE | SEK | Fête nationale |
| 8–9 juin | RO | RON | Pentecôte orthodoxe |
| 9 juin | HU | HUF | Lundi de Pentecôte |
| 9 juin | AU | AUD | Anniversaire de la reine |
| 19 juin | US | USD | Juneteenth |
| 19 juin | PL | PLN | Fête-Dieu |
| 1er juil. | CA | CAD | Fête nationale du Canada |
| 4 juil. | US | USD | Jour de l'Indépendance |
| 5–6 juil. | CZ | CZK | Saints Cyrille & Méthode / Jan Hus |
| 1er août | CH | CHF | Fête nationale suisse |
| 15 août | PL, RO | PLN, RON | L'Assomption de la Vierge Marie |
| 20 août | HU | HUF | Jour de Saint Étienne |
| 24 août | UK | GBP | Summer Bank Holiday |
| 7 sept. | US, CA | USD, CAD | Fête du Travail |
| 28 sept. | CZ | CZK | Journée de l'État tchèque |
| 12 oct. | CA | CAD | Thanksgiving Day. |
| 12 oct. | États-Unis | USD | Jour de Christophe Colomb |
| 23 oct. | Hongrie | HUF | Jour de la Révolution |
| 28 oct. | République tchèque | CZK | Jour de l'Indépendance |
| 1er nov. | Hongrie, Pologne | HUF, PLN | Toussaint |
| 11 nov. | États-Unis | USD | Jour des anciens combattants |
| 11 nov. | Pologne | PLN | Jour de l'Indépendance |
| 17 nov. | République tchèque | CZK | Jour de la liberté & de la démocratie |
| 26 nov. | États-Unis | USD | Thanksgiving Day. |
| 30 nov. | Roumanie | RON | Jour de la Saint-André |
| 1 déc. | Roumanie | RON | Fête nationale |
| 24 déc. | République tchèque | CZK | Veille de Noël |
| 25 déc. | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Italie, Royaume-Uni, Suède, États-Unis, Canada, Australie, Norvège, Danemark, Suisse, République tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Lendemain de Noël |
| 26 déc. | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Italie, Royaume-Uni, Suède, Norvège, Danemark, Suisse, République tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Jour du réveillon |
Bon à savoir
Sur votre Tableau de Bord, rendez-vous à la rubrique Solde actuel, et vous trouverez ici la date de votre prochain versement.
Lire la suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Veuillez contacter notre service d'assistance pour obtenir de l'aide.