Mollie traite les versements uniquement lors des jours ouvrés. Si un versement est planifié sur un jour férié ou chômé, vous serez payé le jour ouvré suivant.
Les règlements dans tous les autres pays dépendent des jours fériés aux Pays-Bas, des jours fériés dans votre pays d’activité et de la devise que vous recevez.
Date | Pays / Région | Devise | Nom du jour férié |
1er janv. | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Royaume-Uni, Italie, Suède, États-Unis, Canada, Australie, Norvège, Danemark, Suisse, République tchèque, Hongrie, Pologne | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Jour de l'an |
6 janv. | Italie, Suède, Autriche, Croatie, Pologne | EUR, SEK, CZK, PLN | Epiphanie |
20 janv. | États-Unis | USD | Martin Luther King Jr. Day |
27 janv. | Australie | AUD | Jour de l'Australie |
17 févr. | États-Unis, Canada | USD, CAD | Presidents' Day (USA), Family Day (Canada) |
17 avr. | Danemark, Norvège | DKK, NOK | Jeudi Saint |
18 avr. | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Royaume-Uni, Suède, Norvège, Danemark, Suisse, République tchèque, Australie, USA, Canada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Vendredi Saint |
21 avr. | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Royaume-Uni, Suède, Norvège, Danemark, Suisse, République tchèque, Australie | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Lundi de Pâques |
25 avr. | Australie, Italie | AUD, EUR | Journée ANZAC (AUS), Jour de la Libération (IT) |
1er mai | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Italie, Suède, Norvège, Danemark, Suisse, République tchèque, Hongrie, Pologne | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Fête du Travail |
5 mai | Pays-Bas, Royaume-Uni | EUR, GBP | Jour de la Libération (NL), Early May Bank Holiday (UK) |
8 mai | France, République tchèque | EUR, CZK | Jour de la Victoire |
17 mai | Norvège | NOK | Jour de la Constitution |
19 mai | Canada | CAD | Victoria Day |
26 mai | Royaume-Uni, États-Unis | GBP, USD | Spring Bank Holiday (Royaume-Uni), Memorial Day (États-Unis) |
29 mai | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Suède, Norvège, Danemark, Suisse | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Ascension |
2 juin | Italie | EUR | Jour de la République |
6 juin | Suède | SEK | Fête nationale |
9 juin | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Suède, Norvège, Danemark, Suisse | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Lundi de Pentecôte |
19 juin | États-Unis | USD | Juneteenth National Independence Day |
20 juin | Suède | SEK | Veille de Midsummer |
21 juin | Suède | SEK | Journée de Midsummer |
1er juil. | Canada | CAD | Fête nationale du Canada |
4 juil. | États-Unis | USD | Jour de l'Indépendance |
14 juil. | France | EUR | Fête nationale |
21 juil. | Belgique | EUR | Fête nationale |
1er août | Suisse | CHF | Fête nationale suisse |
15 août | Belgique, France, Italie, Pologne | EUR, PLN | L'Assomption de la Vierge Marie |
25 août | Royaume-Uni | GBP | Summer Bank Holiday |
1er sept. | États-Unis, Canada | USD, CAD | Fête du Travail (Amérique du Nord) |
13 oct. | Canada, États-Unis | CAD, USD | Thanksgiving (CAN), Columbus Day (USA) |
28 oct. | République tchèque | CZK | Jour de l'Indépendance |
1er nov. | Belgique, France, Suède, Italie, Pologne | EUR, SEK, PLN | Toussaint |
11 nov. | Belgique, France, USA | EUR, USD | Jour de l'Armistice (BE, FR), Jour des Vétérans (USA) |
27 nov. | USA | USD | Thanksgiving Day |
8 déc. | Italie | EUR | Conception de l'Immaculée |
25 déc. | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Royaume-Uni, Italie, Suède, USA, Canada, Australie, Norvège, Danemark, Suisse, République tchèque, Hongrie, Pologne | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Lendemain de Noël |
26 déc. | Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Royaume-Uni, Italie, Suède, Norvège, Danemark, Suisse, République tchèque, Hongrie, Pologne | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Boxing Day (Deuxième jour de Noël) |
Bon à savoir
Sur votre Tableau de Bord, à la rubrique Solde, vous pourrez trouver la date du prochain règlement.
Lire la suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Veuillez contacter notre service d'assistance pour obtenir de l'aide.