Mollie behandler udbetalinger på hverdage. Hvis en udbetaling er planlagt til en offentlig helligdag eller bankferie, vil du få udbetalt på den næste hverdag eller når din næste udbetaling er planlagt.
Mollie Business-konti er en undtagelse
Med dette produkt kan du modtage udbetalinger 365 dage om året, altså også i weekender samt på helligdage eller bankdage.
Udbetalingerne i alle andre lande afhænger af helligdagene i Nederlandene, bankhelligdagene i dit forretningsland og den valuta, du modtager.
| Dato | Bopælsland / Region | Valuta | Helligdagsnavn |
|---|---|---|---|
| 1. jan. | Nederlandene, Tyskland, Belgien, Frankrig, Storbritannien, Italien, Sverige, USA, Canada, Australien, Norge, Danmark, Schweiz, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Nytårsdag |
| 2. jan. | Rumænien | RON | Nytårsferie |
| 6. jan | Italien, Sverige, Østrig, Tjekkiet, Polen, Rumænien | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Helligtrekonger |
| 19. jan. | USA | USD | Martin Luther King Jr. Dag |
| 24. jan. | Rumænien | RON | Foreningsdagen |
| 26. jan. | Australien | AUD | Australien Dag |
| 16. feb. | USA, Canada | USD, CAD | Præsidenternes Dag (USA), Familiedag (Canada) |
| 2. apr. | Danmark, Norge | DKK, NOK | Skærtorsdag |
| 3. apr. | Holland, Tyskland, Belgien, Frankrig, UK, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz, Tjekkiet, Australien, USA, Canada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Langfredag |
| 6. apr. | Holland, Tyskland, Belgien, Frankrig, UK, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz, Tjekkiet, Australien | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | 2. påskedag |
| 17. apr | Rumænien | RON | Ortodox langfredag |
| 21. apr | Rumænien | RON | Ortodox 2. påskedag |
| 25. apr | Australien, Italien | AUD, EUR | ANZAC Dag (AUS), Befrielsesdag (IT) |
| 1. maj | Holland, Tyskland, Belgien, Frankrig, Italien, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Arbejdernes kampdag |
| 4. maj | UK | GBP | Tidlig maj bankferie |
| 8. maj | Frankrig, Tjekkiet | EUR, CZK | Sejr i Europa Dag |
| 14. maj | Holland, Tyskland, Belgien, Frankrig, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Kristi himmelfartsdag |
| 17. maj | Norge | NOK | Grundlovsdag |
| 18. maj | Canada | CAD | Victoria Dag |
| 21. maj | Rumænien | RON | Ortodox Kristi Himmelfart |
| 25. maj | UK, USA | GBP, USD | Spring Bank Holiday (UK), Memorial Day (USA) |
| 25. maj | Holland, Tyskland, Belgien, Frankrig, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | 2. pinsedag (pinsedag) |
| 1. jun. | Rumænien | RON | Ortodox 2. pinsedag |
| 2. jun | Italien | EUR | Republikdag |
| 6. jun | Sverige | SEK | Nationaldag |
| 19. jun | USA | USD | Juneteenth National Independence Day |
| 19. jun. | Sverige | SEK | Sankthansaften |
| 20. jun | Sverige | SEK | Sankthansdag |
| 1. jul | Canada | CAD | Canada Day |
| 4. jul | USA | USD | Uafhængighedsdag |
| 14. jul | Frankrig | EUR | Bastilledag |
| 21. jul | Belgien | EUR | National Day |
| 1. aug | Schweiz | CHF | Schweizisk nationaldag |
| 15. aug | Belgien, Frankrig, Italien, Polen, Rumænien | EUR, PLN, RON | Antagelsesdag |
| 24. aug. | UK | GBP | Sommerferie |
| 7. sep. | USA, Canada | USD, CAD | Arbejdsdag (Nordamerika) |
| 12. okt. | Canada, USA | CAD, USD | Thanksgiving (CAN), Columbus Day (USA) |
| 28. okt | Tjekkiet | CZK | Uafhængighedsdag |
| 1. nov | Belgien, Frankrig, Sverige, Italien, Polen, Rumænien | EUR, SEK, PLN, RON | Alle helgens dag |
| 11. nov | Belgien, Frankrig, USA | EUR, USD | Våbenstilstandsdag (BE, FR), Veteranernes dag (USA) |
| 26. nov. | USA | USD | Thanksgivingdag |
| 30. nov. | Rumænien | RON | Sankt Andreas dag |
| 1. dec. | Rumænien | RON | Nationaldag (Store Foreningsdag) |
| 8. dec | Italien | EUR | Den ukonfessionerede undtagelse |
| 25. dec | Holland, Tyskland, Belgien, Frankrig, UK, Italien, Sverige, USA, Canada, Australien, Norge, Danmark, Schweiz, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Juledag |
| 26. dec | Holland, Tyskland, Belgien, Frankrig, UK, Italien, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Anden juledag (2. juledag) |
Godt at vide
I dit dashboard kan du gå til Saldo, og her finder du din næste udbetalingsdato.
Læs mere
Kan ikke finde hvad du leder efter?
Venligst kontakt vores support for hjælp.