Mollie behandler udbetalinger på hverdage. Hvis en udbetaling er planlagt til en offentlig helligdag eller bankferie, vil du få udbetalt på den næste hverdag eller når din næste udbetaling er planlagt.
Mollie Business-konti er en undtagelse
Med dette produkt kan du modtage udbetalinger 365 dage om året, altså også i weekender samt på helligdage eller bankdage.
Udbetalingerne i alle andre lande afhænger af helligdagene i Nederlandene, bankhelligdagene i dit forretningsland og den valuta, du modtager.
| Dato | Land | Valuta | Helligdag |
|---|---|---|---|
| 1. jan. | NL, DE, BE, FR, IT, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO, UK | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Nytårsdag |
| 2. jan. | RO | RON | Nytårsferie |
| 6. jan. | SE, CZ, PL | SEK, CZK, PLN | Helligtrekongersdag |
| 19. jan. | US | USD | Martin Luther King, Jr. dag |
| 24. jan. | RO | RON | Foreningsdag |
| 26. jan. | AU | AUD | Australiens nationaldag |
| 16. feb. | US, CA | USD, CAD | Præsidenternes dag / Familiedag |
| 15. mar. | HU | HUF | Nationaldag |
| 2. apr. | DK, NO | DKK, NOK | Skærtorsdag |
| 3. apr. | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU, US, CA | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Langfredag |
| 6. apr. | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | 2. påskedag |
| 17. apr | RO | RON | Ortodox langfredag |
| 20.–21. apr. | RO | RON | Ortodox påske |
| 25. apr | AU | AUD | ANZAC-dag |
| 1. maj | NL, DE, BE, FR, IT, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Arbejdernes kampdag |
| 3. maj | PL | PLN | Grundlovsdag |
| 4. maj | UK | GBP | Tidlig maj bankferie |
| 8. maj | CZ | CZK | Sejr i Europa Dag |
| 14. maj | SE, NO, DK, CH | SEK, NOK, DKK, CHF | Kristi himmelfartsdag |
| 17. maj | NO | NOK | Grundlovsdag |
| 18. maj | CA | CAD | Victoria Dag |
| 25. maj | UK | GBP | Forårs bankhelligdag |
| 25. maj | US | USD | Mindedag |
| 25. maj | NO, DK | NOK, DKK | Anden pinsedag |
| 5. jun. | DK | DKK | Grundlovsdag (halv dag) |
| 6. jun | SE | SEK | National Day |
| 8.–9. jun. | RO | RON | Ortodox pinse |
| 9. jun. | HU | HUF | Anden pinsedag |
| 9. jun. | AU | AUD | Dronningens fødselsdag |
| 19. jun | US | USD | Juneteenth |
| 19. jun. | PL | PLN | Kristi legemsfest |
| 1. jul | CA | CAD | Canada Day |
| 4. jul | US | USD | Uafhængighedsdag |
| 5.–6. jul. | CZ | CZK | Cyrillus & Methodius / Jan Hus dag |
| 1. aug | CH | CHF | Schweizisk nationaldag |
| 15. aug | PL, RO | PLN, RON | Antagelsesdag |
| 20. aug. | HU | HUF | Sankt Stefans dag |
| 24. aug. | UK | GBP | Sommerferie |
| 7. sep. | US, CA | USD, CAD | Arbejdernes dag |
| 28. sep. | CZ | CZK | Tjekkisk nationaldag |
| 12. okt. | CA | CAD | Thanksgiving |
| 12. okt. | USA | USD | Columbusdag |
| 23. okt. | HU | HUF | Revolutionsdag |
| 28. okt | CZ | CZK | Uafhængighedsdag |
| 1. nov | HU, PL | HUF, PLN | Alle helgens dag |
| 11. nov | USA | USD | Veterandag |
| 11. nov. | PL | PLN | Uafhængighedsdag |
| 17. nov. | CZ | CZK | Friheds- & demokrati dag |
| 26. nov. | USA | USD | Thanksgiving |
| 30. nov. | RO | RON | Sankt Andreas dag |
| 1. dec. | RO | RON | Nationaldag |
| 24. dec. | CZ | CZK | Juleaften |
| 25. dec | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Juledag |
| 26. dec | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Anden juledag |
Godt at vide
I dit dashboard kan du gå til Saldo, og her finder du din næste udbetalingsdato.
Læs mere
Kan ikke finde hvad du leder efter?
Venligst kontakt vores support for hjælp.