Mollie behandlar utbetalningar på vardagar. Om en utbetalning är schemalagd till en röd dag eller bankhelgdag får du betalt nästa vardag eller när din nästa utbetalning är planerad.
Mollie Businesskonton är ett undantag
Med den här produkten kan du ta emot utbetalningar 365 dagar om året, alltså även under helger och allmänna- eller bankhelgdagar.
Utbetalningarna i alla andra länder beror på helgdagar i Nederländerna, bankhelgdagarna i ditt verksamhetsland och valutan du får utbetalningen i.
| Datum | Land / Region | Valuta | Helgdagsnamn |
|---|---|---|---|
| 1 jan | Nederländerna, Tyskland, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Italien, Sverige, USA, Kanada, Australien, Norge, Danmark, Schweiz, Tjeckien, Ungern, Polen, Rumänien | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Nyårsdagen |
| 2 jan | Rumänien | RON | Nyårshelg |
| 6 jan | Italien, Sverige, Österrike, Tjeckien, Polen, Rumänien | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Trettondedag jul |
| 19 jan | USA | USD | Martin Luther King Jr. Day |
| 24 jan | Rumänien | RON | Enhetsdagen |
| 26 jan | Australien | AUD | Australiens nationaldag |
| 16 feb | USA, Kanada | USD, CAD | Presidents' Day (USA), Family Day (Kanada) |
| 2 apr | Danmark, Norge | DKK, NOK | Skärtorsdag |
| 3 apr | Nederländerna, Tyskland, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz, Tjeckien, Australien, USA, Kanada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Långfredag |
| 6 apr | Nederländerna, Tyskland, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz, Tjeckien, Australien | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Annandag påsk |
| 17 apr | Rumänien | RON | Ortodox långfredag |
| 21 apr | Rumänien | RON | Ortodox annandag påsk |
| 25 apr | Australien, Italien | AUD, EUR | ANZAC-dagen (AUS), Befrielsedagen (IT) |
| 1 maj | Nederländerna, Tyskland, Belgien, Frankrike, Italien, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz, Tjeckien, Ungern, Polen, Rumänien | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Arbetardagen |
| 4 maj | Storbritannien | GBP | Tidigt maj bankhelg |
| 8 maj | Frankrike, Tjeckien | EUR, CZK | VE Day |
| 14 maj | Nederländerna, Tyskland, Belgien, Frankrike, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Kristi himmelsfärd |
| 17 maj | Norge | NOK | Norges grundlagsdag |
| 18 maj | Kanada | CAD | Victoria Day |
| 21 maj | Rumänien | RON | Ortodox Kristi himmelsfärd |
| 25 maj | Storbritannien, USA | GBP, USD | Spring Bank Holiday (UK), Memorial Day (USA) |
| 25 maj | Nederländerna, Tyskland, Belgien, Frankrike, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Annandag pingst |
| 1 jun | Rumänien | RON | Ortodox annandag pingst |
| 2 jun | Italien | EUR | Republikens dag |
| 6 jun | Sverige | SEK | Nationaldag |
| 19 jun | USA | USD | Juneteenth National Independence Day |
| 19 jun | Sverige | SEK | Midsommarafton |
| 20 jun | Sverige | SEK | Midsommardagen |
| 1 jul | Kanada | CAD | Kanadensiska dagen |
| 4 jul | USA | USD | Självständighetsdagen |
| 14 jul | Frankrike | EUR | Frankrikes nationaldag |
| 21 jul | Belgien | EUR | Nationaldag |
| 1 aug | Schweiz | CHF | Schweizs nationaldag |
| 15 aug | Belgien, Frankrike, Italien, Polen, Rumänien | EUR, PLN, RON | Antagningsdagen |
| 24 aug | Storbritannien | GBP | Summer Bank Holiday |
| 7 sep | USA, Kanada | USD, CAD | Arbetsdagen (Nordamerika) |
| 12 okt | Kanada, USA | CAD, USD | Thanksgiving (CAN), Columbus Day (USA) |
| Oct 28 | Tjeckien | CZK | Självständighetsdagen |
| Nov 1 | Belgien, Frankrike, Sverige, Italien, Polen, Rumänien | EUR, SEK, PLN, RON | Alla helgons dag |
| Nov 11 | Belgien, Frankrike, USA | EUR, USD | Stilleståndsdagen (BE, FR), Veterans Day (USA) |
| 26 nov | USA | USD | Thanksgiving Day |
| 30 nov | Rumänien | RON | Sankt Andreas dag |
| 1 dec | Rumänien | RON | Nationaldagen (Stora unionens dag) |
| Dec 8 | Italien | EUR | Obefläckad avlelse |
| Dec 25 | Nederländerna, Tyskland, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Italien, Sverige, USA, Kanada, Australien, Norge, Danmark, Schweiz, Tjeckien, Ungern, Polen, Rumänien | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Juldagen |
| Dec 26 | Nederländerna, Tyskland, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Italien, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz, Tjeckien, Ungern, Polen, Rumänien | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Annandag jul (Annandagen) |
Bra att veta
I din kontrollpanel kan du gå till Saldo, och här hittar du ditt nästa utbetalningsdatum.
Läs mer
Hittar du inte vad du söker?
Vänligen kontakta vår support för hjälp.