Mollie behandlar utbetalningar på vardagar. Om en utbetalning är schemalagd till en röd dag eller bankhelgdag får du betalt nästa vardag eller när din nästa utbetalning är planerad.
Mollie Businesskonton är ett undantag
Med den här produkten kan du ta emot utbetalningar 365 dagar om året, alltså även under helger och allmänna- eller bankhelgdagar.
Utbetalningarna i alla andra länder beror på helgdagar i Nederländerna, bankhelgdagarna i ditt verksamhetsland och valutan du får utbetalningen i.
| Datum | Land | Valuta | Helgdag |
|---|---|---|---|
| 1 jan | NL, DE, BE, FR, IT, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO, UK | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Nyårsdagen |
| 2 jan | RO | RON | Nyårshelg |
| 6 jan | SE, CZ, PL | SEK, CZK, PLN | Trettondagen |
| 19 jan | US | USD | MLK-dagen |
| 24 jan | RO | RON | Unifieringsdagen |
| 26 jan | AU | AUD | Australiendagen |
| 16 feb | US, CA | USD, CAD | Presidents' Day / Family Day |
| 15 mars | HU | HUF | Nationaldag |
| 2 apr | DK, NO | DKK, NOK | Skärtorsdag |
| 3 apr | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU, US, CA | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Långfredag |
| 6 apr | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Annandag påsk |
| 17 apr | RO | RON | Ortodox långfredag |
| 20–21 apr | RO | RON | Ortodox påsk |
| 25 apr | AU | AUD | ANZAC-dagen |
| 1 maj | NL, DE, BE, FR, IT, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Arbetardagen |
| 3 maj | PL | PLN | Norges grundlagsdag |
| 4 maj | Storbritannien | GBP | Tidigt maj bankhelg |
| 8 maj | CZ | CZK | VE Day |
| 14 maj | SE, NO, DK, CH | SEK, NOK, DKK, CHF | Kristi himmelsfärd |
| 17 maj | NO | NOK | Norges grundlagsdag |
| 18 maj | CA | CAD | Victoria Day |
| 25 maj | Storbritannien | GBP | Spring Bank Holiday |
| 25 maj | US | USD | Memorial Day |
| 25 maj | NO, DK | NOK, DKK | Annandag pingst |
| 5 juni | DK | DKK | Grundlagsdag (halv dag) |
| 6 jun | SE | SEK | Nationaldag |
| 8–9 juni | RO | RON | Ortodox pingst |
| 9 juni | HU | HUF | Annandag pingst |
| 9 juni | AU | AUD | Drottningens födelsedag |
| 19 jun | US | USD | Juneteenth |
| 19 jun | PL | PLN | Corpus Christi |
| 1 jul | CA | CAD | Kanadensiska dagen |
| 4 jul | US | USD | Självständighetsdagen |
| 5–6 juli | CZ | CZK | Cyril & Methodius / Jan Hus dag |
| 1 aug | CH | CHF | Schweizs nationaldag |
| 15 aug | PL, RO | PLN, RON | Antagningsdagen |
| 20 aug | HU | HUF | S:t Stefans dag |
| 24 aug | UK | GBP | Summer Bank Holiday |
| 7 sep | US, CA | USD, CAD | Labour Day |
| 28 sep | CZ | CZK | Tjeckiska nationaldagen |
| 12 okt | CA | CAD | Thanksgiving |
| 12 okt | US | USD | Columbusdagen |
| 23 okt | HU | HUF | Revolutionsdagen |
| Oct 28 | CZ | CZK | Självständighetsdagen |
| Nov 1 | HU, PL | HUF, PLN | Alla helgons dag |
| Nov 11 | US | USD | Veterandagen |
| 11 nov | PL | PLN | Självständighetsdagen |
| 17 nov | CZ | CZK | Frihets- & demokratidagen |
| 26 nov | US | USD | Thanksgiving |
| 30 nov | RO | RON | Sankt Andreas dag |
| 1 dec | RO | RON | Nationaldagen |
| 24 dec | CZ | CZK | Julafton |
| Dec 25 | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Juldagen |
| Dec 26 | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Annandag jul |
Bra att veta
I din kontrollpanel kan du gå till Saldo, och här hittar du ditt nästa utbetalningsdatum.
Läs mer
Hittar du inte vad du söker?
Vänligen kontakta vår support för hjälp.