Mollie verwerkt uitbetalingen op werkdagen. Als een uitbetaling is gepland op een feestdag of bankdag, word je betaald op de eerstvolgende werkdag of wanneer je volgende uitbetaling staat gepland.
Mollie Zakelijke Rekeningen zijn een uitzondering
Met dit product kun je het hele jaar door, dus ook in het weekend en op feestdagen of bank holidays, uitbetalingen ontvangen.
De uitbetalingen in alle andere landen zijn afhankelijk van de feestdagen in Nederland, de bankdagen in het land waarin je zakendoet en de valuta die je ontvangt.
| Datum | Land / Regio | Valuta | Naam van de feestdag |
|---|---|---|---|
| 1 jan | Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, VK, Italië, Zweden, VS, Canada, Australië, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON},{ | Oudjaarsdag |
| 2 jan | Slovenië | RON | Nieuwjaarsvakantie |
| 6 jan | Italië, Zweden, Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Slovenië | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Driekoningen |
| 19 jan | VS | USD | Martin Luther King Jr. Dag |
| 24 jan | Slovenië | RON | Dag van de Eenwording |
| 26 jan | Australië | AUD | Australië Dag |
| 16 feb | VS, Canada | USD, CAD | Presidents' Day (VS), Family Day (Canada) |
| 2 apr | Denemarken, Noorwegen | DKK, NOK | Witte Donderdag |
| 3 apr | Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, VK, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Tsjechië, Australië, VS, Canada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Goede Vrijdag |
| 6 apr | Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, VK, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Tsjechië, Australië | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Tweede Paasdag |
| 17 apr | Slovenië | RON | Orthodoxe Goede Vrijdag |
| 21 apr | Slovenië | RON | Orthodoxe Paasmaandag |
| 25 apr | Australië, Italië | AUD, EUR | ANZAC Dag (AUS), Bevrijdingsdag (IT) |
| 1 mei | Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slovenië | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Dag van de Arbeid |
| 4 mei | VK | GBP | Vroeg Mei Bank Vakantie |
| 8 mei | Frankrijk, Tsjechië | EUR, CZK | Victory in Europe Day |
| 14 mei | Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Hemelvaartsdag |
| 17 mei | Noorwegen | NOK | Constitution Day |
| 18 mei | Canada | CAD | Victoria Day |
| 21 mei | Slovenië | RON | Orthodoxe Hemelvaart |
| 25 mei | VK, VS | GBP, USD | Spring Bank Holiday (VK), Memorial Day (VS) |
| 25 mei | Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Tweede Pinksterdag (Pinkstermaandag) |
| 1 jun | Slovenië | RON | Orthodoxe Pinkstermaandag |
| 2 jun | Italië | EUR | Republic Day |
| 6 jun | Zweden | SEK | National Day |
| 19 jun | VS | USD | Juneteenth National Independence Day |
| 19 jun | Zweden | SEK | Midzomeravond |
| 20 jun | Zweden | SEK | Midzomerdag |
| 1 jul | Canada | CAD | Canada Dag |
| 4 jul | VS | USD | Independence Day |
| 14 jul | Frankrijk | EUR | Bastille Day |
| 21 jul | België | EUR | National Day |
| 1 aug | Zwitserland | CHF | Swiss National Day |
| 15 aug | België, Frankrijk, Italië, Polen, Slovenië | EUR, PLN, RON | Maria Hemelvaart |
| 24 aug | VK | GBP | Summer Bank Holiday |
| 7 sep | VS, Canada | USD, CAD | Labour Day (Noord-Amerika) |
| 12 okt | Canada, VS | CAD, USD | Thanksgiving (CAN), Columbus Day (USA) |
| 28 okt | Tsjechië | CZK | Independence Day |
| 1 nov | België, Frankrijk, Italië, Zweden, Polen, Slovenië | EUR, SEK, PLN, RON | All Saints' Day |
| 11 nov | België, Frankrijk, VS | EUR, USD | Armistice Day (BE, FR), Veterans Day (USA) |
| 26 nov | USA | USD | Thanksgiving Day |
| 30 nov | Slovenië | RON | Sint-Andreastocht |
| 1 dec | Slovenië | RON | Nationale Dag (Grote Eenheidsdag) |
| Dec 8 | Italië | EUR | Immaculate Conception |
| Dec 25 | Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, VK, Italië, Zweden, VS, Canada, Australië, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slovenië | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Eerste Kerstdag |
| Dec 26 | Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, VK, Italië, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slovenië | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Tweede Kerstdag (Boxing Day) |
Goed om te weten
In je dashboard kun je naar Balans gaan, en hier vind je de datum van je volgende uitbetaling.
Lees ook
Niet gevonden wat je zocht?
Neem contact op met onze support afdeling.