Mollie verwerkt uitbetalingen op werkdagen. Als een uitbetaling is gepland op een feestdag of bankdag, word je betaald op de eerstvolgende werkdag of wanneer je volgende uitbetaling staat gepland.
Mollie Zakelijke Rekeningen zijn een uitzondering
Met dit product kun je het hele jaar door, dus ook in het weekend en op feestdagen of bank holidays, uitbetalingen ontvangen.
De uitbetalingen in alle andere landen zijn afhankelijk van de feestdagen in Nederland, de bankdagen in het land waarin je zakendoet en de valuta die je ontvangt.
| Datum | Land | Valuta | Feestdag |
|---|---|---|---|
| 1 jan | NL, DE, BE, FR, IT, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO, UK | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Oudjaarsdag |
| 2 jan | RO | RON | Nieuwjaarsfeest |
| 6 jan | SE, CZ, PL | SEK, CZK, PLN | Driekoningen |
| 19 jan | US | USD | MLK-dag |
| 24 jan | RO | RON | Dag van de Eenwording |
| 26 jan | AU | AUD | Australia Day |
| 16 feb | US, CA | USD, CAD | Presidents' Day / Family Day |
| 15 mrt | HU | HUF | National Day |
| 2 apr | DK, NO | DKK, NOK | Witte Donderdag |
| 3 apr | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU, US, CA | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Goede Vrijdag |
| 6 apr | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Tweede Paasdag |
| 17 apr | RO | RON | Orthodoxe Goede Vrijdag |
| 20–21 apr | RO | RON | Orthodox Pasen |
| 25 apr | AU | AUD | ANZAC-dag |
| 1 mei | NL, DE, BE, FR, IT, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Dag van de Arbeid |
| 3 mei | PL | PLN | Constitution Day |
| 4 mei | VK | GBP | Vroeg Mei Bank Vakantie |
| 8 mei | CZ | CZK | Victory in Europe Day |
| 14 mei | SE, NO, DK, CH | SEK, NOK, DKK, CHF | Hemelvaartsdag |
| 17 mei | NO | NOK | Constitution Day |
| 18 mei | CA | CAD | Victoria Day |
| 25 mei | VK | GBP | Spring Bank Holiday |
| 25 mei | US | USD | Memorial Day |
| 25 mei | NO, DK | NOK, DKK | Tweede Pinksterdag |
| 5 jun | DK | DKK | Constitution Day (halve dag) |
| 6 jun | SE | SEK | National Day |
| 8–9 jun | RO | RON | Orthodox Pinksteren |
| 9 jun | HU | HUF | Tweede Pinksterdag |
| 9 jun | AU | AUD | Queen's Birthday |
| 19 jun | US | USD | Juneteenth |
| 19 jun | PL | PLN | Sacramentsdag |
| 1 jul | CA | CAD | Canada Dag |
| 4 jul | US | USD | Independence Day |
| 5–6 jul | CZ | CZK | Cyrillus & Methodius / Jan Hus Dag |
| 1 aug | CH | CHF | Swiss National Day |
| 15 aug | PL, RO | PLN, RON | Maria Hemelvaart |
| 20 aug | HU | HUF | St. Stefanusdag |
| 24 aug | UK | GBP | Summer Bank Holiday |
| 7 sep | US, CA | USD, CAD | Dag van de Arbeid |
| 28 sep | CZ | CZK | Dag van de Tsjechische Staat |
| 12 okt | CA | CAD | Thanksgiving |
| 12 okt | VS | USD | Columbus Day |
| 23 okt | HU | HUF | Revolution Day |
| 28 okt | CZ | CZK | Independence Day |
| 1 nov | HU, PL | HUF, PLN | All Saints' Day |
| 11 nov | VS | USD | Veteranendag |
| 11 nov | PL | PLN | Independence Day |
| 17 nov | CZ | CZK | Vrijheids- & Demokratiedag |
| 26 nov | VS | USD | Thanksgiving |
| 30 nov | RO | RON | Sint-Andreastocht |
| 1 dec | RO | RON | National Day |
| 24 dec | CZ | CZK | Kerstavond |
| Dec 25 | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Eerste Kerstdag |
| Dec 26 | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Feestdag |
Goed om te weten
In je dashboard kun je naar Balans gaan, en hier vind je de datum van je volgende uitbetaling.
Lees ook
Niet gevonden wat je zocht?
Neem contact op met onze support afdeling.