Mollie effettua i pagamenti solo nei giorni lavorativi. Se un pagamento è programmato per un giorno festivo o una festività bancaria, riceverai il pagamento il primo giorno lavorativo successivo o quando è pianificato il prossimo pagamento .
I Conti Business di Mollie sono un'eccezione
Con questo prodotto puoi ricevere pagamenti 365 giorni all'anno, inclusi i fine settimana e i giorni festivi o bancari.
I pagamenti in tutti gli altri paesi dipendono dalle festività nei Paesi Bassi, dai giorni festivi bancari nel tuo paese di attività e dalla valuta che ricevi.
| Data | Paese | Valuta | Festività |
|---|---|---|---|
| 1 gen | NL, DE, BE, FR, IT, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO, UK | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Vigilia di Capodanno |
| 2 gen | RO | RON | Vacanze di Capodanno |
| 6 gen | SE, CZ, PL | SEK, CZK, PLN | Epifania |
| 19 gen | US | USD | MLK Day |
| 24 gen | RO | RON | Giorno dell'Unificazione |
| 26 gen | AU | AUD | Australia Day |
| 16 feb | US, CA | USD, CAD | Presidents' Day / Family Day |
| 15 mar | HU | HUF | Festa Nazionale |
| 2 apr | DK, NO | DKK, NOK | Giovedì Santo |
| 3 apr | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU, US, CA | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Venerdì |
| 6 apr | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Pasqua |
| 17 apr | RO | RON | Venerdì Santo Ortodosso |
| 20–21 apr | RO | RON | Pasqua ortodossa |
| 25 apr | AU | AUD | Giornata ANZAC |
| 1 mag | NL, DE, BE, FR, IT, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Festa del Lavoro |
| 3 mag | PL | PLN | Constitution Day |
| 4 mag | Regno Unito | GBP | Festa bancaria di inizio maggio |
| 8 mag | CZ | CZK | Victory in Europe Day |
| 14 mag | SE, NO, DK, CH | SEK, NOK, DKK, CHF | Ascensione |
| 17 mag | NO | NOK | Constitution Day |
| 18 mag | CA | CAD | Victoria Day |
| 25 mag | Regno Unito | GBP | Spring Bank Holiday |
| 25 mag | US | USD | Memorial Day |
| 25 mag | NO, DK | NOK, DKK | Venerdì |
| 5 giu | DK | DKK | Constitution Day (mezza giornata) |
| 6 giu | SE | SEK | Festa Nazionale |
| 8–9 giu | RO | RON | Pentecoste ortodossa |
| 9 giu | HU | HUF | Venerdì |
| 9 giu | AU | AUD | Compleanno della Regina |
| 19 giu | US | USD | Juneteenth |
| 19 giu | PL | PLN | Corpus Domini |
| 1 lug | CA | CAD | Giorno del Canada |
| 4 lug | US | USD | Giorno dell'Indipendenza |
| 5–6 lug | CZ | CZK | Cyril & Methodius / Giornata Jan Hus |
| 1 ago | CH | CHF | Festa Nazionale Svizzera |
| 15 ago | PL, RO | PLN, RON | Festa dell'Assunzione |
| 20 ago | HU | HUF | Giorno di Santo Stefano |
| 24 ago | UK | GBP | Summer Bank Holiday |
| 7 set | US, CA | USD, CAD | Festa dei Lavoratori |
| 28 set | CZ | CZK | Giornata della statualità ceca |
| 12 ott | CA | CAD | Thanksgiving Day. |
| 12 ott. | US | USD | Giorno di Colombo. |
| 23 ott. | HU | HUF | Giornata della Rivoluzione. |
| 28 ott | CZ | CZK | Giorno dell'Indipendenza |
| 1 nov | HU, PL | HUF, PLN | Tutti i Santi |
| 11 nov | US | USD | Giornata dei Veterani. |
| 11 nov. | PL | PLN | Giornata dell’Indipendenza. |
| 17 nov. | CZ | CZK | Giornata della Libertà & della Democrazia. |
| 26 nov | US | USD | Thanksgiving Day. |
| 30 nov | RO | RON | Giorno di Sant'Andrea |
| 1 dic | RO | RON | Festa Nazionale. |
| 24 dic. | CZ | CZK | Vigilia di Natale. |
| 25 dic | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Natale |
| 26 dic | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Giorno festivo. |
Buono a sapersi
Nel tuo dashboard, puoi andare su Saldo, e qui troverai la data del tuo prossimo pagamento.
Per Saperne di Più
Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Per favore contatta il nostro Supporto per assistenza.