Mollie effettua i pagamenti solo nei giorni lavorativi. Se un pagamento è programmato per un giorno festivo o una festività bancaria, riceverai il pagamento il primo giorno lavorativo successivo o quando è pianificato il prossimo pagamento .
I Conti Business di Mollie sono un'eccezione
Con questo prodotto puoi ricevere pagamenti 365 giorni all'anno, inclusi i fine settimana e i giorni festivi o bancari.
I pagamenti in tutti gli altri paesi dipendono dalle festività nei Paesi Bassi, dai giorni festivi bancari nel tuo paese di attività e dalla valuta che ricevi.
| Data | Paese / Regione | Valuta | Nome della festività |
|---|---|---|---|
| 1 gen | Paesi Bassi, Germania, Belgio, Francia, Regno Unito, Italia, Svezia, USA, Canada, Australia, Norvegia, Danimarca, Svizzera, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Vigilia di Capodanno |
| 2 gen | Romania | RON | Festa di Capodanno |
| 6 gen | Italia, Svezia, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Romania | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Epifania |
| 19 gen | USA | USD | Martin Luther King Jr. Day |
| 24 gen | Romania | RON | Giornata dell'Unificazione |
| 26 gen | Australia | AUD | Giorno dell'Australia |
| 16 feb | USA, Canada | USD, CAD | Presidents' Day (USA), Family Day (Canada) |
| 2 apr | Danimarca, Norvegia | DKK, NOK | Giovedì Santo |
| 3 apr | Paesi Bassi, Germania, Belgio, Francia, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Danimarca, Svizzera, Repubblica Ceca, Australia, USA, Canada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Venerdì |
| 6 apr | Paesi Bassi, Germania, Belgio, Francia, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Danimarca, Svizzera, Repubblica Ceca, Australia | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Pasqua |
| 17 apr | Romania | RON | Venerdì Santo Ortodosso |
| 21 apr | Romania | RON | Lunedì di Pasqua Ortodossa |
| 25 apr | Australia, Italia | AUD, EUR | ANZAC Day (AUS), Festa della Liberazione (IT) |
| 1 mag | Paesi Bassi, Germania, Belgio, Francia, Italia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Svizzera, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Festa del Lavoro |
| 4 mag | Regno Unito | GBP | Festa bancaria di inizio maggio |
| 8 mag | Francia, Repubblica Ceca | EUR, CZK | Victory in Europe Day |
| 14 mag | Paesi Bassi, Germania, Belgio, Francia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Svizzera | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Ascensione |
| 17 mag | Norvegia | NOK | Constitution Day |
| 18 mag | Canada | CAD | Victoria Day |
| 21 mag | Romania | RON | Ascensione Ortodossa |
| 25 mag | Regno Unito, USA | GBP, USD | Spring Bank Holiday (UK), Memorial Day (USA) |
| 25 mag | Paesi Bassi, Germania, Belgio, Francia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Svizzera | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Pentecoste |
| 1 giu | Romania | RON | Lunedì di Pentecoste Ortodossa |
| 2 giu | Italia | EUR | Festa della Repubblica Italiana |
| 6 giu | Svezia | SEK | Festa Nazionale |
| 19 giu | USA | USD | Juneteenth National Independence Day |
| 19 giu | Svezia | SEK | Vigilia di Mezza Estate |
| 20 giu | Svezia | SEK | Giorno di Mezza Estate |
| 1 lug | Canada | CAD | Giorno del Canada |
| 4 lug | USA | USD | Giorno dell'Indipendenza |
| 14 lug | Francia | EUR | Festa nazionale francese |
| 21 lug | Belgio | EUR | Festa Nazionale |
| 1 ago | Svizzera | CHF | Festa Nazionale Svizzera |
| 15 ago | Belgio, Francia, Italia, Polonia, Romania | EUR, PLN, RON | Festa dell'Assunzione |
| 24 ago | Regno Unito | GBP | Summer Bank Holiday |
| 7 set | USA, Canada | USD, CAD | Festa del lavoro (Nord America) |
| 12 ott | Canada, USA | CAD, USD | Thanksgiving (CAN), Columbus Day (USA) |
| 28 ott | Repubblica Ceca | CZK | Giorno dell'Indipendenza |
| 1 nov | Belgio, Francia, Svezia, Italia, Polonia, Romania | EUR, SEK, PLN, RON | Tutti i Santi |
| 11 nov | Belgio, Francia, USA | EUR, USD | Giorno dell'Armistizio (BE, FR), Veterans Day (USA) |
| 26 nov | USA | USD | Thanksgiving Day |
| 30 nov | Romania | RON | Giorno di Sant'Andrea |
| 1 dic | Romania | RON | Giornata Nazionale (Grande Giornata dell'Unione) |
| 8 dic | Italia | EUR | Immacolata Concezione |
| 25 dic | Paesi Bassi, Germania, Belgio, Francia, Regno Unito, Italia, Svezia, USA, Canada, Australia, Norvegia, Danimarca, Svizzera, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Natale |
| 26 dic | Paesi Bassi, Germania, Belgio, Francia, Regno Unito, Italia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Svizzera, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Boxing Day (Secondo giorno di Natale) |
Buono a sapersi
Nel tuo dashboard, puoi andare su Saldo, e qui troverai la data del tuo prossimo pagamento.
Per Saperne di Più
Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Per favore contatta il nostro Supporto per assistenza.