Mollie obdeluje izplačila na delovne dni. Če je izplačilo načrtovano na državni ali bančni praznik, boste plačani na naslednji delovni dan ali ko je vaše naslednje izplačilo načrtovano.
Poslovni računi Mollie so izjema
S tem izdelkom lahko prejmete izplačila 365 dni na leto, torej tudi med vikendi in na praznike oziroma bančne praznike.
Izplačila v vseh drugih državah so odvisna od praznikov na Nizozemskem, bančnih praznikov v vaši poslovni državi in od valute, ki jo prejemate.
| Datum | Država / Regija | Valuta | Ime praznika |
|---|---|---|---|
| 1. jan. | Nizozemska, Nemčija, Belgija, Francija, Združeno kraljestvo, Italija, Švedska, ZDA, Kanada, Avstralija, Norveška, Danska, Švica, Češka republika, Madžarska, Poljska, Romunija | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Novo leto |
| 2. jan. | Romunija | RON | Novoletni praznik |
| 6. jan | Italija, Švedska, Avstrija, Češka, Poljska, Romunija | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Epifanija |
| 19. jan. | ZDA | USD | Dan Martina Luthra Kinga mlajšega |
| 24. jan. | Romunija | RON | Dan združitve |
| 26. jan. | Avstralija | AUD | Dan Avstralije |
| 16. feb. | ZDA, Kanada | USD, CAD | Dan predsednikov (ZDA), Dan družine (Kanada) |
| 2. apr. | Danska, Norveška | DKK, NOK | Veliki četrtek |
| 3. apr. | Nizozemska, Nemčija, Belgija, Francija, Velika Britanija, Švedska, Norveška, Danska, Švica, Češka, Avstralija, ZDA, Kanada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Veliki petek |
| 6. apr. | Nizozemska, Nemčija, Belgija, Francija, Velika Britanija, Švedska, Norveška, Danska, Švica, Češka, Avstralija | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Velikonočni ponedeljek |
| 17. apr | Romunija | RON | Pravoslavni veliki petek |
| 21. apr | Romunija | RON | Pravoslavni velikonočni ponedeljek |
| 25. apr | Avstralija, Italija | AUD, EUR | Dan ANZAC (Avstralija), Dan osvoboditve (Italija) |
| 1. maj | Nizozemska, Nemčija, Belgija, Francija, Italija, Švedska, Norveška, Danska, Švica, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Praznik dela |
| 4. maj | VB | GBP | Prvi majski praznik |
| 8. maj | Francija, Češka | EUR, CZK | Dan zmage v Evropi |
| 14. maj | Nizozemska, Nemčija, Belgija, Francija, Švedska, Norveška, Danska, Švica | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Dan vstajenja |
| 17. maj | Norveška | NOK | Dan ustave |
| 18. maj | Kanada | CAD | Dan Victorije |
| 21. maj | Romunija | RON | Pravoslavni vnebohod |
| 25. maj | Velika Britanija, ZDA | GBP, USD | Praznik pomladi (VB), Dan spomina (ZDA) |
| 25. maj | Nizozemska, Nemčija, Belgija, Francija, Švedska, Norveška, Danska, Švica | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Bela nedelja (Praznik petk), Dan binkošti |
| 1. jun. | Romunija | RON | Pravoslavni binkošti ponedeljek |
| 2. jun | Italija | EUR | Dan republike |
| 6. jun | Švedska | SEK | Dan narodne zavesti |
| 19. jun | ZDA | USD | Dan neodvisnosti Juneteenth |
| 19. jun. | Švedska | SEK | Predvečer kresne noči |
| 20. jun | Švedska | SEK | Kresna noč |
| 1. jul | Kanada | CAD | Dan Kanade |
| 4. jul | ZDA | USD | Dan neodvisnosti |
| 14. jul | Francija | EUR | Dan Bastilje |
| 21. jul | Belgija | EUR | Nacionalni dan |
| 1. avg | Švica | CHF | Švicalovni dan |
| 15. avg | Belgija, Francija, Italija, Poljska, Romunija | EUR, PLN, RON | Dan apsolucije |
| 24. avg. | VB | GBP | Poletni bančni dopust |
| 7. sep. | ZDA, Kanada | USD, CAD | Dan dela (Severna Amerika) |
| 12. okt. | Kanada, ZDA | CAD, USD | Dan zahvalnosti (CAN), Dan Kolumba (ZDA) |
| 28. okt | Češka | CZK | Dan neodvisnosti |
| 1. nov | Belgija, Francija, Švedska, Italija, Poljska, Romunija | EUR, SEK, PLN, RON | Dan vseh svetnikov |
| 11. nov | Belgija, Francija, ZDA | EUR, USD | Dan premirja (BE, FR), Dan veteranov (ZDA) |
| 26. nov. | ZDA | USD | Dan zahvalnosti |
| 30. nov. | Romunija | RON | Dan svetega Andreja |
| 1. dec. | Romunija | RON | Dan državnosti (dan velike združitve) |
| 8. dec | Italija | EUR | Brezmadežna zanositev |
| 25. dec | Nizozemska, Nemčija, Belgija, Francija, Združeno kraljestvo, Italija, Švedska, ZDA, Kanada, Avstralija, Norveška, Danska, Švica, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Božič |
| 26. dec | Nizozemska, Nemčija, Belgija, Francija, Združeno kraljestvo, Italija, Švedska, Norveška, Danska, Švica, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Dan škatle (Drugi božični dan) |
Dobro je vedeti
Na svoji nadzorni plošči lahko v razdelku Stanje najdete datum naslednjega izplačila.
Preberite več
Ne najdete tistega, kar iščete?
Prosimo, kontaktirajte našo podporo za pomoč.