Mollie obdeluje izplačila na delovne dni. Če je izplačilo načrtovano na državni ali bančni praznik, boste plačani na naslednji delovni dan ali ko je vaše naslednje izplačilo načrtovano.
Poslovni računi Mollie so izjema
S tem izdelkom lahko prejmete izplačila 365 dni na leto, torej tudi med vikendi in na praznike oziroma bančne praznike.
Izplačila v vseh drugih državah so odvisna od praznikov na Nizozemskem, bančnih praznikov v vaši poslovni državi in od valute, ki jo prejemate.
| Datum | Država | Valuta | Praznik |
|---|---|---|---|
| 1. jan. | NL, DE, BE, FR, IT, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO, UK | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Novo leto |
| 2. jan. | RO | RON | Novoletni prazniki |
| 6. jan. | SE, CZ, PL | SEK, CZK, PLN | Gospodovo razglašenje (Sveti trije kralji) |
| 19. jan. | US | USD | Dan Martina Luthra Kinga |
| 24. jan. | RO | RON | Dan združitve |
| 26. jan. | AU | AUD | Dan Avstralije |
| 16. feb. | US, CA | USD, CAD | Dan predsednikov / Dan družine |
| 15. mar. | HU | HUF | Dan narodne zavesti |
| 2. apr. | DK, NO | DKK, NOK | Veliki četrtek |
| 3. apr. | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU, US, CA | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Veliki petek |
| 6. apr. | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Velikonočni ponedeljek |
| 17. apr | RO | RON | Pravoslavni veliki petek |
| 20.–21. apr. | RO | RON | Pravoslavna velika noč |
| 25. apr | AU | AUD | Dan ANZAC |
| 1. maj | NL, DE, BE, FR, IT, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Praznik dela |
| 3. maj | PL | PLN | Dan ustave |
| 4. maj | VB | GBP | Prvi majski praznik |
| 8. maj | CZ | CZK | Dan zmage v Evropi |
| 14. maj | SE, NO, DK, CH | SEK, NOK, DKK, CHF | Dan vstajenja |
| 17. maj | NO | NOK | Dan ustave |
| 18. maj | CA | CAD | Dan Victorije |
| 25. maj | VB | GBP | Spomladanski bančni praznik |
| 25. maj | US | USD | Dan spomina |
| 25. maj | NO, DK | NOK, DKK | Binkoštni ponedeljek |
| 5. jun. | DK | DKK | Dan ustave (polovični dan) |
| 6. jun | SE | SEK | Nacionalni dan |
| 8.–9. jun. | RO | RON | Pravoslavni binkošti |
| 9. jun. | HU | HUF | Binkoštni ponedeljek |
| 9. jun. | AU | AUD | Kraljičin rojstni dan |
| 19. jun | US | USD | Juneteenth |
| 19. jun. | PL | PLN | Telovo |
| 1. jul | CA | CAD | Dan Kanade |
| 4. jul | US | USD | Dan neodvisnosti |
| 5.–6. jul. | CZ | CZK | Dan Ciril in Metoda / Dan Jana Husa |
| 1. avg | CH | CHF | Švicalovni dan |
| 15. avg | PL, RO | PLN, RON | Dan apsolucije |
| 20. avg. | HU | HUF | Dan svetega Štefana |
| 24. avg. | UK | GBP | Poletni bančni dopust |
| 7. sep. | US, CA | USD, CAD | Praznik dela |
| 28. sep. | CZ | CZK | Dan češke državnosti |
| 12. okt. | CA | CAD | Dan zahvalnosti. |
| 12. okt. | ZDA | USD | Kolumbov dan. |
| 23. okt. | Madžarska | HUF | Dan revolucije. |
| 28. okt | Češka | CZK | Dan neodvisnosti |
| 1. nov | Madžarska, Poljska | HUF, PLN | Dan vseh svetnikov |
| 11. nov | ZDA | USD | Dan veteranov. |
| 11. nov. | Poljska | PLN | Dan neodvisnosti. |
| 17. nov. | Češka | CZK | Dan svobode & demokracije. |
| 26. nov. | ZDA | USD | Dan zahvalnosti. |
| 30. nov. | Romunija | RON | Dan svetega Andreja |
| 1. dec. | Romunija | RON | Nacionalni dan. |
| 24. dec. | Češka | CZK | Božični večer. |
| 25. dec | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Božič |
| 26. dec | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Dan obdarovanja. |
Dobro je vedeti
Na svoji nadzorni plošči lahko v razdelku Stanje najdete datum naslednjega izplačila.
Preberite več
Ne najdete tistega, kar iščete?
Prosimo, kontaktirajte našo podporo za pomoč.