Mollie spracúva vyplatenia počas pracovných dní. Ak je vyplatenie naplánované na štátny alebo bankový sviatok, bude Vám vyplatené v nasledujúci pracovný deň alebo v deň, keď je naplánované Vaše ďalšie vyplatenie .
Mollie Business účty sú výnimkou
S týmto produktom môžete prijímať vyplatenia 365 dní v roku, teda vrátane víkendov a štátnych alebo bankových sviatkov.
Vyplatenia vo všetkých ostatných krajinách závisia od sviatkov v Holandsku, bankových sviatkov vo Vašej krajine podnikania a meny, ktorú prijímate.
| Dátum | Krajina / Región | Mena | Názov sviatku |
|---|---|---|---|
| 1. jan | Holandsko, Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Švédsko, USA, Kanada, Austrália, Nórsko, Dánsko, Švajčiarsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Nový rok |
| 2. januára | Rumunsko | RON | Novoročné sviatky |
| 6. jan | Taliansko, Švédsko, Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Zjavenie Pána |
| 19. januára | USA | USD | Martin Luther King Jr. Day |
| 24. januára | Rumunsko | RON | Deň zjednotenia |
| 26. januára | Austrália | AUD | Deň Austrálie |
| 16. februára | USA, Kanada | USD, CAD | Deň prezidenta (USA), Deň rodiny (Kanada) |
| 2. apríla | Dánsko, Nórsko | DKK, NOK | Zelený štvrtok |
| 3. apríla | Holandsko, Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Veľká Británia, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Švajčiarsko, Česká republika, Austrália, USA, Kanada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Veľký piatok |
| 6. apríla | Holandsko, Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Veľká Británia, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Švajčiarsko, Česká republika, Austrália | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Veľkonočný pondelok |
| 17. apr | Rumunsko | RON | Pravoslávny Veľký piatok |
| 21. apr | Rumunsko | RON | Pravoslávny Veľkonočný pondelok |
| 25. apr | Austrália, Taliansko | AUD, EUR | Deň ANZAC (AUS), Deň oslobodenia (IT) |
| 1. máj | Holandsko, Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Švajčiarsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Sviatok práce |
| 4. mája | UK | GBP | Pražský sviatok v máji |
| 8. máj | Francúzsko, Česká republika | EUR, CZK | Deň víťazstva v Európe |
| 14. mája | Holandsko, Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Švajčiarsko | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Nanebovstúpenie Pána |
| 17. máj | Nórsko | NOK | Deň ústavy |
| 18. mája | Kanada | CAD | Deň Victorie |
| 21. mája | Rumunsko | RON | Pravoslávne Nanebovstúpenie |
| 25. mája | Veľká Británia, USA | GBP, USD | Sviatočný bankový deň (UK), Deň pamiatky (USA) |
| 25. mája | Holandsko, Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Švajčiarsko | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Biely pondelok (Piatok Ducha Svätého) |
| 1. júna | Rumunsko | RON | Pravoslávny Svätodušný pondelok |
| 2. jún | Taliansko | EUR | Deň republiky |
| 6. jún | Švédsko | SEK | Národný deň |
| 19. jún | USA | USD | Juneteenth Národný deň nezávislosti |
| 19. júna | Švédsko | SEK | Svätojánska noc |
| 20. jún | Švédsko | SEK | Svätojánsky deň |
| 1. júl | Kanada | CAD | Kanadský deň |
| 4. júl | USA | USD | Deň nezávislosti |
| 14. júl | Francúzsko | EUR | Deň Bastilly |
| 21. júl | Belgicko | EUR | Národný deň |
| 1. augusta | Švajčiarsko | CHF | Švajčiarsky národný deň |
| 15. augusta | Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko | EUR, PLN, RON | Deň nanebovstúpenia |
| 24. augusta | UK | GBP | Letný bankový prázdnin |
| 7. septembra | USA, Kanada | USD, CAD | Deň práce (Severná Amerika) |
| 12. októbra | Kanada, USA | CAD, USD | Deň vďakyvzdania (CAN), Deň Kolumba (USA) |
| 28. októbra | Česká republika | CZK | Deň nezávislosti |
| 1. novembra | Belgicko, Francúzsko, Švédsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko | EUR, SEK, PLN, RON | Deň všetkých svätých |
| 11. novembra | Belgicko, Francúzsko, USA | EUR, USD | Deň prímeria (BE, FR), Deň veteránov (USA) |
| 26. novembra | USA | USD | Deň vďakyvzdania |
| 30. novembra | Rumunsko | RON | Deň svätého Ondreja |
| 1. decembra | Rumunsko | RON | Národný deň (Deň veľkej zjednotenia) |
| 8. decembra | Taliansko | EUR | Nepoškvrnené počatie |
| 25. decembra | Holandsko, Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Švédsko, USA, Kanada, Austrália, Nórsko, Dánsko, Švajčiarsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Vianoce |
| 26. decembra | Holandsko, Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Švajčiarsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Druhý sviatok vianočný |
Dobré vedieť
Vo svojom ovládacom paneli môžete prejsť na Zostatok na účte, a tu nájdete dátum svojho ďalšieho vyplatenia.
Čítať viac
Nemôžete nájsť, čo hľadáte?
Ak potrebujete pomoc, kontaktujte našu podporu.