Mollie spracúva vyplatenia počas pracovných dní. Ak je vyplatenie naplánované na štátny alebo bankový sviatok, bude Vám vyplatené v nasledujúci pracovný deň alebo v deň, keď je naplánované Vaše ďalšie vyplatenie .
Mollie Business účty sú výnimkou
S týmto produktom môžete prijímať vyplatenia 365 dní v roku, teda vrátane víkendov a štátnych alebo bankových sviatkov.
Vyplatenia vo všetkých ostatných krajinách závisia od sviatkov v Holandsku, bankových sviatkov vo Vašej krajine podnikania a meny, ktorú prijímate.
| Dátum | Krajina | Mena | Sviatok |
|---|---|---|---|
| 1. jan. | NL, DE, BE, FR, IT, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO, UK | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Nový rok |
| 2. jan. | RO | RON | Novoročný sviatok |
| 6. jan. | SE, CZ, PL | SEK, CZK, PLN | Zjavenie Pána |
| 19. jan. | US | USD | Deň Martina Luthera Kinga |
| 24. jan. | RO | RON | Deň zjednotenia |
| 26. jan. | AU | AUD | Austrálsky deň |
| 16. feb. | US, CA | USD, CAD | Deň prezidentov / Deň rodiny |
| 15. mar. | HU | HUF | Národný deň |
| 2. apríla | DK, NO | DKK, NOK | Zelený štvrtok |
| 3. apríla | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU, US, CA | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Veľký piatok |
| 6. apríla | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Veľkonočný pondelok |
| 17. apr | RO | RON | Pravoslávny Veľký piatok |
| 20.–21. apr. | RO | RON | Pravoslávna Veľká noc |
| 25. apr | AU | AUD | Deň ANZAC |
| 1. máj | NL, DE, BE, FR, IT, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Sviatok práce |
| 3. máj | PL | PLN | Deň ústavy |
| 4. mája | UK | GBP | Pražský sviatok v máji |
| 8. máj | CZ | CZK | Deň víťazstva v Európe |
| 14. mája | SE, NO, DK, CH | SEK, NOK, DKK, CHF | Nanebovstúpenie Pána |
| 17. máj | NO | NOK | Deň ústavy |
| 18. mája | CA | CAD | Deň Victorie |
| 25. máj | UK | GBP | Sviatok jarného bankového dňa |
| 25. mája | US | USD | Deň pamäti |
| 25. máj | NO, DK | NOK, DKK | Svätodušný pondelok |
| 5. jún | DK | DKK | Deň ústavy (pol dňa) |
| 6. jún | SE | SEK | Národný deň |
| 8.–9. jún | RO | RON | Pravoslávna letnica |
| 9. jún | HU | HUF | Svätodušný pondelok |
| 9. jún | AU | AUD | Narodeniny kráľovnej |
| 19. jún | US | USD | Juneteenth |
| 19. júna | PL | PLN | Sviatok Božieho tela |
| 1. júl | CA | CAD | Kanadský deň |
| 4. júl | US | USD | Deň nezávislosti |
| 5.–6. júl | CZ | CZK | Deň Cyrila a Metoda / Deň Jana Husa |
| 1. augusta | CH | CHF | Švajčiarsky národný deň |
| 15. augusta | PL, RO | PLN, RON | Deň nanebovstúpenia |
| 20. aug. | HU | HUF | Deň svätého Štefana |
| 24. augusta | UK | GBP | Letný bankový prázdnin |
| 7. septembra | US, CA | USD, CAD | Sviatok práce |
| 28. sep. | CZ | CZK | Deň českej štátnosti |
| 12. októbra | CA | CAD | Deň vďakyvzdania. |
| 12. okt. | US | USD | Deň Krištofa Kolumba. |
| 23. okt. | HU | HUF | Deň revolúcie. |
| 28. októbra | CZ | CZK | Deň nezávislosti |
| 1. novembra | HU, PL | HUF, PLN | Deň všetkých svätých |
| 11. novembra | US | USD | Deň veteránov. |
| 11. nov. | PL | PLN | Deň nezávislosti. |
| 17. nov. | CZ | CZK | Deň slobody & demokracie. |
| 26. novembra | US | USD | Deň vďakyvzdania. |
| 30. novembra | RO | RON | Deň svätého Ondreja |
| 1. decembra | RO | RON | Národný deň. |
| 24. dec. | CZ | CZK | Štedrý večer. |
| 25. decembra | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Vianoce |
| 26. decembra | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Druhý sviatok vianočný. |
Dobré vedieť
Vo svojom ovládacom paneli môžete prejsť na Zostatok na účte, a tu nájdete dátum svojho ďalšieho vyplatenia.
Čítať viac
Nemôžete nájsť, čo hľadáte?
Ak potrebujete pomoc, kontaktujte našu podporu.