Mollie procesează plățile în zilele lucrătoare. Dacă o plată este programată pentru o sărbătoare legală sau bancară, veți fi plătit în următoarea zi lucrătoare sau când este planificată următoarea dumneavoastră plată .
Conturile de afaceri Mollie sunt o excepție
Cu acest produs puteți primi plăți 365 de zile pe an, inclusiv în weekend-uri și în zilele de sărbători legale sau bancare.
Plățile din toate celelalte țări depind de sărbătorile din Țările de Jos, sărbătorile legale din țara dvs. de afaceri și de moneda în care primiți fondurile.
| Data | Țară / Regiune | Monedă | Numele sărbătorii |
|---|---|---|---|
| 1 ian. | Țările de Jos, Germania, Belgia, Franța, Regatul Unit, Italia, Suedia, SUA, Canada, Australia, Norvegia, Danemarca, Elveția, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Anul Nou |
| 2 ian. | România | RON | Sărbătoarea Anului Nou |
| 6 ian | Italia, Suedia, Austria, Republica Cehă, Polonia, România | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Epifania |
| 19 ian. | SUA | USD | Ziua Martin Luther King Jr. |
| 24 ian. | România | RON | Ziua Unirii |
| 26 ian. | Australia | AUD | Ziua Australiei |
| 16 feb. | SUA, Canada | USD, CAD | Ziua Președintelui (SUA), Ziua Familiei (Canada) |
| 2 apr. | Danemarca, Norvegia | DKK, NOK | Joia Mare |
| 3 apr. | Olanda, Germania, Belgia, Franța, UK, Suedia, Norvegia, Danemarca, Elveția, Republica Cehă, Australia, SUA, Canada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Vinerea Mare |
| 6 apr. | Olanda, Germania, Belgia, Franța, UK, Suedia, Norvegia, Danemarca, Elveția, Republica Cehă, Australia | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Ziua de Luni de Paște |
| 17 apr | România | RON | Vinerea Mare Ortodoxă |
| 21 apr | România | RON | Lunea Paștelui Ortodox |
| 25 apr | Australia, Italia | AUD, EUR | Ziua ANZAC (AUS), Ziua Eliberării (IT) |
| 1 mai | Țările de Jos, Germania, Belgia, Franța, Italia, Suedia, Norvegia, Danemarca, Elveția, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Ziua Muncii |
| 4 mai | Marea Britanie | GBP | Sărbătoarea Bancară din Mai |
| 8 mai | Franța, Republica Cehă | EUR, CZK | Ziua Victoriei în Europa |
| 14 mai | Olanda, Germania, Belgia, Franța, Suedia, Norvegia, Danemarca, Elveția | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Ziua Înălțării |
| 17 mai | Norvegia | NOK | Ziua Constituției |
| 18 mai | Canada | CAD | Ziua Victoriei |
| 21 mai | România | RON | Înălțarea Domnului (Ortodoxă) |
| 25 mai | UK, SUA | GBP, USD | Sărbătoarea Bancară de Primăvară (UK), Ziua Memoriei (SUA) |
| 25 mai | Olanda, Germania, Belgia, Franța, Suedia, Norvegia, Danemarca, Elveția | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Whit Monday (Lunea Albă) |
| 1 iun. | România | RON | Lunea Rusaliilor Ortodoxe |
| 2 iun | Italia | EUR | Ziua Republicii |
| 6 iun | Suedia | SEK | Ziua Națională |
| 19 iun | SUA | USD | Ziua Națională Juneteenth |
| 19 iun. | Suedia | SEK | Ajunul Solstițiului de Vară |
| 20 iun | Suedia | SEK | Solstițiul de Vară |
| 1 iul | Canada | CAD | Ziua Canadei |
| 4 iul | SUA | USD | Ziua Independenței |
| 14 iul | Franța | EUR | Ziua Bastiliei |
| Jul 21 | Belgia | EUR | Ziua Națională |
| Aug 1 | Elveția | CHF | Ziua Națională a Elveției |
| Aug 15 | Belgia, Franța, Italia, Polonia, România | EUR, PLN, RON | Ziua Însușirii |
| 24 aug. | Marea Britanie | GBP | Sărbătoarea Băncilor de Vară |
| 7 sept. | SUA, Canada | USD, CAD | Ziua Muncii (America de Nord) |
| 12 oct. | Canada, SUA | CAD, USD | Ziua Recunoștinței (CAN), Ziua lui Columb (SUA) |
| Oct 28 | Republica Cehă | CZK | Ziua Independenței |
| Nov 1 | Belgia, Franța, Suedia, Italia, Polonia, România | EUR, SEK, PLN, RON | Ziua Tuturor Sfinților |
| Nov 11 | Belgia, Franța, SUA | EUR, USD | Ziua Armistițiului (BE, FR), Ziua Veteranilor (SUA) |
| 26 nov. | SUA | USD | Ziua Recunoștinței |
| 30 nov. | România | RON | Sfântul Andrei |
| 1 dec. | România | RON | Ziua Națională (Ziua Marii Uniri) |
| Dec 8 | Italia | EUR | Zămislirea Imaculată |
| Dec 25 | Țările de Jos, Germania, Belgia, Franța, Regatul Unit, Italia, Suedia, SUA, Canada, Australia, Norvegia, Danemarca, Elveția, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Ziua de Crăciun |
| Dec 26 | Țările de Jos, Germania, Belgia, Franța, Regatul Unit, Italia, Suedia, Norvegia, Danemarca, Elveția, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Ziua A Doua de Crăciun |
Bine de știut
În panoul dumneavoastră de control, puteți accesa Sold, iar aici veți găsi data următoarei plăți.
Citiți mai multe
nu găsiți ce căutați?
Vă rugăm să contactați suportul nostru pentru ajutor.