Mollie procesează plățile în zilele lucrătoare. Dacă o plată este programată pentru o sărbătoare legală sau bancară, veți fi plătit în următoarea zi lucrătoare sau când este planificată următoarea dumneavoastră plată .
Conturile de afaceri Mollie sunt o excepție
Cu acest produs puteți primi plăți 365 de zile pe an, inclusiv în weekend-uri și în zilele de sărbători legale sau bancare.
Plățile din toate celelalte țări depind de sărbătorile din Țările de Jos, sărbătorile legale din țara dvs. de afaceri și de moneda în care primiți fondurile.
| Data | Țara | Monedă | Sărbătoare |
|---|---|---|---|
| 1 ian. | NL, DE, BE, FR, IT, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO, UK | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Anul Nou |
| 2 ian. | RO | RON | Sărbătoarea de Anul Nou |
| 6 ian. | SE, CZ, PL | SEK, CZK, PLN | Epifania |
| 19 ian. | US | USD | Ziua lui Martin Luther King Jr. |
| 24 ian. | RO | RON | Ziua Unirii |
| 26 ian. | AU | AUD | Ziua Australiei |
| 16 feb. | US, CA | USD, CAD | Ziua Președinților / Ziua Familiei |
| 15 mar. | HU | HUF | Ziua Națională |
| 2 apr. | DK, NO | DKK, NOK | Joia Mare |
| 3 apr. | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU, US, CA | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Vinerea Mare |
| 6 apr. | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Ziua de Luni de Paște |
| 17 apr | RO | RON | Vinerea Mare Ortodoxă |
| 20–21 apr. | RO | RON | Paștele Ortodox |
| 25 apr | AU | AUD | Ziua ANZAC |
| 1 mai | NL, DE, BE, FR, IT, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Ziua Muncii |
| 3 mai | PL | PLN | Ziua Constituției |
| 4 mai | Marea Britanie | GBP | Sărbătoarea Bancară din Mai |
| 8 mai | CZ | CZK | Ziua Victoriei în Europa |
| 14 mai | SE, NO, DK, CH | SEK, NOK, DKK, CHF | Ziua Înălțării |
| 17 mai | NO | NOK | Ziua Constituției |
| 18 mai | CA | CAD | Ziua Victoriei |
| 25 mai | Marea Britanie | GBP | Spring Bank Holiday |
| 25 mai | US | USD | Ziua Memorială |
| 25 mai | NO, DK | NOK, DKK | Lunea Rusaliilor |
| 5 iun. | DK | DKK | Ziua Constituției (jumătate de zi) |
| 6 iun | SE | SEK | Ziua Națională |
| 8–9 iun. | RO | RON | Rusaliile Ortodoxe |
| 9 iun. | HU | HUF | Lunea Rusaliilor |
| 9 iun. | AU | AUD | Ziua Reginei |
| 19 iun | US | USD | Juneteenth |
| 19 iun. | PL | PLN | Corpus Christi |
| 1 iul | CA | CAD | Ziua Canadei |
| 4 iul | US | USD | Ziua Independenței |
| 5–6 iul. | CZ | CZK | Ziua Sfinților Chiril & Metodiu / Jan Hus |
| Aug 1 | CH | CHF | Ziua Națională a Elveției |
| Aug 15 | PL, RO | PLN, RON | Ziua Însușirii |
| 20 aug. | HU | HUF | Ziua Sfântului Ștefan |
| 24 aug. | UK | GBP | Sărbătoarea Băncilor de Vară |
| 7 sept. | US, CA | USD, CAD | Ziua Muncii |
| 28 sept. | CZ | CZK | Ziua Statului Ceh |
| 12 oct. | CA | CAD | Ziua Recunoștinței. |
| 12 oct. | SUA | USD | Ziua lui Columb |
| 23 oct. | HU | HUF | Ziua Revoluției |
| Oct 28 | CZ | CZK | Ziua Independenței |
| Nov 1 | HU, PL | HUF, PLN | Ziua Tuturor Sfinților |
| Nov 11 | SUA | USD | Ziua Veteranilor |
| 11 nov. | PL | PLN | Ziua Independenței |
| 17 nov. | CZ | CZK | Ziua Libertății & Democrației |
| 26 nov. | SUA | USD | Ziua Recunoștinței |
| 30 nov. | RO | RON | Sfântul Andrei |
| 1 dec. | RO | RON | Ziua Națională |
| 24 dec. | CZ | CZK | Ajunul Crăciunului |
| Dec 25 | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, SUA, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Ziua de Crăciun |
| Dec 26 | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | A doua zi de Crăciun |
Bine de știut
În panoul dumneavoastră de control, puteți accesa Sold, iar aici veți găsi data următoarei plăți.
Citiți mai multe
nu găsiți ce căutați?
Vă rugăm să contactați suportul nostru pentru ajutor.