Mollie procesează plățile în zilele lucrătoare. Dacă o plată este programată pentru o zi de sărbătoare publică sau bancară, veți fi plătit în următoarea zi lucrătoare sau când următoarea dumneavoastră plată este programată.
Plățile din toate celelalte țări depind de sărbătorile din Olanda, de zilele de sărbătoare din țara dvs. de afaceri și de moneda pe care o primiți.
| Date | Țară / Regiune | Monedă | Numele sărbătorii |
| 1 ian | Olanda, Germania, Belgia, Franța, UK, Italia, Suedia, SUA, Canada, Australia, Norvegia, Danemarca, Elveția, Republica Cehă, Ungaria, Polonia | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Ziua Anului Nou |
| 6 ian | Italia, Suedia, Austria, Republica Cehă, Polonia | EUR, SEK, CZK, PLN | Epifania |
| 20 ian | SUA | USD | Ziua Martin Luther King Jr. |
| 27 ian | Australia | AUD | Ziua Australiei |
| 17 feb | SUA, Canada | USD, CAD | Ziua Președintelui (SUA), Ziua Familiei (Canada) |
| 17 apr | Danemarca, Norvegia | DKK, NOK | Joia Mare |
| 18 apr | Olanda, Germania, Belgia, Franța, UK, Suedia, Norvegia, Danemarca, Elveția, Republica Cehă, Australia, SUA, Canada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Vinerea Mare |
| 21 apr | Olanda, Germania, Belgia, Franța, UK, Suedia, Norvegia, Danemarca, Elveția, Republica Cehă, Australia | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Ziua de Luni de Paște |
| 25 apr | Australia, Italia | AUD, EUR | Ziua ANZAC (AUS), Ziua Eliberării (IT) |
| 1 mai | Olanda, Germania, Belgia, Franța, Italia, Suedia, Norvegia, Danemarca, Elveția, Republica Cehă, Ungaria, Polonia | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Ziua Muncii |
| 5 mai | Marea Britanie | GBP | Sărbătoarea Bancară din Mai |
| 8 mai | Franța, Republica Cehă | EUR, CZK | Ziua Victoriei în Europa |
| 17 mai | Norvegia | NOK | Ziua Constituției |
| 19 mai | Canada | CAD | Ziua Victoriei |
| 26 mai | UK, SUA | GBP, USD | Sărbătoarea Bancară de Primăvară (UK), Ziua Memoriei (SUA) |
| 29 mai | Olanda, Germania, Belgia, Franța, Suedia, Norvegia, Danemarca, Elveția | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Ziua Înălțării |
| 2 iun | Italia | EUR | Ziua Republicii |
| 6 iun | Suedia | SEK | Ziua Națională |
| 9 iun | Olanda, Germania, Belgia, Franța, Suedia, Norvegia, Danemarca, Elveția | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Whit Monday (Lunea Albă) |
| 19 iun | SUA | USD | Ziua Națională Juneteenth |
| 20 iun | Suedia | SEK | Ziua de Mijloc de Vară |
| 21 iun | Suedia | SEK | Ziua de Mijloc de Vară |
| 1 iul | Canada | CAD | Ziua Canadei |
| 4 iul | SUA | USD | Ziua Independenței |
| 14 iul | Franța | EUR | Ziua Bastiliei |
| Jul 21 | Belgia | EUR | Ziua Națională |
| Aug 1 | Elveția | CHF | Ziua Națională a Elveției |
| Aug 15 | Belgia, Franța, Italia, Polonia | EUR, PLN | Ziua Însușirii |
| Aug 25 | Marea Britanie | GBP | Sărbătoarea Băncilor de Vară |
| Sep 1 | SUA, Canada | USD, CAD | Ziua Muncii (America de Nord) |
| Oct 13 | Canada, SUA | CAD, USD | Ziua Recunoștinței (CAN), Ziua lui Columb (SUA) |
| Oct 28 | Republica Cehă | CZK | Ziua Independenței |
| Nov 1 | Belgia, Franța, Suedia, Italia, Polonia | EUR, SEK, PLN | Ziua Tuturor Sfinților |
| Nov 11 | Belgia, Franța, SUA | EUR, USD | Ziua Armistițiului (BE, FR), Ziua Veteranilor (SUA) |
| Nov 27 | SUA | USD | Ziua Recunoștinței |
| Dec 8 | Italia | EUR | Zămislirea Imaculată |
| Dec 25 | Olanda, Germania, Belgia, Franța, Marea Britanie, Italia, Suedia, SUA, Canada, Australia, Norvegia, Danemarca, Elveția, Republica Cehă, Ungaria, Polonia | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Ziua de Crăciun |
| Dec 26 | Olanda, Germania, Belgia, Franța, Marea Britanie, Italia, Suedia, Norvegia, Danemarca, Elveția, Republica Cehă, Ungaria, Polonia | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Ziua A Doua de Crăciun |
Bine de știut
În tabloul de bord, puteți accesa Soldul, și aici veți găsi data următoarei plăți.
Citiți mai multe
nu găsiți ce căutați?
Vă rugăm să contactați suportul nostru pentru ajutor.