Mollie przetwarza wypłaty w dni robocze. Jeśli wypłata jest zaplanowana na dzień ustawowo wolny od pracy lub święto bankowe, otrzymasz wypłatę w następny dzień roboczy lub gdy Twoja kolejna wypłata jest zaplanowana.
Konto firmowe Mollie to wyjątek
Z tym produktem możesz otrzymywać wypłaty 365 dni w roku, w tym w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy i święta bankowe.
Wypłaty we wszystkich innych krajach zależą od świąt w Holandii, dni wolnych od pracy w Twoim kraju prowadzenia działalności oraz waluty, w której otrzymujesz wypłatę.
| Data | Kraj | Waluta | Święto |
|---|---|---|---|
| 1 sty | NL, DE, BE, FR, IT, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO, UK | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Nowy Rok |
| 2 sty | RO | RON | Noworoczne Święto |
| 6 sty | SE, CZ, PL | SEK, CZK, PLN | Trzech Króli |
| 19 sty | US | USD | Dzień MLK |
| 24 sty | RO | RON | Dzień Zjednoczenia |
| 26 sty | AU | AUD | Dzień Australii |
| 16 lut | US, CA | USD, CAD | Presidents' Day / Family Day |
| 15 mar | HU | HUF | Dzień Narodowy |
| 2 kwi | DK, NO | DKK, NOK | Wielki Czwartek |
| 3 kwi | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU, US, CA | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Wielki Piątek |
| 6 kwi | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Poniedziałek Wielkanocny |
| 17 kwietnia | RO | RON | Prawosławny Wielki Piątek |
| 20–21 kwi | RO | RON | Wielkanoc prawosławna |
| 25 kwietnia | AU | AUD | Dzień ANZAC |
| 1 maja | NL, DE, BE, FR, IT, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Dzień Pracy |
| 3 maj | PL | PLN | Dzień Konstytucji |
| 4 maj | Wielka Brytania | GBP | Święto bankowe wczesną wiosną |
| 8 maja | CZ | CZK | Dzień Zwycięstwa w Europie |
| 14 maj | SE, NO, DK, CH | SEK, NOK, DKK, CHF | Dzień Wniebowstąpienia |
| 17 maja | NO | NOK | Dzień Konstytucji |
| 18 maj | CA | CAD | Victoria Day |
| 25 maj | Wielka Brytania | GBP | Wiosenne Święto Bankowe |
| 25 maj | US | USD | Dzień Pamięci |
| 25 maj | NO, DK | NOK, DKK | Poniedziałek Zielonoświątkowy |
| 5 cze | DK | DKK | Dzień Konstytucji (pół dnia) |
| 6 czerwca | SE | SEK | Dzień Narodowy |
| 8–9 cze | RO | RON | Zielone Świątki prawosławne |
| 9 cze | HU | HUF | Poniedziałek Zielonoświątkowy |
| 9 cze | AU | AUD | Urodziny Królowej |
| 19 czerwca | US | USD | Juneteenth |
| 19 cze | PL | PLN | Boże Ciało |
| 1 lipca | CA | CAD | Dzień Kanady |
| 4 lipca | US | USD | Dzień Niepodległości |
| 5–6 lip | CZ | CZK | Dzień Cyryla i Metodego / Dzień Jana Husa |
| 1 sierpnia | CH | CHF | Szwajcarski Dzień Narodowy |
| 15 sierpnia | PL, RO | PLN, RON | Wniebowzięcie |
| 20 sie | HU | HUF | Dzień św. Stefana |
| 24 sie | UK | GBP | Summer Bank Holiday |
| 7 wrz | US, CA | USD, CAD | Dzień Pracy |
| 28 wrz | CZ | CZK | Dzień Państwowości Czeskiej |
| 12 paź | CA | CAD | Thanksgiving |
| 12 paź | USA | USD | Dzień Kolumba |
| 23 paź | HU | HUF | Dzień Rewolucji |
| 28 października | CZ | CZK | Dzień Niepodległości |
| 1 listopada | HU, PL | HUF, PLN | Wszystkich Świętych |
| 11 listopada | USA | USD | Dzień Weterana |
| 11 lis | PL | PLN | Dzień Niepodległości |
| 17 lis | CZ | CZK | Dzień Wolności & Demokracji |
| 26 lis | USA | USD | Thanksgiving |
| 30 lis | RO | RON | Dzień Świętego Andrzeja |
| 1 gru | RO | RON | Dzień Narodowy |
| 24 gru | CZ | CZK | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 25 grudnia | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Dzień Bożego Narodzenia |
| 26 grudnia | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia |
Dobrze wiedzieć
W swoim panelu możesz przejść do zakładki Saldo, gdzie znajdziesz datę kolejnej wypłaty.
Czytaj więcej
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Proszę skontaktować się z naszym działem wsparcia w celu uzyskania pomocy.