Mollie przetwarza wypłaty w dni robocze. Jeśli wypłata jest zaplanowana na dzień ustawowo wolny od pracy lub święto bankowe, otrzymasz wypłatę w następny dzień roboczy lub gdy Twoja kolejna wypłata jest zaplanowana.
Konto firmowe Mollie to wyjątek
Z tym produktem możesz otrzymywać wypłaty 365 dni w roku, w tym w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy i święta bankowe.
Wypłaty we wszystkich innych krajach zależą od świąt w Holandii, dni wolnych od pracy w Twoim kraju prowadzenia działalności oraz waluty, w której otrzymujesz wypłatę.
| Data | Kraj / Region | Waluta | Nazwa święta |
|---|---|---|---|
| 1 stycznia | Holandia, Niemcy, Belgia, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Szwecja, USA, Kanada, Australia, Norwegia, Dania, Szwajcaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Nowy Rok |
| 2 sty | Rumunia | RON | Święto Nowego Roku |
| 6 stycznia | Włochy, Szwecja, Austria, Czechy, Polska, Rumunia | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Objawienie Pańskie |
| 19 sty | USA | USD | Martin Luther King Jr. Day |
| 24 sty | Rumunia | RON | Dzień Zjednoczenia |
| 26 sty | Australia | AUD | Dzień Australii |
| 16 lut | USA, Kanada | USD, CAD | Presidents' Day (USA), Family Day (Kanada) |
| 2 kwi | Dania, Norwegia | DKK, NOK | Wielki Czwartek |
| 3 kwi | Niderlandy, Niemcy, Belgia, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Dania, Szwajcaria, Czechy, Australia, USA, Kanada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Wielki Piątek |
| 6 kwi | Niderlandy, Niemcy, Belgia, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Dania, Szwajcaria, Czechy, Australia | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Poniedziałek Wielkanocny |
| 17 kwietnia | Rumunia | RON | Prawosławny Wielki Piątek |
| 21 kwietnia | Rumunia | RON | Prawosławny Poniedziałek Wielkanocny |
| 25 kwietnia | Australia, Włochy | AUD, EUR | Dzień ANZAC (AUS), Dzień Wyzwolenia (IT) |
| 1 maja | Holandia, Niemcy, Belgia, Francja, Włochy, Szwecja, Norwegia, Dania, Szwajcaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Dzień Pracy |
| 4 maj | Wielka Brytania | GBP | Święto bankowe wczesną wiosną |
| 8 maja | Francja, Czechy | EUR, CZK | Dzień Zwycięstwa w Europie |
| 14 maj | Niderlandy, Niemcy, Belgia, Francja, Szwecja, Norwegia, Dania, Szwajcaria | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Dzień Wniebowstąpienia |
| 17 maja | Norwegia | NOK | Dzień Konstytucji |
| 18 maj | Kanada | CAD | Victoria Day |
| 21 maj | Rumunia | RON | Prawosławne Wniebowstąpienie |
| 25 maj | Wielka Brytania, USA | GBP, USD | Spring Bank Holiday (UK), Memorial Day (USA) |
| 25 maj | Niderlandy, Niemcy, Belgia, Francja, Szwecja, Norwegia, Dania, Szwajcaria | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Zielone Święta (Poniedziałek Zielonoświątkowy) |
| 1 cze | Rumunia | RON | Prawosławny Poniedziałek Zielonoświątkowy |
| 2 czerwca | Włochy | EUR | Dzień Republiki |
| 6 czerwca | Szwecja | SEK | Dzień Narodowy |
| 19 czerwca | USA | USD | Juneteenth National Independence Day |
| 19 cze | Szwecja | SEK | Noc Świętojańska |
| 20 czerwca | Szwecja | SEK | Dzień Świętojański |
| 1 lipca | Kanada | CAD | Dzień Kanady |
| 4 lipca | USA | USD | Dzień Niepodległości |
| 14 lipca | Francja | EUR | Święto Narodowe Francji |
| 21 lipca | Belgia | EUR | Dzień Narodowy |
| 1 sierpnia | Szwajcaria | CHF | Szwajcarski Dzień Narodowy |
| 15 sierpnia | Belgia, Francja, Włochy, Polska, Rumunia | EUR, PLN, RON | Wniebowzięcie |
| 24 sie | Wielka Brytania | GBP | Summer Bank Holiday |
| 7 wrz | USA, Kanada | USD, CAD | Dzień Pracy (Ameryka Północna) |
| 12 paź | Kanada, USA | CAD, USD | Thanksgiving (KAN), Columbus Day (USA) |
| 28 października | Czechy | CZK | Dzień Niepodległości |
| 1 listopada | Belgia, Francja, Szwecja, Włochy, Polska, Rumunia | EUR, SEK, PLN, RON | Wszystkich Świętych |
| 11 listopada | Belgium, Francja, USA | EUR, USD | Armistice Day (BE, FR), Veterans Day (USA) |
| 26 lis | USA | USD | Thanksgiving Day |
| 30 lis | Rumunia | RON | Dzień Świętego Andrzeja |
| 1 gru | Rumunia | RON | Dzień Narodowy (Wielkie Święto Zjednoczenia) |
| 8 grudnia | Włochy | EUR | Niepokalane Poczęcie |
| 25 grudnia | Holandia, Niemcy, Belgia, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Szwecja, USA, Kanada, Australia, Norwegia, Dania, Szwajcaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Dzień Bożego Narodzenia |
| 26 grudnia | Holandia, Niemcy, Belgia, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Szwecja, Norwegia, Dania, Szwajcaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Dzień Świętego Szczepana (Drugi Dzień Bożego Narodzenia) |
Dobrze wiedzieć
W swoim panelu możesz przejść do zakładki Saldo, gdzie znajdziesz datę kolejnej wypłaty.
Czytaj więcej
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Proszę skontaktować się z naszym działem wsparcia w celu uzyskania pomocy.