Mollie führt Auszahlungen nur an Werktagen durch. Sollte eine Auszahlung auf einen öffentlichen Feiertag oder Bankfeiertag fallen, werden Sie am nächsten Werktag oder zu dem Zeitpunkt ausgezahlt, an dem Ihre nächste Auszahlung geplant ist.
Mollie Business Accounts sind eine Ausnahme
Mit diesem Produkt können Sie Auszahlungen 365 Tage im Jahr erhalten, also auch an Wochenenden sowie an öffentlichen oder Bankfeiertagen.
Ihre Auszahlungen in allen anderen Ländern hängen von den Feiertagen in den Niederlanden, den Bankfeiertagen in Ihrem Geschäftsland und der Währung ab, in der Sie die Auszahlung erhalten.
| Datum | Land | Währung | Feiertag |
|---|---|---|---|
| 1. Jan | NL, DE, BE, FR, IT, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO, UK | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Neujahr |
| 2. Jan | RO | RON | Neujahrsfeiertag |
| 6. Jan | SE, CZ, PL | SEK, CZK, PLN | Dreikönigstag |
| 19. Jan | US | USD | MLK Day |
| 24. Jan | RO | RON | Tag der Vereinigung |
| 26. Jan | AU | AUD | Australia Day |
| 16. Feb | US, CA | USD, CAD | Presidents' Day / Family Day |
| 15. Mär | HU | HUF | Nationalfeiertag |
| 2. Apr. | DK, NO | DKK, NOK | Gründonnerstag |
| 3. Apr. | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU, US, CA | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Karfreitag |
| 6. Apr. | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Ostermontag |
| 17. Apr | RO | RON | Orthodoxer Karfreitag |
| 20.–21. Apr | RO | RON | Orthodoxes Ostern |
| 25. Apr | AU | AUD | ANZAC Day |
| 1. Mai | NL, DE, BE, FR, IT, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Tag der Arbeit |
| 3. Mai | PL | PLN | Verfassungstag |
| 4. Mai | UK | GBP | Frühjahrsbankfeiertag |
| 8. Mai | CZ | CZK | VE-Day |
| 14. Mai | SE, NO, DK, CH | SEK, NOK, DKK, CHF | Christi Himmelfahrt |
| 17. Mai | NO | NOK | Verfassungstag |
| 18. Mai | CA | CAD | Victoria Day |
| 25. Mai | Vereinigtes Königreich | GBP | Spring Bank Holiday |
| 25. Mai | US | USD | Memorial Day |
| 25. Mai | NO, DK | NOK, DKK | Pfingstmontag |
| 5. Jun | DK | DKK | Verfassungstag (halber Tag) |
| 6. Jun | SE | SEK | Nationalfeiertag |
| 8.–9. Jun | RO | RON | Orthodoxes Pfingsten |
| 9. Jun | HU | HUF | Pfingstmontag |
| 9. Jun | AU | AUD | Geburtstag der Königin |
| 19. Jun | US | USD | Juneteenth |
| 19. Juni | PL | PLN | Fronleichnam |
| 1. Jul | CA | CAD | Kanadatag |
| 4. Jul | US | USD | Unabhängigkeitstag |
| 5.–6. Jul | CZ | CZK | Cyrill & Methodius / Jan Hus Tag |
| 1. Aug | CH | CHF | Schweizer Nationalfeiertag |
| 15. Aug | PL, RO | PLN, RON | Mariä Himmelfahrt |
| 20. Aug | HU | HUF | Stephanstag |
| 24. Aug. | UK | GBP | Summer Bank Holiday |
| 7. Sep. | US, CA | USD, CAD | Tag der Arbeit |
| 28. Sep | CZ | CZK | Tag der tschechischen Staatlichkeit |
| 12. Okt. | CA | CAD | Thanksgiving |
| 12. Okt. | US | USD | Columbus-Tag |
| 23. Okt. | HU | HUF | Tag der Revolution |
| 28. Okt | CZ | CZK | Unabhängigkeitstag |
| 1. Nov | HU, PL | HUF, PLN | Allerheiligen |
| 11. Nov | US | USD | Veteranentag |
| 11. Nov. | PL | PLN | Unabhängigkeitstag |
| 17. Nov. | CZ | CZK | Tag der Freiheit & Demokratie |
| 26. Nov. | US | USD | Thanksgiving |
| 30. Nov. | RO | RON | St. Andreastag |
| 1. Dez. | RO | RON | Nationalfeiertag |
| 24. Dez. | CZ | CZK | Heiliger Abend |
| 25. Dez | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Erster Weihnachtstag |
| 26. Dez | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Weihnachtstag |
Wissenswertes
Im Dashboard können Sie zu Saldo gehen. Hier finden Sie das Datum Ihrer nächsten Auszahlung.
Mehr lesen
Sie finden nicht, was Sie suchen?
Bitte kontaktieren Sie unser Support Team für Hilfe.