Mollie zpracovává vyplácení pouze v pracovní dny. Pokud je vyplácení naplánováno na státní nebo bankovní svátek, bude Vám vyplaceno následující pracovní den nebo při Vašem dalším plánovaném vyplácení .
Výjimkou jsou Mollie Business účty
S tímto produktem můžete přijímat vyplácení 365 dní v roce, tedy včetně víkendů a státních či bankovních svátků.
Vyplácení ve všech ostatních zemích závisí na svátcích v Nizozemsku, bankovních svátcích ve Vaší zemi podnikání a měně, kterou přijímáte.
| Datum | Země / region | Měna | Název svátku |
|---|---|---|---|
| 1. ledna | Nizozemsko, Německo, Belgie, Francie, Spojené království, Itálie, Švédsko, USA, Kanada, Austrálie, Norsko, Dánsko, Švýcarsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Nový rok |
| 2. ledna | Rumunsko | RON | Novoroční svátky |
| 6. ledna | Itálie, Švédsko, Rakousko, Česká republika, Polsko, Rumunsko | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Zjevení |
| 19. ledna | USA | USD | Den Martina Luthera Kinga Jr. |
| 24. ledna | Rumunsko | RON | Den sjednocení |
| 26. ledna | Austrálie | AUD | Den Austrálie |
| 16. února | USA, Kanada | USD, CAD | Den prezidentů (USA), Den rodiny (Kanada) |
| 2. dubna | Dánsko, Norsko | DKK, NOK | Zelený čtvrtek |
| 3. dubna | Nizozemsko, Německo, Belgie, Francie, Velká Británie, Švédsko, Norsko, Dánsko, Švýcarsko, Česká republika, Austrálie, USA, Kanada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Velký pátek |
| 6. dubna | Nizozemsko, Německo, Belgie, Francie, Velká Británie, Švédsko, Norsko, Dánsko, Švýcarsko, Česká republika, Austrálie | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Velikonoční pondělí |
| 17. dubna | Rumunsko | RON | Pravoslavný Velký pátek |
| 21. dubna | Rumunsko | RON | Pravoslavný velikonoční pondělí |
| 25. dubna | Austrálie, Itálie | AUD, EUR | Den ANZAC (AUS), Den osvobození (IT) |
| 1. května | Nizozemsko, Německo, Belgie, Francie, Itálie, Švédsko, Norsko, Dánsko, Švýcarsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Svátek práce |
| 4. května | Spojené království | GBP | Svatek v první májový den |
| 8. května | Francie, Česká republika | EUR, CZK | Den vítězství v Evropě |
| 14. května | Nizozemsko, Německo, Belgie, Francie, Švédsko, Norsko, Dánsko, Švýcarsko | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Nanebevstoupení Páně |
| 17. května | Norsko | NOK | Den ústavy |
| 18. května | Kanada | CAD | Den Viktorie |
| 21. května | Rumunsko | RON | Pravoslavné Nanebevstoupení |
| 25. května | Velká Británie, USA | GBP, USD | Jarní svátek (UK), Den vzpomínky (USA) |
| 25. května | Nizozemsko, Německo, Belgie, Francie, Švédsko, Norsko, Dánsko, Švýcarsko | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Bílá pondělí (Padesátá neděle) |
| 1. června | Rumunsko | RON | Pravoslavné Svatodušní pondělí |
| 2. června | Itálie | EUR | Den republiky |
| 6. června | Švédsko | SEK | Den národní |
| 19. června | USA | USD | Den nezávislosti Juneteenth |
| 19. června | Švédsko | SEK | Svatojánská noc |
| 20. června | Švédsko | SEK | Svátek svatého Jana |
| 1. července | Kanada | CAD | Den Kanady |
| 4. července | USA | USD | Den nezávislosti |
| 14. července | Francie | EUR | Den bacilu |
| 21. července | Belgie | EUR | Národní den |
| 1. srpna | Švýcarsko | CHF | Švýcarský národní den |
| 15. srpna | Belgie, Francie, Itálie, Polsko, Rumunsko | EUR, PLN, RON | Den Nanebevzetí |
| 24. srpna | UK | GBP | Letní bankovní svátek |
| 7. září | USA, Kanada | USD, CAD | Den práce (Severní Amerika) |
| 12. října | Kanada, USA | CAD, USD | Díkůvzdání (CAN), Den Kolumba (USA) |
| 28. října | Česká republika | CZK | Den nezávislosti |
| 1. listopadu | Belgie, Francie, Švédsko, Itálie, Polsko, Rumunsko | EUR, SEK, PLN, RON | Den všech svatých |
| 11. listopadu | Belgie, Francie, USA | EUR, USD | Den přímerí (BE, FR), Den veteránů (USA) |
| 26. listopadu | USA | USD | Den díkůvzdání |
| 30. listopadu | Rumunsko | RON | Den svatého Ondřeje |
| 1. prosince | Rumunsko | RON | Národní den (Den Velké unie) |
| 8. prosince | Itálie | EUR | Neposkvrněné početí |
| 25. prosince | Nizozemsko, Německo, Belgie, Francie, Velká Británie, Itálie, Švédsko, USA, Kanada, Austrálie, Norsko, Dánsko, Švýcarsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Štědrý den |
| 26. prosince | Nizozemsko, Německo, Belgie, Francie, Velká Británie, Itálie, Švédsko, Norsko, Dánsko, Švýcarsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Den svátku druhého svátku vánočního |
Důležité vědět
Ve svém ovládacím panelu můžete přejít na Zůstatek, a zde najdete datum svého příštího vyplácení.
Přečtěte si více
Nemůžete najít, co hledáte?
Prosím kontaktujte naši podporu pro pomoc.