Mollie zpracovává vyplácení pouze v pracovní dny. Pokud je vyplácení naplánováno na státní nebo bankovní svátek, bude Vám vyplaceno následující pracovní den nebo při Vašem dalším plánovaném vyplácení .
Výjimkou jsou Mollie Business účty
S tímto produktem můžete přijímat vyplácení 365 dní v roce, tedy včetně víkendů a státních či bankovních svátků.
Vyplácení ve všech ostatních zemích závisí na svátcích v Nizozemsku, bankovních svátcích ve Vaší zemi podnikání a měně, kterou přijímáte.
| Datum | Země | Měna | Svátky |
|---|---|---|---|
| 1. ledna | NL, DE, BE, FR, IT, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO, UK | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Nový rok |
| 2. ledna | RO | RON | Novoroční svátek |
| 6. ledna | SE, CZ, PL | SEK, CZK, PLN | Zjevení Páně |
| 19. ledna | US | USD | Den Martina Luthera Kinga |
| 24. ledna | RO | RON | Den sjednocení |
| 26. ledna | AU | AUD | Den Austrálie |
| 16. února | US, CA | USD, CAD | Den prezidentů / Den rodiny |
| 15. března | HU | HUF | Den národní |
| 2. dubna | DK, NO | DKK, NOK | Zelený čtvrtek |
| 3. dubna | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU, US, CA | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Velký pátek |
| 6. dubna | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Velikonoční pondělí |
| 17. dubna | RO | RON | Pravoslavný Velký pátek |
| 20.–21. dubna | RO | RON | Pravoslavné Velikonoce |
| 25. dubna | AU | AUD | ANZAC Day |
| 1. května | NL, DE, BE, FR, IT, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Svátek práce |
| 3. května | PL | PLN | Den ústavy |
| 4. května | Spojené království | GBP | Svatek v první májový den |
| 8. května | CZ | CZK | Den vítězství v Evropě |
| 14. května | SE, NO, DK, CH | SEK, NOK, DKK, CHF | Nanebevstoupení Páně |
| 17. května | NO | NOK | Den ústavy |
| 18. května | CA | CAD | Den Viktorie |
| 25. května | UK | GBP | Jarní bankovní prázdniny |
| 25. května | US | USD | Den památky |
| 25. května | NO, DK | NOK, DKK | Svatodušní pondělí |
| 5. června | DK | DKK | Den ústavy (polovina dne) |
| 6. června | SE | SEK | Národní den |
| 8.–9. června | RO | RON | Pravoslavné Letnice |
| 9. června | HU | HUF | Svatodušní pondělí |
| 9. června | AU | AUD | Královniny narozeniny |
| 19. června | US | USD | Juneteenth |
| 19. června | PL | PLN | Slavnost Těla a Krve Páně |
| 1. července | CA | CAD | Den Kanady |
| 4. července | US | USD | Den nezávislosti |
| 5.–6. července | CZ | CZK | Den Cyrila a Metoděje / Den Jana Husa |
| 1. srpna | CH | CHF | Švýcarský národní den |
| 15. srpna | PL, RO | PLN, RON | Den Nanebevzetí |
| 20. srpna | HU | HUF | Den svatého Štěpána |
| 24. srpna | UK | GBP | Letní bankovní svátek |
| 7. září | US, CA | USD, CAD | Svátek práce |
| 28. září | CZ | CZK | Den české státnosti |
| 12. října | CA | CAD | Díkůvzdání |
| 12. října | USA | USD | Den Kryštofa Kolumba |
| 23. října | HU | HUF | Den revoluce |
| 28. října | CZ | CZK | Den nezávislosti |
| 1. listopadu | HU, PL | HUF, PLN | Den všech svatých |
| 11. listopadu | USA | USD | Den veteránů |
| 11. listopadu | PL | PLN | Den nezávislosti |
| 17. listopadu | CZ | CZK | Den boje za svobodu & demokracii |
| 26. listopadu | USA | USD | Díkůvzdání |
| 30. listopadu | RO | RON | Den svatého Ondřeje |
| 1. prosince | RO | RON | Státní svátek |
| 24. prosince | CZ | CZK | Štědrý den |
| 25. prosince | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Štědrý den |
| 26. prosince | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Svátek svatého Štěpána |
Důležité vědět
Ve svém ovládacím panelu můžete přejít na Zůstatek, a zde najdete datum svého příštího vyplácení.
Přečtěte si více
Nemůžete najít, co hledáte?
Prosím kontaktujte naši podporu pro pomoc.