En direktdebitering kan avvisas upp till 5 arbetsdagar efter direktdebiteringsdatumet. Om en direktdebitering misslyckas kan du begära skälet till varför. Du kommer att få en anledning kod, som indikerar varför transaktionen misslyckades.
För mer information om anledningskoder, läs gärna Vägledning om anledningskoder för SEPA Direktdebitering R-transaktioner (Version 6.0 / Publiceringsdatum: 22 november 2021) från European Payments Council.
Dessa är de vanligaste anledning koderna som definieras av Europeiska betalningsrådet:
| Anledningskod | Betydelse |
| AC01 | IBAN är felaktig eller okänd. Din kund kan ha angett sin IBAN felaktigt. Du bör be din kund bekräfta att IBAN-numret är korrekt. |
| AC04 | Kontoinnehavaren har avslutat kontot. Du bör be din kund om bankkontouppgifter till ett annat konto. |
| AC06 | Direktdebitering är inte tillåten på detta bankkonto. Du kommer inte att kunna ta emot direktdebiteringstransaktioner från detta konto. Du bör be din kund om bankkontouppgifter till ett annat konto. |
| AG02 | Transaktionsinformationen är felaktig. Till exempel kan du ha angivit att transaktionen är en första betalning (FRST) istället för en återkommande betalning (RCUR). En annan möjlighet är att du inte använde ett unikt mandatreferensnummer. Du bör skicka in transaktionen igen med korrekt information. |
| AM04 | Det finns inte tillräckligt med pengar på kundens bankkonto. Detta kan ibland indikeras med anledningskod MS03. Du kan prova att dra direktdebiteringen igen eller kontakta din kund. |
| MD01 |
Mandatet är ogiltigt. Det finns flera orsaker till att ett mandat kan vara ogiltigt:
Du kan skicka in direktdebiteringen som en första transaktion eller kontakta din kund för att skapa ett nytt mandat. |
| MD06 | Direktdebiteringen har återförts. Detta är en chargeback och är möjligt inom 8 veckor från direktdebiteringens datum. Om du inte vet varför betalningen återfördes, kontakta din kund om det. |
| MD07 | Din kund har avlidit. Du bör avbryta alla framtida direktdebiteringstransaktioner. Detta kan ibland indikeras med anledningskod MS03. |
| MS02 | Din kund nekade direktdebiteringen innan den behandlades. Om du inte vet varför de nekade transaktionen, kontakta din kund. Säkerställ att de känner till beloppet och anledningen till direktdebiteringen för att undvika att detta händer igen i framtiden. |
| MS03 | MS03 kan användas för flera orsaker som redan har en annan anledningskod, till exempel otillräckliga medel (AM04). Vi rekommenderar att du kontaktar din kund för att förstå vad som hände med transaktionen. |
| SL01 | Banken avslog direktdebiteringen. Din kunds bank kan avslå en transaktion om kundens dagliga gräns har uppnåtts eller om direktdebiteringar från kontot har blockerats. |
Pågående SEPA-transaktioner
Ditt belopp kan vara avvaktande: det betyder att betalningen fortfarande behandlas och den här processen kan ta upp till 9 arbetsdagar. Läs mer om detta i artikeln Varför är en del av mitt belopp avvaktande?.
Se också till att din SEPA DD är aktiverad i ditt konto:
1. Gå till din Mollie Dashboard och klicka på namnet på din organisation i det övre vänstra hörnet.
2. Gå till Organisationsinställningar > Betalningsmetoder.
3. Aktivera SEPA Direktdebitering.
Efter aktiveringen kommer vårt team att granska din begäran. Vi strävar efter att informera dig inom 3 affärsdagar om du kan använda SEPA Direktdebitering.
Visar SEPA-transaktioner
Du kan se alla dina transaktioner och filtrera dem efter metod (SEPA Direct Debit) för att se deras status och historik.
Gå till Försäljning > filtrera på Metod > klicka på vilken transaktion som du vill undersöka:
I fliken Historik kan du se alla händelser som är kopplade till den transaktionen och läsa en kort beskrivning:
Här kan du också undersöka orsaken till felet om betalningen inte har behandlats framgångsrikt.
Hittar du inte vad du söker?
Vänligen kontakta supporten för hjälp.