Mollie käsittelee ulosmaksut arkipäivinä. Jos ulosmaksu on ajoitettu yleiselle- tai pankkipyhäpäivälle, sinut maksetaan seuraavana arkipäivänä tai kun seuraava ulosmaksusi on suunniteltu.
Mollie Business -tilit ovat poikkeus
Tällä tuotteella voit vastaanottaa ulosmaksuja 365 päivänä vuodessa, mukaan lukien viikonloput sekä yleis- tai pankkipyhät.
Ulosmaksut kaikissa muissa maissa riippuvat Alankomaiden pyhäpäivistä, liiketoimintamaasi pankkipyhistä sekä saamastasi valuutasta.
| Päivämäärä | Maa / Alue | Valuutta | Pyhän nimi |
|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta | Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Ruotsi, Yhdysvallat, Kanada, Australia, Norja, Tanska, Sveitsi, Tšekki, Unkari, Puola, Romania | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON. | Uudenvuodenpäivä |
| 2. tammikuuta | Romania | RON | Uudenvuoden loma |
| 6. tammikuuta | Italia, Ruotsi, Itävalta, Tšekki, Puola, Romania | EUR, SEK, CZK, PLN, RON. | Epifania |
| 19. tammikuuta | Yhdysvallat | USD | Martin Luther King Jr:n päivä |
| 24. tammikuuta | Romania | RON | Yhdistymisen päivä |
| 26. tammikuuta | Australia | AUD | Australian päivä |
| 16. helmikuuta | Yhdysvallat, Kanada | USD, CAD | Presidenttien päivä (USA), Perhepäivä (Kanada) |
| 2. huhtikuuta | Tanska, Norja | DKK, NOK | Vihreä torstai |
| 3. huhtikuuta | Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Iso-Britannia, Ruotsi, Norja, Tanska, Sveitsi, Tšekki, Australia, Yhdysvallat, Kanada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Hyvän perjantain päivä |
| 6. huhtikuuta | Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Iso-Britannia, Ruotsi, Norja, Tanska, Sveitsi, Tšekki, Australia | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Pääsiäismaanantai |
| 17. huhtikuuta | Romania | RON | Ortodoksinen pitkäperjantai |
| 21. huhtikuuta | Romania | RON | Ortodoksinen toinen pääsiäispäivä |
| 25. huhtikuuta | Australia, Italia | AUD, EUR | ANZAC päivä (AUS), Vapautumispäivä (IT) |
| 1. toukokuuta | Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Italia, Ruotsi, Norja, Tanska, Sveitsi, Tšekki, Unkari, Puola, Romania | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON. | Työväen päivä |
| 4. toukokuuta | YK | GBP | Varhaisen toukokuun pankkipäivä |
| 8. toukokuuta | Ranska, Tšekki | EUR, CZK | Voitto Euroopassa -päivä |
| 14. toukokuuta | Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Ruotsi, Norja, Tanska, Sveitsi | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Jeesuksen taivaaseenastumisen päivä |
| 17. toukokuuta | Norja | NOK | Perustuslain päivä |
| 18. toukokuuta | Kanada | CAD | Victorian päivä |
| 21. toukokuuta | Romania | RON | Ortodoksinen helatorstai |
| 25. toukokuuta | Iso-Britannia, Yhdysvallat | GBP, USD | Kevätpankkipäivä (UK), Muistopäivä (USA) |
| 25. toukokuuta | Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Ruotsi, Norja, Tanska, Sveitsi | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Helluntai (Pääsiäisestä seuraava maanantai) |
| 1. kesäkuuta | Romania | RON | Ortodoksinen helluntaimaa |
| 2. kesäkuuta | Italia | EUR | Tasavallan päivä |
| 6. kesäkuuta | Ruotsi | SEK | Kansallispäivä |
| 19. kesäkuuta | Yhdysvallat | USD | Juneteenth Kansallinen Itsenäisyyspäivä |
| 19. kesäkuuta | Ruotsi | SEK | Juhannusaatto |
| 20. kesäkuuta | Ruotsi | SEK | Juhannuspäivä |
| 1. heinäkuuta | Kanada | CAD | Kanadapäivä |
| 4. heinäkuuta | Yhdysvallat | USD | Itsenäisyyspäivä |
| 14. heinäkuuta | Ranska | EUR | Bastille-päivä |
| 21. heinäkuuta | Belgia | EUR | Kansallispäivä |
| 1. elokuuta | Sveitsi | CHF | Sveitsin kansallispäivä |
| 15. elokuuta | Belgia, Ranska, Italia, Puola, Romania | EUR, PLN, RON. | Taivaaseen ottaminen |
| 24. elokuuta | Iso-Britannia | GBP | Kesän pankkipäivä |
| 7. syyskuuta | Yhdysvallat, Kanada | USD, CAD | Työväen päivä (Pohjois-Amerikka) |
| 12. lokakuuta | Kanada, Yhdysvallat | CAD, USD | Kiitospäivä (KAN), Columbus-päivä (USA) |
| 28. lokakuuta | Tšekin tasavalta | CZK | Itsenäisyyspäivä |
| 1. marraskuuta | Belgia, Ranska, Ruotsi, Italia, Puola, Romania | EUR, SEK, PLN, RON. | Kaikkien pyhien päivä |
| 11. marraskuuta | Belgia, Ranska, Yhdysvallat | EUR, USD | Aselevon päivä (BE, FR), Veteraanipäivä (USA) |
| 26. marraskuuta | Yhdysvallat | USD | Kiitospäivä |
| 30. marraskuuta | Romania | RON | Pyhän Andreaan päivä |
| 1. joulukuuta | Romania | RON | Kansallispäivä (Suuren yhdistymisen päivä) |
| 8. joulukuuta | Italia | EUR | Neitsyt Marian sodanpäivä |
| 25. joulukuuta | Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Ruotsi, Yhdysvallat, Kanada, Australia, Norja, Tanska, Sveitsi, Tšekki, Unkari, Puola, Romania | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON. | Joulupäivä |
| 26. joulukuuta | Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Ruotsi, Norja, Tanska, Sveitsi, Tšekki, Unkari, Puola, Romania | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON. | Tapaninpäivä (toinen joulupäivä) |
Hyvä tietää
Hallintapaneelissasi voit siirtyä kohtaan Saldo, ja täältä löydät seuraavan ulosmaksun päivämäärän.
Lue lisää
Etkö löydä etsimääsi?
Ota yhteyttä tukeemme apua varten.