Mollie käsittelee ulosmaksut arkipäivinä. Jos ulosmaksu on ajoitettu yleiselle- tai pankkipyhäpäivälle, sinut maksetaan seuraavana arkipäivänä tai kun seuraava ulosmaksusi on suunniteltu.
Mollie Business -tilit ovat poikkeus
Tällä tuotteella voit vastaanottaa ulosmaksuja 365 päivänä vuodessa, mukaan lukien viikonloput sekä yleis- tai pankkipyhät.
Ulosmaksut kaikissa muissa maissa riippuvat Alankomaiden pyhäpäivistä, liiketoimintamaasi pankkipyhistä sekä saamastasi valuutasta.
| Päivämäärä. | Maa. | Valuutta. | Juhlapyhä. |
|---|---|---|---|
| 1. tammi. | NL, DE, BE, FR, IT, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO, UK | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Uudenvuodenpäivä. |
| 2. tammi. | RO | RON | Uudenvuoden juhlapyhä. |
| 6. tammi. | SE, CZ, PL | SEK, CZK, PLN | Loppiainen. |
| 19. tammi. | US | USD | MLK-päivä. |
| 24. tammi. | RO | RON | Yhdistymispäivä. |
| 26. tammi. | AU | AUD | Australian päivä. |
| 16. helmi. | US, CA | USD, CAD | Presidenttien päivä / Perhepäivä. |
| 15. maalis. | HU | HUF | Kansallispäivä |
| 2. huhtikuuta | DK, NO | DKK, NOK | Vihreä torstai |
| 3. huhtikuuta | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU, US, CA | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Hyvän perjantain päivä |
| 6. huhtikuuta | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Pääsiäismaanantai |
| 17. huhtikuuta | RO | RON | Ortodoksinen pitkäperjantai |
| 20.–21. huhti. | RO | RON | Ortodoksinen pääsiäinen. |
| 25. huhtikuuta | AU | AUD | ANZAC-päivä. |
| 1. toukokuuta | NL, DE, BE, FR, IT, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON. | Työväen päivä |
| 3. touko. | PL | PLN | Perustuslain päivä |
| 4. toukokuuta | YK | GBP | Varhaisen toukokuun pankkipäivä |
| 8. toukokuuta | CZ | CZK | Voitto Euroopassa -päivä |
| 14. toukokuuta | SE, NO, DK, CH | SEK, NOK, DKK, CHF | Jeesuksen taivaaseenastumisen päivä |
| 17. toukokuuta | NO | NOK | Perustuslaillinen päivä. |
| 18. toukokuuta | CA | CAD | Victorian päivä |
| 25. touko. | Iso-Britannia | GBP | Kevätpankkijuhla. |
| 25. toukokuuta | US | USD | Muistopäivä. |
| 25. touko. | NO, DK | NOK, DKK | Helluntaimaanantai. |
| 5. kesä. | DK | DKK | Perustuslaillinen päivä (puolikas päivä). |
| 6. kesäkuuta | SE | SEK | Kansallispäivä |
| 8.–9. kesä. | RO | RON | Ortodoksinen helluntai. |
| 9. kesä. | HU | HUF | Helluntaimaanantai. |
| 9. kesä. | AU | AUD | Kuningattaren syntymäpäivä. |
| 19. kesäkuuta | US | USD | Juneteenth. |
| 19. kesäkuuta | PL | PLN | Kristuksen ruumiin juhla. |
| 1. heinäkuuta | CA | CAD | Kanadapäivä |
| 4. heinäkuuta | US | USD | Itsenäisyyspäivä |
| 5.–6. heinä. | CZ | CZK | Kyrillos & Methodius / Jan Husin päivä. |
| 1. elokuuta | CH | CHF | Sveitsin kansallispäivä |
| 15. elokuuta | PL, RO | PLN, RON | Taivaaseen ottaminen |
| 20. elo. | HU | HUF | Pyhän Tapanin päivä. |
| 24. elokuuta | UK | GBP | Kesän pankkipäivä |
| 7. syyskuuta | US, CA | USD, CAD | Työväenpäivä. |
| 28. syys. | CZ | CZK | Tšekin valtionpäivä. |
| 12. lokakuuta | CA | CAD | Kiitospäivä |
| 12. lokakuuta | US | USD | Columbuksen päivä |
| 23. lokakuuta | HU | HUF | Vallankumouksen päivä |
| 28. lokakuuta | CZ | CZK | Itsenäisyyspäivä |
| 1. marraskuuta | HU, PL | HUF, PLN | Kaikkien pyhien päivä |
| 11. marraskuuta | US | USD | Veteraanipäivä |
| 11. marraskuuta | PL | PLN | Itsenäisyyspäivä |
| 17. marraskuuta | CZ | CZK | Vapauden ja demokratian päivä |
| 26. marraskuuta | US | USD | Kiitospäivä |
| 30. marraskuuta | RO | RON | Pyhän Andreaan päivä |
| 1. joulukuuta | RO | RON | Kansallispäivä |
| 24. joulukuuta | CZ | CZK | Jouluaatto |
| 25. joulukuuta | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON. | Joulupäivä |
| 26. joulukuuta | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON. | Tapaninpäivä |
Hyvä tietää
Hallintapaneelissasi voit siirtyä kohtaan Saldo, ja täältä löydät seuraavan ulosmaksun päivämäärän.
Lue lisää
Etkö löydä etsimääsi?
Ota yhteyttä tukeemme apua varten.