Mollie käsittelee ulosmaksut liiketoimintapäivinä. Jos ulosmaksu on aikataulutettu julkiselle tai pankkivapaalle, sinulle maksetaan seuraavana työpäivänä tai kun seuraava ulosmaksusi on suunniteltu.
Ulosmaksut muissa maissa riippuvat Alankomaiden lomista, liiketoimintamaasi pankkilomista ja saamastasi valuutasta.
| Päivämäärä | Maa / Alue | Valuutta | Loman nimi |
| 1. tammikuuta | Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Ruotsi, Yhdysvallat, Kanada, Australia, Norja, Tanska, Sveitsi, Tšekki, Unkari, Puola | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Uuden vuoden päivä |
| 6. tammikuuta | Italia, Ruotsi, Itävalta, Tšekki, Puola | EUR, SEK, CZK, PLN | Epifania |
| 20. tammikuuta | Yhdysvallat | USD | Martin Luther King Jr:n päivä |
| 27. tammikuuta | Australia | AUD | Australian päivä |
| 17. helmikuuta | Yhdysvallat, Kanada | USD, CAD | Presidenttien päivä (USA), Perhepäivä (Kanada) |
| 17. huhtikuuta | Tanska, Norja | DKK, NOK | Vihreä torstai |
| 18. huhtikuuta | Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Iso-Britannia, Ruotsi, Norja, Tanska, Sveitsi, Tšekki, Australia, Yhdysvallat, Kanada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Hyvän perjantain päivä |
| 21. huhtikuuta | Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Iso-Britannia, Ruotsi, Norja, Tanska, Sveitsi, Tšekki, Australia | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Pääsiäismaanantai |
| 25. huhtikuuta | Australia, Italia | AUD, EUR | ANZAC päivä (AUS), Vapautumispäivä (IT) |
| 1. toukokuuta | Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Italia, Ruotsi, Norja, Tanska, Sveitsi, Tšekki, Unkari, Puola | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Työväen päivä |
| 5. toukokuuta | YK | GBP | Varhaisen toukokuun pankkipäivä |
| 8. toukokuuta | Ranska, Tšekki | EUR, CZK | Voitto Euroopassa -päivä |
| 17. toukokuuta | Norja | NOK | Perustuslain päivä |
| 19. toukokuuta | Kanada | CAD | Victorian päivä |
| 26. toukokuuta | Iso-Britannia, Yhdysvallat | GBP, USD | Kevätpankkipäivä (UK), Muistopäivä (USA) |
| 29. toukokuuta | Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Ruotsi, Norja, Tanska, Sveitsi | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Jeesuksen taivaaseenastumisen päivä |
| 2. kesäkuuta | Italia | EUR | Tasavallan päivä |
| 6. kesäkuuta | Ruotsi | SEK | Kansallispäivä |
| 9. kesäkuuta | Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Ruotsi, Norja, Tanska, Sveitsi | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Helluntai (Pääsiäisestä seuraava maanantai) |
| 19. kesäkuuta | Yhdysvallat | USD | Juneteenth Kansallinen Itsenäisyyspäivä |
| 20. kesäkuuta | Ruotsi | SEK | Juhannuspäivä |
| 21. kesäkuuta | Ruotsi | SEK | Juhannuspäivä |
| 1. heinäkuuta | Kanada | CAD | Kanadapäivä |
| 4. heinäkuuta | Yhdysvallat | USD | Itsenäisyyspäivä |
| 14. heinäkuuta | Ranska | EUR | Bastille-päivä |
| 21. heinäkuuta | Belgia | EUR | Kansallispäivä |
| 1. elokuuta | Sveitsi | CHF | Sveitsin kansallispäivä |
| 15. elokuuta | Belgia, Ranska, Italia, Puola | EUR, PLN | Taivaaseen ottaminen |
| 25. elokuuta | Iso-Britannia | GBP | Kesän pankkipäivä |
| 1. syyskuuta | Yhdysvallat, Kanada | USD, CAD | Työväen päivä (Pohjois-Amerikka) |
| 13. lokakuuta | Kanada, Yhdysvallat | CAD, USD | Kiitospäivä (KAN), Columbus-päivä (USA) |
| 28. lokakuuta | Tšekin tasavalta | CZK | Itsenäisyyspäivä |
| 1. marraskuuta | Belgia, Ranska, Ruotsi, Italia, Puola | EUR, SEK, PLN | Kaikkien pyhien päivä |
| 11. marraskuuta | Belgia, Ranska, Yhdysvallat | EUR, USD | Aselevon päivä (BE, FR), Veteraanipäivä (USA) |
| 27. marraskuuta | Yhdysvallat | USD | Kiitospäivä |
| 8. joulukuuta | Italia | EUR | Neitsyt Marian sodanpäivä |
| 25. joulukuuta | Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Ruotsi, Yhdysvallat, Kanada, Australia, Norja, Tanska, Sveitsi, Tšekin tasavalta, Unkari, Puola | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Joulupäivä |
| 26. joulukuuta | Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Ruotsi, Norja, Tanska, Sveitsi, Tšekin tasavalta, Unkari, Puola | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Tapaninpäivä (toinen joulupäivä) |
Hyvä tietää
Voit siirtyä ohjauspaneelissasi kohtaan Saldo, ja täältä löydät seuraavan ulosmaksupäiväsi.
Lue lisää
Etkö löydä etsimääsi?
Ota yhteyttä tukeemme apua varten.