Η Mollie επεξεργάζεται τις πληρωμές τις εργάσιμες ημέρες. Αν μια πληρωμή έχει προγραμματιστεί για μια δημόσια ή τραπεζική αργία, θα πληρωθείς την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή όταν έχει προγραμματιστεί η επόμενη πληρωμή σου .
Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Mollie αποτελούν εξαίρεση
Με αυτό το προϊόν μπορείς να λαμβάνεις πληρωμές 365 ημέρες τον χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και των δημόσιων ή τραπεζικών αργιών.
Οι πληρωμές σε όλες τις άλλες χώρες εξαρτώνται από τις αργίες στην Ολλανδία, τις τραπεζικές αργίες στη χώρα δραστηριοποίησής σου και το νόμισμα που λαμβάνεις.
| Ημερομηνία | Χώρα / Περιοχή | Νόμισμα | Όνομα Αργίας |
|---|---|---|---|
| 1 Ιαν | Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Σουηδία, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Νορβηγία, Δανία, Ελβετία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Πρωτοχρονιά |
| 2 Ιαν | Ρουμανία | RON | Πρωτοχρονιάτικη αργία |
| 6 Ιαν | Ιταλία, Σουηδία, Αυστρία, Τσεχία, Πολωνία, Ρουμανία | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Θεοφάνεια |
| 19 Ιαν | Η.Π.Α. | USD | Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ |
| 24 Ιαν | Ρουμανία | RON | Ημέρα Ενοποίησης |
| 26 Ιαν | Αυστραλία | AUD | Ημέρα Αυστραλίας |
| 16 Φεβ | Η.Π.Α., Καναδάς | USD, CAD | Ημέρα Προεδρίας (Η.Π.Α.), Ημέρα Οικογένειας (Καναδάς) |
| 2 Απρ | Δανία, Νορβηγία | DKK, NOK | Μαύρη Πέμπτη |
| 3 Απρ | Κάτω Χώρες, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Η.Β., Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Ελβετία, Τσεχία, Αυστραλία, Η.Π.Α., Καναδάς | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Καλή Παρασκευή |
| 6 Απρ | Κάτω Χώρες, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Η.Β., Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Ελβετία, Τσεχία, Αυστραλία | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Δευτέρα του Πάσχα |
| 17 Απρ | Ρουμανία | RON | Μεγάλη Παρασκευή (Ορθόδοξη) |
| 21 Απρ | Ρουμανία | RON | Δευτέρα του Πάσχα (Ορθόδοξη) |
| 25 Απρ | Αυστραλία, Ιταλία | AUD, EUR | Ημέρα ANZAC (ΑΥΣ), Ημέρα Απελευθέρωσης (ΙΤ) |
| 1 Μαΐ | Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Ελβετία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Ημέρα Εργασίας |
| 4 Μαΐ | Ηνωμένο Βασίλειο | GBP | Αργία Μαΐου αρχής |
| 8 Μαΐ | Γαλλία, Τσεχία | EUR, CZK | Ημέρα Νίκης στην Ευρώπη |
| 14 Μαΐ | Κάτω Χώρες, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Ελβετία | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Ημέρα Αναλήψεως |
| 17 Μαΐ | Νορβηγία | NOK | Ημέρα Συντάγματος |
| 18 Μαΐ | Καναδάς | CAD | Ημέρα Βικτωρίας |
| 21 Μαΐ | Ρουμανία | RON | Ανάληψη (Ορθόδοξη) |
| 25 Μαΐ | Η.Β., Η.Π.Α. | GBP, USD | Άνοιξη Τραπεζικής Αργίας (Η.Β.), Ημέρα Μνημοσύνης (Η.Π.Α.) |
| 25 Μαΐ | Κάτω Χώρες, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Ελβετία | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Δευτέρα του Πεντηκοστά |
| 1 Ιουν | Ρουμανία | RON | Δευτέρα της Πεντηκοστής (Ορθόδοξη) |
| 2 Ιουν | Ιταλία | EUR | Ημέρα Δημοκρατίας |
| 6 Ιουν | Σουηδία | SEK | Εθνική Ημέρα |
| 19 Ιουν | Η.Π.Α. | USD | Ημέρα Ανεξαρτησίας Juneteenth |
| 19 Ιουν | Σουηδία | SEK | Παραμονή Μεσοκαλοκαιριού |
| 20 Ιουν | Σουηδία | SEK | Ημέρα Μεσοκαλοκαιριού |
| 1 Ιουλ | Καναδάς | CAD | Ημέρα Καναδά |
| 4 Ιουλ | Η.Π.Α. | USD | Ημέρα Ανεξαρτησίας |
| 14 Ιουλ | Γαλλία | EUR | Ημέρα Μπατιστίλλης |
| 21 Ιουλίου | Βέλγιο | EUR | Εθνική ημέρα |
| 1 Αυγούστου | Ελβετία | CHF | Εθνική ημέρα της Ελβετίας |
| 15 Αυγούστου | Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία | EUR, PLN, RON | Ημέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου |
| 24 Αυγ | Ηνωμένο Βασίλειο | GBP | Σαββατοκύριακο καλοκαιρινών τραπεζών |
| 7 Σεπ | ΗΠΑ, Καναδάς | USD, CAD | Ημέρα Εργασίας (Βόρεια Αμερική) |
| 12 Οκτ | Καναδάς, ΗΠΑ | CAD, USD | Ημέρα Ευχαριστιών (ΚΑΝ), Ημέρα Κολόμβου (ΗΠΑ) |
| 28 Οκτωβρίου | Τσεχική Δημοκρατία | CZK | Ημέρα Ανεξαρτησίας |
| 1 Νοεμβρίου | Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία | EUR, SEK, PLN, RON | Ημέρα Όλων των Αγίων |
| 11 Νοεμβρίου | Βέλγιο, Γαλλία, ΗΠΑ | EUR, USD | Ημέρα Ανακωχής (ΒΕ, ΓΑΓ), Ημέρα Βετεράνων (ΗΠΑ) |
| 26 Νοε | ΗΠΑ | USD | Ημέρα Ευχαριστιών |
| 30 Νοε | Ρουμανία | RON | Ημέρα του Αγίου Ανδρέα |
| 1 Δεκ | Ρουμανία | RON | Εθνική Ημέρα (Ημέρα Μεγάλης Ένωσης) |
| 8 Δεκεμβρίου | Ιταλία | EUR | Η Ασπίδα της Υπεραγίας Θεοτόκου |
| 25 Δεκεμβρίου | Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Σουηδία, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Νορβηγία, Δανία, Ελβετία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Ημέρα Χριστουγέννων |
| 26 Δεκεμβρίου | Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Ελβετία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Ημέρα του Αγίου Στεφάνου (Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων) |
Σημαντικό να γνωρίζεις
Στο dashboard σου μπορείς να πας στο Υπόλοιπο, κι εδώ θα βρεις την ημερομηνία της επόμενης πληρωμής σου.
Διαβάστε περισσότερα
Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που αναζητάτε;
Παρακαλώ επικοινωνήστε με την υποστήριξή μας για βοήθεια.