Mollie führt Auszahlungen nur an Werktagen durch. Sollte eine Auszahlung auf einen öffentlichen Feiertag oder Bankfeiertag fallen, werden Sie am nächsten Werktag oder zu dem Zeitpunkt ausgezahlt, an dem Ihre nächste Auszahlung geplant ist.
Mollie Business Accounts sind eine Ausnahme
Mit diesem Produkt können Sie Auszahlungen 365 Tage im Jahr erhalten, also auch an Wochenenden sowie an öffentlichen oder Bankfeiertagen.
Ihre Auszahlungen in allen anderen Ländern hängen von den Feiertagen in den Niederlanden, den Bankfeiertagen in Ihrem Geschäftsland und der Währung ab, in der Sie die Auszahlung erhalten.
| Datum | Land / Region | Währung | Feiertagsname |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Niederlande, Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Schweden, USA, Kanada, Australien, Norwegen, Dänemark, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn, Polen, Rumänien | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Neujahr |
| 2. Jan. | Slowakei | RON | Neujahrsfeiertag |
| 6. Jan | Italien, Schweden, Österreich, Tschechische Republik, Polen, Slowakei | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Dreikönigstag |
| 19. Jan. | Vereinigte Staaten | USD | Martin-Luther-King-Jr.-Tag |
| 24. Jan. | Slowakei | RON | Tag der Vereinigung |
| 26. Jan. | Australien | AUD | Australien-Tag |
| 16. Feb. | Vereinigte Staaten, Kanada | USD, CAD | Presidents' Day (USA), Family Day (Kanada) |
| 2. Apr. | Dänemark, Norwegen | DKK, NOK | Gründonnerstag |
| 3. Apr. | Niederlande, Deutschland, Belgien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Schweden, Norwegen, Dänemark, Schweiz, Tschechien, Australien, USA, Kanada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Karfreitag |
| 6. Apr. | Niederlande, Deutschland, Belgien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Schweden, Norwegen, Dänemark, Schweiz, Tschechien, Australien | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Ostermontag |
| 17. Apr | Slowakei | RON | Orthodoxer Karfreitag |
| 21. Apr | Slowakei | RON | Orthodoxer Ostermontag |
| 25. Apr | Australien, Italien | AUD, EUR | ANZAC-Tag (AUS), Tag der Befreiung (IT) |
| 1. Mai | Niederlande, Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn, Polen, Slowakei | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Tag der Arbeit |
| 4. Mai | UK | GBP | Frühjahrsbankfeiertag |
| 8. Mai | Frankreich, Tschechien | EUR, CZK | VE-Day |
| 14. Mai | Niederlande, Deutschland, Belgien, Frankreich, Schweden, Norwegen, Dänemark, Schweiz | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Christi Himmelfahrt |
| 17. Mai | Norwegen | NOK | Verfassungstag |
| 18. Mai | Kanada | CAD | Victoria Day |
| 21. Mai | Slowakei | RON | Orthodoxe Christi Himmelfahrt |
| 25. Mai | Vereinigtes Königreich, USA | GBP, USD | Spring Bank Holiday (UK), Memorial Day (USA) |
| 25. Mai | Niederlande, Deutschland, Belgien, Frankreich, Schweden, Norwegen, Dänemark, Schweiz | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Pfingstmontag (Pfingsttag) |
| 1. Juni | Slowakei | RON | Orthodoxer Pfingstmontag |
| 2. Jun | Italien | EUR | Tag der Republik |
| 6. Jun | Schweden | SEK | Nationalfeiertag |
| 19. Jun | USA | USD | Juneteenth National Independence Day |
| 19. Juni | Schweden | SEK | Mittsommerabend |
| 20. Jun | Schweden | SEK | Mittsommerfest |
| 1. Jul | Kanada | CAD | Kanadatag |
| 4. Jul | USA | USD | Unabhängigkeitstag |
| 14. Jul | Frankreich | EUR | Nationalfeiertag |
| 21. Jul | Belgien | EUR | Nationalfeiertag |
| 1. Aug | Schweiz | CHF | Schweizer Nationalfeiertag |
| 15. Aug | Belgien, Frankreich, Italien, Polen, Slowakei | EUR, PLN, RON | Mariä Himmelfahrt |
| 24. Aug. | Vereinigtes Königreich | GBP | Summer Bank Holiday |
| 7. Sep. | USA, Kanada | USD, CAD | Tag der Arbeit (Nordamerika) |
| 12. Okt. | Kanada, USA | CAD, USD | Thanksgiving (KAN), Columbus Day (USA) |
| 28. Okt | Tschechien | CZK | Unabhängigkeitstag |
| 1. Nov | Belgien, Frankreich, Schweden, Italien, Polen, Slowakei | EUR, SEK, PLN, RON | Allerheiligen |
| 11. Nov | Belgien, Frankreich, USA | EUR, USD | Waffenstillstandstag (BE, FR), Veterans Day (USA) |
| 26. Nov. | USA | USD | Thanksgiving Day |
| 30. Nov. | Slowakei | RON | St. Andreastag |
| 1. Dez. | Slowakei | RON | Nationalfeiertag (Großer Unions-Tag) |
| 8. Dez | Italien | EUR | Unbefleckte Empfängnis |
| 25. Dez | Niederlande, Deutschland, Belgien, Frankreich, UK, Italien, Schweden, USA, Kanada, Australien, Norwegen, Dänemark, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn, Polen, Slowakei | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Erster Weihnachtstag |
| 26. Dez | Niederlande, Deutschland, Belgien, Frankreich, UK, Italien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn, Polen, Slowakei | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Zweiter Weihnachtstag (Boxing Day) |
Wissenswertes
Im Dashboard können Sie zu Saldo gehen. Hier finden Sie das Datum Ihrer nächsten Auszahlung.
Mehr lesen
Sie finden nicht, was Sie suchen?
Bitte kontaktieren Sie unser Support Team für Hilfe.