Hvis du modtager en notifikation om, at en chargeback blev lavet, betyder det, at transaktionen blev annulleret af kortindehaveren (forbrugeren). Vi har angivet de mest almindelige årsagskoder nedenfor.
Chargeback procedure
Når vi modtager en chargeback-rapport, sender vi den straks videre til dig via e-mail. Du får flere dage til at indgive en indsigelse med den rette dokumentation. Vi sender dine dokumenter videre til banken til gennemgang. Det kan tage op til 45 dage for banken at træffe en beslutning.
Hvis indsigelsen bliver afvist af banken, er vi nødt til at tilbageføre betalingen og trække et chargeback-gebyr fra din konto.
Hvilke dokumenter skal du levere?
- Fakturaen
- Track and trace-link
- Leveringskvittering med kundens underskrift
- Returpolitik
- Enhver kommunikation mellem dig og kunden
Visa chargeback-koder
Svindel
| Årsagskode | Forklaring |
| 10.1 - EMV Ansvarsforflytning Falsk svindel | Kortholderen hævder, at den transaktion, du har behandlet, blev autoriseret uden deres viden. |
| 10.2 - EMV Ansvarsforflytning Ikke-falsk svindel | Kortholderen hævder, at den transaktion, du har behandlet, var svindel på grund af din EMV-terminal. |
| 10.3 - Anden svindel: Kort-Tilstedeværende miljø/tilstand | Kortholderen hævder, at en svigagtig transaktion blev foretaget personligt med det fysiske kort. |
| 10.4 - Svindlende transaktion – Kort fraværende miljø | Kortholderen hævder, at en svigagtig transaktion blev foretaget uden at det fysiske kort var involveret. |
| 10.5 - Visa Svindel Overvågningsprogram | Visa markerede transaktionen under svindelovervågningsprogrammet, og udstederen har ikke indgivet en chargeback under en anden årsagskode. |
Autorisation
| Årsagskode | Forklaring |
| 11.1 - Kort Genopretning Bulletin | Transaktionen var under dit kreditgulv og blev ikke autoriseret. |
| 11.2 - Afvist autorisation | En autorisationsanmodning blev afvist, men transaktionen blev stadig behandlet. |
| 11.3 - Ingen autorisation | Transaktionen blev behandlet uden et forsøg på autorisation, eller autorisation blev anmodet om bagefter eller for et andet beløb. |
Behandlingsfejl
| Årsagskode | Forklaring |
| 12.1 - Sen fremlæggelse | Transaktionen blev ikke sendt til Visa inden for tidsgrænsen. |
| 12.2 - Forkert transaktionskode | Den forkerte transaktionskode blev brugt. Den transaktion, der blev behandlet, var forskellig fra den opnåede autorisation. |
| 12.3 - Forkert valuta | Transaktionsvalutaen er anderledes end den valuta, der blev sendt gennem Visa. Normalt blev kortholderen ikke gjort opmærksom på eller accepterede ikke dynamisk valutakurskonvertering (DCC). |
| 12.4 - Forkert kontonummer | Transaktionen, du har behandlet, var til et forkert kontonummer, der ikke stemte overens med kontonummeret i autorisationen. |
| 12.5 - Forkert beløb | Kortholderen hævder, at det opkrævede beløb er anderledes end det beløb, de accepterede at betale. |
| 12.6 - Dobbelt behandling/betalt med andre midler | Der blev behandlet en enkelt transaktion mere end én gang, eller kortholderen hævder, at de betalte for ordren med en anden metode. |
| 12.7 - Ugyldige data | Autorisationen blev opnået ved brug af ugyldige eller forkerte data. |
Kundedisputter
| Årsagskode | Forklaring |
| 13.1 - Varer/Service ikke modtaget | Kortholderen hævder, at de ikke har modtaget deres ordre, eller at de annullerede ordren, fordi ordren ikke blev leveret på den forventede dato. |
| 13.2 - Annulleret tilbagevendende transaktion | Kortholderen hævder, at opkrævningen blev foretaget efter de annullerede en tilbagevendende transaktion. |
| 13.3 - Ikke som beskrevet eller defekt varer/tjenester | Kortholderen hævder, at de varer, de modtog, er defekte eller ikke som beskrevet. |
| 13.4 - Falsk vare | Produktet blev identificeret som falsk af en tredjepart. |
| 13.5 - Falsk repræsentation | Kortholderen hævder, at salgsbetingelserne blev misrepræsenteret og påstår falsk reklame. |
| 13.6 - Kredit ikke behandlet | Kortholderen hævder, at de har modtaget en kredit, der aldrig blev behandlet. |
| 13.7 - Annullerede varer/tjenester | Kortholderen hævder, at de blev opkrævet for en ordre, der blev annulleret. |
| 13.8 - Oprindelig kredittransaktion ikke accepteret | Den oprindelige kredit blev ikke accepteret. |
Mastercard chargeback-koder
Svindel
| Årsagskode | Forklaring |
| 4837 - Ingen kortindehaverautorisation | Kortholderen hævder, at den transaktion, du behandlede, blev autoriseret uden deres viden. |
| 4840 - Svindelhåndtering af transaktioner | Kortholderen hævder, at transaktionen var svigagtig og blev foretaget, mens kortet var i kortholderens besiddelse. |
| 4849 - Spørgsmål vedrørende forhandleraktivitet | Transaktionen overtrådte Mastercards regler eller blev opført i en Mastercard Global Security Bulletin. |
| 4863 - Kortholder genkender ikke - Potentiel svindel | Kortholderen hævder, at de ikke genkender og ikke har autoriseret transaktionen. |
| 4870 - Chip Ansvarsforflytning | Kortholderen hævder, at de ikke autoriserede eller deltog i transaktionen, selvom de var i besiddelse af et gyldigt kort på det tidspunkt. |
| 4871 - Chip/PIN Ansvarsforflytning | Kortholderen hævder, at de ikke var i besiddelse af et gyldigt kort på det tidspunkt og ikke har autoriseret eller deltaget i transaktionen. |
| 4999 - Indenlandsk Chargeback Tvist (kun Europa-regionen) | Udstederen kan bruge denne årsagskode, når en tvist er mulig under nationale regler, men ikke opfylder en anden chargeback-kategorisering. |
Autorisation
| Årsagskode | Forklaring |
| 4835 - Kort ikke gyldigt eller udløbet | Transaktionen blev foretaget med et udløbet kort. |
| 4807 - Advarsel Bulletin Fil | Transaktionen kunne ikke autoriseres. |
| 4808 - Anmodet / krævet autorisation ikke opnået | Transaktionen kunne ikke autoriseres. |
| 4812 - Kontonummer ikke på fil | Transaktionen blev foretaget med et kontonummer, der ikke stemte overens med kortholderens kontonummer på fil. |
Behandlingsfejl
| Årsagskode | Forklaring |
| 4834 - Interaktionsfejl | Der er flere forklaringer på denne årsagskode:
|
Kundedisputter
| Årsagskode | Forklaring |
| 4853 - Kortholder tvist | Der er flere forklaringer på denne årsagskode:
|
Læs mere
Kan du ikke finde det, du leder efter?
Venligst kontakt support for hjælp.