Mollie vinnur úr útborgunum á virkum dögum. Ef útborgun er áætluð á almennum frídegi eða bankahelgidegi, færðu greitt næsta virka dag eða þegar næsta útborgun þín er á dagskrá.
Mollie Business reikningar eru undantekning
Með þessari vöru geturðu fengið útgreiðslur alla 365 daga ársins, þar með talið um helgar og á opinbera frí- eða bankaí frídaga.
Útgreiðslur í öllum öðrum löndum fara eftir frídögum í Hollandi, bankafrídögum í því landi sem fyrirtækið starfar í og gjaldmiðlinum sem þú færð greitt í.
| Dagsetning | Land | Gjaldmiðill | Frídagur |
|---|---|---|---|
| 1. jan. | NL, DE, BE, FR, IT, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO, UK | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Nýársdagur |
| 2. jan. | RO | RON | Nýárshátíð |
| 6. jan. | SE, CZ, PL | SEK, CZK, PLN | Þrettándinn |
| 19. jan. | US | USD | MLK-dagurinn |
| 24. jan. | RO | RON | Dagur sameiningar |
| 26. jan. | AU | AUD | Dagur Ástralíu |
| 16. feb. | US, CA | USD, CAD | Forsetadagur / Fjölskyldudagur |
| 15. mars | HU | HUF | Þjóðardagur |
| 2. apr. | DK, NO | DKK, NOK | Skírdagsföstudagur |
| 3. apr. | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU, US, CA | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Föstudagur langa |
| 6. apr. | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Austurdagsmessa |
| 17. apríl | RO | RON | Rétttrúnaðargóð föstudagur |
| 20.–21. apr. | RO | RON | Rétttrúnaðarpáskar |
| 25. apríl | AU | AUD | ANZAC-dagurinn |
| 1. maí | NL, DE, BE, FR, IT, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Verkalýðardagur |
| 3. maí | PL | PLN | Stofnunardagur |
| 4. maí | Bretland | GBP | Vori maí frí |
| 8. maí | CZ | CZK | Sigur í Evrópu dagur |
| 14. maí | SE, NO, DK, CH | SEK, NOK, DKK, CHF | Himnafara |
| 17. maí | NO | NOK | Stjórnarskrárdagurinn |
| 18. maí | CA | CAD | Victoria dagur |
| 25. maí | Bretland | GBP | Vorbankafrídagur |
| 25. maí | US | USD | Minningardagurinn |
| 25. maí | NO, DK | NOK, DKK | Hvítasunnudagur |
| 5. júní | DK | DKK | Stjórnarskrárdagurinn (hálfur dagur) |
| 6. júní | SE | SEK | Þjóðhátíðardagur |
| 8.–9. júní | RO | RON | Rétttrúnaðarpingsta |
| 9. júní | HU | HUF | Hvítasunnudagur |
| 9. júní | AU | AUD | Afmælisdagur drottningar |
| 19. júní | US | USD | Juneteenth |
| 19. jún. | PL | PLN | Kristur líkama og blóði |
| 1. júl | CA | CAD | Kanadadagur |
| 4. júl | US | USD | Sjálfstæðisdagur |
| 5.–6. júlí | CZ | CZK | Kýril & Metródíus / Jan Hus dagur |
| 1. ágúst | CH | CHF | Svíþjóðarþjóðhátíðardagur |
| 15. ágúst | PL, RO | PLN, RON | Fyrningardagur |
| 20. ágúst | HU | HUF | Dagur heilags Stefáns |
| 24. ágú. | UK | GBP | Sumarfrí |
| 7. sep. | US, CA | USD, CAD | Verkalýðsdagurinn |
| 28. september | CZ | CZK | Dagur tékkneskrar ríkishefðar |
| 12. okt. | CA | CAD | Þakkargjörðarhátíðin. |
| 12. okt. | BNA | USD | Dagur Kólumbusar. |
| 23. okt. | UNGR | HUF | Byltingardagurinn. |
| 28. okt | TÉKK | CZK | Sjálfstæðisdagur |
| 1. nóv | UNGR, PL | HUF, PLN | Allrahelgardagur |
| 11. nóv | BNA | USD | Dagur veterana. |
| 11. nóv. | PL | PLN | Sjálfstæðisdagurinn. |
| 17. nóv. | TÉKK | CZK | Dagur frelsis & lýðræðis. |
| 26. nóv. | BNA | USD | Þakkargjörðarhátíðin. |
| 30. nóv. | RO | RON | Dagur heilags Andrésar |
| 1. des. | RO | RON | Þjóðhátíðardagurinn. |
| 24. des. | TÉKK | CZK | Aðfangadagur. |
| 25. des | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, BNA, CA, AU, NO, DK, CH, TÉKK, UNGR, PL, RO | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Fyrsta jóladagur |
| 26. des | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, TÉKK, UNGR, PL, RO | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Annar í jólum. |
Gott að vita
Á stjórnborðinu þínu geturðu farið í Stöðu, og hér finnurðu næsta útborgunardaginn þinn.
Lestu meira
Get ég ekki fundið það sem þú ert að leita að?
Vinsamlegast hafðu samband við stuðning okkar til að fá aðstoð.