Mollie vinnur úr útborgunum á virkum dögum. Ef útborgun er áætluð á almennum frídegi eða bankahelgidegi, færðu greitt næsta virka dag eða þegar næsta útborgun þín er á dagskrá.
Mollie Business reikningar eru undantekning
Með þessari vöru geturðu fengið útgreiðslur alla 365 daga ársins, þar með talið um helgar og á opinbera frí- eða bankaí frídaga.
Útgreiðslur í öllum öðrum löndum fara eftir frídögum í Hollandi, bankafrídögum í því landi sem fyrirtækið starfar í og gjaldmiðlinum sem þú færð greitt í.
| Dagsetning | Land / Svæði | Gjaldmiðill | Heiti frídags |
|---|---|---|---|
| 1. janúar | Holland, Þýskaland, Belgía, Frakkland, Bretland, Ítalía, Svíþjóð, Bandaríkin, Kanada, Ástralía, Noregur, Danmörk, Sviss, Tékkland, Ungverjaland, Pólland, Rúmenía | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Nýársdagur |
| 2. jan. | Rúmenía | RON | Nýárshátíð |
| 6. janúar | Ítalía, Svíþjóð, Austurríki, Tékkland, Pólland, Rúmenía | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Epifanía |
| 19. jan. | Bandaríkin | USD | Martin Luther King Jr. dagur |
| 24. jan. | Rúmenía | RON | Dagur sameiningarinnar |
| 26. jan. | Ástralía | AUD | Ástralíu dagur |
| 16. feb. | Bandaríkin, Kanada | USD, CAD | Forsætisdagur (Bandaríkin), Fjölskyldudagur (Kanada) |
| 2. apr. | Danmark, Noregur | DKK, NOK | Skírdagsföstudagur |
| 3. apr. | Holland, Þýskaland, Belgía, Frakkland, Bretland, Svíþjóð, Noregur, Danmörk, Sviss, Tékkland, Ástralía, Bandaríkin, Kanada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Föstudagur langa |
| 6. apr. | Holland, Þýskaland, Belgía, Frakkland, Bretland, Svíþjóð, Noregur, Danmörk, Sviss, Tékkland, Ástralía | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Austurdagsmessa |
| 17. apríl | Rúmenía | RON | Rétttrúnaðargóð föstudagur |
| 21. apríl | Rúmenía | RON | Rétttrúnaðarpáskamánudagur |
| 25. apríl | Ástralía, Ítalía | AUD, EUR | ANZAC dagur (AUS), Frelsisdagur (ÍT) |
| 1. maí | Holland, Þýskaland, Belgía, Frakkland, Ítalía, Svíþjóð, Noregur, Danmörk, Sviss, Tékkland, Ungverjaland, Pólland, Rúmenía | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Verkalýðardagur |
| 4. maí | Bretland | GBP | Vori maí frí |
| 8. maí | Frakkland, Tékkland | EUR, CZK | Sigur í Evrópu dagur |
| 14. maí | Holland, Þýskaland, Belgía, Frakkland, Svíþjóð, Noregur, Danmörk, Sviss | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Himnafara |
| 17. maí | Noregur | NOK | Stofnunardagur |
| 18. maí | Kanada | CAD | Victoria dagur |
| 21. maí | Rúmenía | RON | Rétttrúnaðargestadagur uppstigningar |
| 25. maí | Bretland, Bandaríkin | GBP, USD | Vori bankadagur (Bretland), Minningar dagur (Bandaríkin) |
| 25. maí | Holland, Þýskaland, Belgía, Frakkland, Svíþjóð, Noregur, Danmörk, Sviss | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Hvítadagur (Páttonsdagur) |
| 1. jún. | Rúmenía | RON | Rétttrúnaðargaður hvítasunnudags |
| 2. júní | Ítalía | EUR | Repúblika dagur |
| 6. júní | Svíþjóð | SEK | Þjóðardagur |
| 19. júní | Bandaríkin | USD | Juneteenth sjálfstæðisdagur |
| 19. jún. | Svíþjóð | SEK | Miðsumarnótt |
| 20. júní | Svíþjóð | SEK | Miðsumardagur |
| 1. júl | Kanada | CAD | Kanadadagur |
| 4. júl | Bandaríkin | USD | Sjálfstæðisdagur |
| 14. júl | Frakkland | EUR | Bastille Day |
| 21. júl | Belgía | EUR | Þjóðhátíðardagur |
| 1. ágúst | Svíþjóð | CHF | Svíþjóðarþjóðhátíðardagur |
| 15. ágúst | Belgía, Frakkland, Ítalía, Pólland, Rúmenía | EUR, PLN, RON | Fyrningardagur |
| 24. ágú. | Bretland | GBP | Sumarfrí |
| 7. sep. | USA, Kanada | USD, CAD | Verkalandsdagur (Norður-Ameríka) |
| 12. okt. | Kanada, USA | CAD, USD | Þakkargjörðar (KAN), Columbus-dagur (USA) |
| 28. okt | Tékkland | CZK | Sjálfstæðisdagur |
| 1. nóv | Belgía, Frakkland, Svíþjóð, Ítalía, Pólland, Rúmenía | EUR, SEK, PLN, RON | Allrahelgardagur |
| 11. nóv | Belgía, Frakkland, USA | EUR, USD | Vopnahléguardagur (BE, FR), Hermannadagur (USA) |
| 26. nóv. | USA | USD | Þakkargjörðardagur |
| 30. nóv. | Rúmenía | RON | Dagur heilags Andrésar |
| 1. des. | Rúmenía | RON | Þjóðhátíðardagur (Stóra sameiningardaginn) |
| 8. des | Ítalía | EUR | Fæðingarhátíð Maríu |
| 25. des | Holland, Þýskaland, Belgía, Frakkland, Bretland, Ítalía, Svíþjóð, Bandaríkin, Kanada, Ástralía, Noregur, Danmörk, Sviss, Tékkland, Ungverjaland, Pólland, Rúmenía | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Fyrsta jóladagur |
| 26. des | Holland, Þýskaland, Belgía, Frakkland, Bretland, Ítalía, Svíþjóð, Noregur, Danmörk, Sviss, Tékkland, Ungverjaland, Pólland, Rúmenía | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Boxing Day (Annadagur) |
Gott að vita
Á stjórnborðinu þínu geturðu farið í Stöðu, og hér finnurðu næsta útborgunardaginn þinn.
Lestu meira
Get ég ekki fundið það sem þú ert að leita að?
Vinsamlegast hafðu samband við stuðning okkar til að fá aðstoð.