A Mollie munkanapokon dolgozza fel a kifizetéseket. Ha a kifizetés nyilvános vagy banki ünnepnapra van ütemezve, a következő munkanapon vagy amikor a következő kifizetésed tervezve van, akkor fogod megkapni.
Mollie Üzleti Számlák kivételt képeznek
Ezzel a termékkel kifizetéseket 365 napon keresztül, tehát hétvégéken és munkaszüneti napokon, illetve banki szünnapokon is fogadhat.
A kifizetések minden egyéb országban a Hollandiában található ünnepektől, az üzleti országodban érvényes banki ünnepektől és a kapott pénznemtől függenek.
| Dátum | Ország | Pénznem | Ünnepnap |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | NL, DE, BE, FR, IT, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO, UK | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Újév napja |
| Jan 2 | RO | RON | Újévi ünnep |
| Jan 6 | SE, CZ, PL | SEK, CZK, PLN | Vízkereszt |
| Jan 19 | US | USD | Martin Luther King napja |
| Jan 24 | RO | RON | Egyesülés Napja |
| Jan 26 | AU | AUD | Ausztrália napja |
| Feb 16 | US, CA | USD, CAD | Elnökök napja / Családi nap |
| Már 15 | HU | HUF | Nemzeti ünnep |
| Ápr 2 | DK, NO | DKK, NOK | Virágvasárnap |
| Ápr 3 | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU, US, CA | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Nagypéntek |
| Ápr 6 | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Húsvét hétfő |
| Ápr 17 | RO | RON | Ortodox nagypéntek |
| Ápr 20–21 | RO | RON | Ortodox Húsvét |
| Ápr 25 | AU | AUD | ANZAC napja |
| Május 1 | NL, DE, BE, FR, IT, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Munka ünnepe |
| Május 3 | PL | PLN | Alkotmány napja |
| Május 4 | Egyesült Királyság | GBP | Korai májusi banki ünnep |
| Május 8 | CZ | CZK | Győzelem Európában napja |
| Május 14 | SE, NO, DK, CH | SEK, NOK, DKK, CHF | Krisztus mennybemenetele |
| Május 17 | NO | NOK | Alkotmány napja |
| Május 18 | CA | CAD | Victoria nap |
| Május 25 | Egyesült Királyság | GBP | Tavaszi Banki Ünnep |
| Május 25 | US | USD | Emlékezés napja |
| Május 25 | NO, DK | NOK, DKK | Pünkösdhétfő |
| Jún 5 | DK | DKK | Alkotmány napja (fél nap) |
| Jún 6 | SE | SEK | Nemzeti Ünnep |
| Jún 8–9 | RO | RON | Ortodox Pünkösd |
| Jún 9 | HU | HUF | Pünkösdhétfő |
| Jún 9 | AU | AUD | Királynő születésnapja |
| Jún 19 | US | USD | Juneteenth (Emancipáció napja) |
| Jún 19 | PL | PLN | Úrnapja |
| Júl 1 | CA | CAD | Kanada napja |
| Júl 4 | US | USD | Függetlenség Napja |
| Júl 5–6 | CZ | CZK | Cyrill és Metód, illetve Jan Hus napja |
| Aug 1 | CH | CHF | Svájci Nemzeti Ünnep |
| Aug 15 | PL, RO | PLN, RON | Feltételezés Napja |
| Aug 20 | HU | HUF | Szent István napja |
| Aug 24 | Egyesült Királyság | GBP | Nyári Banki Ünnep |
| Szept 7 | US, CA | USD, CAD | Munka ünnepe |
| Szept 28 | CZ | CZK | Cseh államiság napja |
| Okt 12 | CA | CAD | Hálaadás Napja |
| Okt 12 | US | USD | Kolumbusz napja |
| Okt 23 | HU | HUF | Forradalom napja |
| Okt 28 | CZ | CZK | Függetlenség Napja |
| Nov 1 | HU, PL | HUF, PLN | Mindenszentek Napja |
| Nov 11 | US | USD | Veteránok napja |
| Nov 11 | PL | PLN | Függetlenség Napja |
| Nov 17 | CZ | CZK | A Szabadság és Demokrácia Napja |
| Nov 26 | US | USD | Hálaadás Napja |
| Nov 30 | RO | RON | Szent András napja |
| Dec 1 | RO | RON | Nemzeti Ünnep |
| Dec 24 | CZ | CZK | Szenteste |
| Dec 25 | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Karácsony |
| Dec 26 | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Boxing Day |
Jó tudni
A műszerfaladon mehetsz az Egyenleg menüpontra, és itt megtalálod a következő kifizetés dátumát.
Tudjon meg többet
Nem találod, amit keresel?
Kérlek lépj kapcsolatba a Támogatásunkkal segítségért.