A Mollie munkanapokon dolgozza fel a kifizetéseket. Ha a kifizetés nyilvános vagy banki ünnepnapra van ütemezve, a következő munkanapon vagy amikor a következő kifizetés tervezve van.
A kifizetések minden egyéb országban a Hollandiában található ünnepektől, az üzleti országodban érvényes banki ünnepektől és a kapott pénznemtől függenek.
| Dátum | Ország / Régió | Pénznem | Ünnep neve |
| Jan 1 | Hollandia, Németország, Belgium, Franciaország, Egyesült Királyság, Olaszország, Svédország, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Norvégia, Dánia, Svájc, Csehország, Magyarország, Lengyelország | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Újév napja |
| Jan 6 | Olaszország, Svédország, Ausztria, Csehország, Lengyelország | EUR, SEK, CZK, PLN | Vízkereszt |
| Jan 20 | Egyesült Államok | USD | Martin Luther King Jr. napja |
| Jan 27 | Ausztrália | AUD | Ausztrália napja |
| Feb 17 | Egyesült Államok, Kanada | USD, CAD | Elnöki nap (USA), Családi nap (Kanada) |
| Ápr 17 | Dánia, Norvégia | DKK, NOK | Virágvasárnap |
| Ápr 18 | Hollandia, Németország, Belgium, Franciaország, Egyesült Királyság, Svédország, Norvégia, Dánia, Svájc, Csehország, Ausztrália, Egyesült Államok, Kanada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Nagypéntek |
| Ápr 21 | Hollandia, Németország, Belgium, Franciaország, Egyesült Királyság, Svédország, Norvégia, Dánia, Svájc, Csehország, Ausztrália | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Húsvét hétfő |
| Ápr 25 | Ausztrália, Olaszország | AUD, EUR | ANZAC nap (AUS), Felszabadulás napja (IT) |
| Május 1 | Hollandia, Németország, Belgium, Franciaország, Olaszország, Svédország, Norvégia, Dánia, Svájc, Csehország, Magyarország, Lengyelország | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Munka ünnepe |
| Május 5 | Egyesült Királyság | GBP | Korai májusi banki ünnep |
| Május 8 | Franciaország, Csehország | EUR, CZK | Győzelem Európában napja |
| Május 17 | Norvégia | NOK | Alkotmány napja |
| Május 19 | Kanada | CAD | Victoria nap |
| Május 26 | Egyesült Királyság, Egyesült Államok | GBP, USD | Tavaszi banki ünnep (UK), Emléknap (USA) |
| Május 29 | Hollandia, Németország, Belgium, Franciaország, Svédország, Norvégia, Dánia, Svájc | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Krisztus mennybemenetele |
| Jún 2 | Olaszország | EUR | Köztársaság napja |
| Jún 6 | Svédország | SEK | Nemzeti ünnep |
| Jún 9 | Hollandia, Németország, Belgium, Franciaország, Svédország, Norvégia, Dánia, Svájc | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Whit Monday (Pünkösd hétfő) |
| Jún 19 | Egyesült Államok | USD | Juneteenth Nemzeti Függetlenség Napja |
| Jún 20 | Svédország | SEK | Nyári nap |
| Jún 21 | Svédország | SEK | Nyári nap |
| Júl 1 | Kanada | CAD | Kanada napja |
| Júl 4 | Egyesült Államok | USD | Függetlenség Napja |
| Júl 14 | Franciaország | EUR | Bastille Nap |
| Júl 21 | Belgium | EUR | Nemzeti Ünnep |
| Aug 1 | Svájc | CHF | Svájci Nemzeti Ünnep |
| Aug 15 | Belgium, Franciaország, Olaszország, Lengyelország | EUR, PLN | Feltételezés Napja |
| Aug 25 | Egyesült Királyság | GBP | Nyári Banki Ünnep |
| Szept 1 | USA, Kanada | USD, CAD | Munkaszüneti Nap (Észak-Amerika) |
| Okt 13 | Kanada, USA | CAD, USD | Hálaadás (KAN), Columbus Nap (USA) |
| Okt 28 | Cseh Köztársaság | CZK | Függetlenség Napja |
| Nov 1 | Belgium, Franciaország, Svédország, Olaszország, Lengyelország | EUR, SEK, PLN | Mindenszentek Napja |
| Nov 11 | Belgium, Franciaország, USA | EUR, USD | Fegyverszünet Napja (BE, FR), Veteránok Napja (USA) |
| Nov 27 | USA | USD | Hálaadás Napja |
| Dec 8 | Olaszország | EUR | Fogantatás |
| Dec 25 | Hollandia, Németország, Belgium, Franciaország, Egyesült Királyság, Olaszország, Svédország, USA, Kanada, Ausztrália, Norvégia, Dánia, Svájc, Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Karácsony |
| Dec 26 | Hollandia, Németország, Belgium, Franciaország, Egyesült Királyság, Olaszország, Svédország, Norvégia, Dánia, Svájc, Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Boxing Nap (Második Karácsonyi Nap) |
Jó tudni
A műszerfaladon mehetsz a Egyenleg és itt megtalálod a következő kifizetés dátumát.
Tudjon meg többet
Nem találod, amit keresel?
Kérlek lépj kapcsolatba a Támogatásunkkal segítségért.