Si vous recevez une notification indiquant qu'une demande de Chargeback a été effectuée, cela signifie que la transaction a été annulée par le titulaire de la carte (le client). Nous avons répertorié les codes de motif les plus courants ci-dessous.
Procédure de Chargeback
Lorsque nous recevons un rapport de Chargeback, nous vous le transmettons immédiatement. Vous disposerez de plusieurs jours pour faire opposition en fournissant les documents appropriés. Nous transmettrons vos documents à la banque pour examen. La décision de la banque peut nécessiter un délai pouvant aller jusqu'à 45 jours.
Si l'opposition est rejetée par la banque, nous devrons annuler le paiement et prélever des frais de Chargeback sur votre compte.
Quels sont les documents à fournir ?
- La facture
- Lien de suivi
- Document portant la signature du consommateur concernant la livraison
- La politique de retour
- Toutes les communications que vous avez eues avec le consommateur
Le courriel pour déposer une objection peut être adressé à chargebacks@mollie.com.
Codes de Chargeback Visa
Fraude
Code de motif | Description |
10.1 - Transfert de la responsabilité de la fraude – Puce EMV contrefaite | Le titulaire de la carte déclare que la transaction que vous avez traitée a été autorisée à son insu. |
10.2 - Transfert de la responsabilité de la fraude – Puce EMV non contrefaite | Le titulaire de la carte déclare que la transaction que vous avez traitée était frauduleuse à cause de votre terminal EMV. |
10.3 - Autre fraude – Environnement de carte présente | Le titulaire de la carte déclare qu'une transaction frauduleuse a été effectuée en personne avec la carte physique. |
10.4 - Autre fraude – Environnement sans présence de la carte | Le titulaire de la carte déclare qu'une transaction frauduleuse a été effectuée sans la présence de la carte physique. |
10.5 - Programme de surveillance contre la fraude Visa | Visa a signalé la transaction dans le cadre du programme de surveillance contre la fraude, et l'émetteur n'a pas effectué de demande de Chargeback sous un autre code de motif. |
Autorisation
Code de motif | Description |
11.1 - Bulletin de recouvrement de carte | La transaction était inférieure à votre limite de crédit plancher et n'a pas été autorisée. |
11.2 - Autorisation refusée | Une Demande d'Autorisation a été refusée, mais la transaction a tout de même été traitée. |
11.3 - Pas d'autorisation | La transaction a été traitée sans tentative d'autorisation, ou l'autorisation a été demandée après coup ou pour un montant différent. |
Erreurs de traitement
Code de motif | Description |
12.1 - Présentation tardive | La transaction n'a pas été transmise à Visa dans le délai imparti. |
12.2 - Code de transaction incorrect | Le mauvais code de transaction a été utilisé. La transaction qui a été traitée était différente de l'autorisation obtenue. |
12.3 - Devise incorrecte | La devise de la transaction est différente de la devise transmise par Visa. En général, le titulaire de la carte n'a pas été informé de la conversion dynamique des devises (CDD) ou n'a pas donné son accord. |
12.4 - Numéro de compte incorrect | La transaction que vous avez traitée portait sur un numéro de compte incorrect qui ne correspondait pas au numéro de compte figurant dans l'autorisation. |
12.5 - Montant incorrect | Le titulaire de la carte déclare que le montant facturé est différent du montant qu'il a accepté de payer. |
12.6 - Traitement en double/Autre méthode de paiement | Une même transaction a été traitée plus d'une fois ou le titulaire de la carte déclare avoir payé la commande avec une autre méthode. |
12.7 - Données non valides | L'autorisation a été obtenue à l'aide de données non valides ou incorrectes. |
Litiges initiés par le titulaire
Code de motif | Description |
13.1 - Biens/services non reçus | Le titulaire de la carte déclare qu'il n'a pas reçu sa commande ou qu'il l'a annulée parce qu'elle n'a pas été livrée à la date prévue. |
13.2 - Transaction récurrente annulée | Le titulaire de la carte déclare que le débit a été effectué après qu'il ait annulé une transaction récurrente. |
13.3 - Biens/services défectueux ou ne correspondant pas à la description | Le titulaire de la carte déclare que les marchandises qu'il a reçues sont défectueuses ou ne correspondent pas à la description. |
13.4 - Marchandise contrefaite | Le produit a été identifié comme contrefait par une tierce partie. |
13.5 - Fausse déclaration | Le titulaire de la carte déclare que les conditions de vente ont été présentées de manière inexacte et invoque une publicité mensongère. |
13.6 - Crédit non traité | Le titulaire de la carte déclare avoir reçu un crédit qui n'a jamais été traité. |
13.7 - Biens/services annulés | Le titulaire de la carte déclare avoir été facturé pour une commande qui a été annulée. |
13.8 - Transaction de crédit originale non acceptée | Le crédit original n'a pas été accepté. |
Codes de Chargeback Mastercard
Fraude
Code de motif | Description |
4837 - Absence d’autorisation du titulaire de la carte | Le titulaire de la carte déclare que la transaction que vous avez traitée a été autorisée à son insu. |
4840 - Traitement frauduleux de la transaction | Le titulaire de la carte déclare que la transaction était frauduleuse et qu'elle a été effectuée alors que la carte était en sa possession. |
4849 - Activités douteuses du commerçant | La transaction viole les règles de Mastercard ou a été répertoriée dans un bulletin de sécurité globale de Mastercard. |
4863 - Le titulaire ne reconnaît pas la transaction – Fraude potentielle | Le titulaire de la carte déclare qu'il ne reconnaît pas la transaction et ne l'a pas autorisée. |
4870 - Transfert de responsabilité lié aux cartes à puce | Le titulaire de la carte déclare qu'il n'a pas autorisé ou participé à la transaction, alors qu'il était en possession d'une carte valide à ce moment-là. |
4871 - Transfert de responsabilité lié aux cartes à puce/NIP | Le titulaire de la carte déclare qu'il n'était pas en possession d'une carte valide à ce moment-là et qu'il n'a pas autorisé ou participé à la transaction. |
4999 - Rétrofacturation nationale (Europe seulement) | L'émetteur peut recourir à ce code de motif lorsqu'un litige est possible en vertu des règles nationales, mais ne correspond pas à une autre catégorie de Chargeback. |
Autorisation
Code de motif | Description |
4835 - Carte non valide ou expirée | La transaction a été effectuée avec une carte expirée. |
4807 - Bulletin d'avertissement | La transaction n'a pas pu être autorisée. |
4808 - Autorisation demandée/requise non obtenue | La transaction n'a pas pu être autorisée. |
4812 - Numéro de compte absent du dossier | La transaction a été effectuée avec un numéro de compte qui ne correspond pas au numéro de compte du titulaire de la carte figurant dans le dossier. |
Erreurs de traitement
Code de motif | Description |
4834 - Erreur au point d’interaction | Il existe de multiples explications pour ce code de motif :
|
Litiges initiés par le titulaire
Code de motif | Description |
4853 - Litige initié par le titulaire | Il existe de multiples explications pour ce code de motif :
|
Lire plus
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Veuillez contacter notre service d'assistance pour obtenir de l'aide.