Mollie töötleb väljamakseid tööpäevadel. Kui väljamakse on planeeritud avaliku- või panga puhkusel, maksate järgmise tööpäeva jooksul või siis, kui teie järgmine väljamakse on plaanis.
Väljamaksed teistes riikides sõltuvad Hollandi pühadest, sinu ettevõtte pangapühadest ja valuutast, mida sa vastu võtad.
| Kuupäev | Riik / Piirkond | Valuuta | Püha nimi |
| 1. jaanuar | Holland, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Itaalia, Rootsi, USA, Kanada, Austraalia, Norra, Taani, Šveits, Tšehhi Vabariik, Ungari, Poola | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Uusaasta päev |
| 6. jaanuar | Itaalia, Rootsi, Austria, Tšehhi Vabariik, Poola | EUR, SEK, CZK, PLN | Epifaania |
| 20. jaanuar | USA | USD | Martin Luther King Jr. päev |
| 27. jaanuar | Austraalia | AUD | Austraalia päev |
| 17. veebruar | USA, Kanada | USD, CAD | Presidendi päev (USA), Perekonna päev (Kanada) |
| 17. aprill | Taani, Norra | DKK, NOK | Suur neljapäev |
| 18. aprill | Holland, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Rootsi, Norra, Taani, Šveits, Tšehhi Vabariik, Austraalia, USA, Kanada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Hea reede |
| 21. aprill | Holland, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Rootsi, Norra, Taani, Šveits, Tšehhi Vabariik, Austraalia | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Ülestõusmispühade esmaspäev |
| 25. aprill | Austraalia, Itaalia | AUD, EUR | ANZAC päev (AUS), Vabastamise päev (IT) |
| 1. mai | Holland, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Rootsi, Norra, Taani, Šveits, Tšehhi Vabariik, Ungari, Poola | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Töölisklassi päev |
| 5. mai | UK | GBP | Varajane mai pangapuhkus |
| 8. mai | Prantsusmaa, Tšehhi Vabariik | EUR, CZK | Võit Euroopas |
| 17. mai | Norra | NOK | Põhiseaduse päev |
| 19. mai | Kanada | CAD | Victoria päev |
| 26. mai | Ühendkuningriik, USA | GBP, USD | Kevadine pangapüha (UK), Mälu päev (USA) |
| 29. mai | Holland, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Rootsi, Norra, Taani, Šveits | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Taevaminekul |
| 2. juuni | Itaalia | EUR | Vabariigi päev |
| 6. juuni | Rootsi | SEK | Rahvuslik päev |
| 9. juuni | Holland, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Rootsi, Norra, Taani, Šveits | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Vihmaste esmaspäev (Püha Vaimu esmaspäev) |
| 19. juuni | USA | USD | Juneteenth riiklik sõltumatuse päev |
| 20. juuni | Rootsi | SEK | Küpsiste õhtu |
| 21. juuni | Rootsi | SEK | Küpsiste päev |
| 1. juuli | Kanada | CAD | Kanada päev |
| 4. juuli | USA | USD | Iseseisvuspäev |
| 14. juuli | Prantsusmaa | EUR | Bastille'i päev |
| 21. juuli | Belgia | EUR | Rahvuspüha |
| 1. august | Šveits | CHF | Šveitsi rahvuspüha |
| 15. august | Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Poola | EUR, PLN | Assunptiooni päev |
| 25. august | UK | GBP | Suvepankade puhkus |
| 1. september | USA, Kanada | USD, CAD | Tööpäev (Põhja-Ameerikas) |
| 13. oktoober | Kanada, USA | CAD, USD | Tänupüha (KAN), Kolumbuse päev (USA) |
| 28. oktoober | Tšehhi Vabariik | CZK | Iseseisvuspäev |
| 1. november | Belgia, Prantsusmaa, Rootsi, Itaalia, Poola | EUR, SEK, PLN | Kõigi pühakute päev |
| 11. november | Belgia, Prantsusmaa, USA | EUR, USD | Relvakäpa päev (BE, FR), Veteranide päev (USA) |
| 27. november | USA | USD | Tänupüha päev |
| 8. detsember | Itaalia | EUR | Puhta rasestumise päev |
| 25. detsember | Madala, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Itaalia, Rootsi, USA, Kanada, Austraalia, Norra, Taani, Šveits, Tšehhi Vabariik, Ungari, Poola | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Jõulupüha |
| 26. detsember | Madala, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Itaalia, Rootsi, Norra, Taani, Šveits, Tšehhi Vabariik, Ungari, Poola | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Jõulupüha (Teine jõulupüha) |
Hea teada
Oma töölaud, saad minna Kontojääk, ja siit leiad järgmise väljamakse kuupäeva.
Loe rohkem
Ei leia, mida otsid?
Palun võta meiega ühendust abi saamiseks.