Mollie töötleb väljamakseid tööpäevadel. Kui väljamakse on kavandatud riigipühale või pangapühale, siis makstakse teile järgmisel tööpäeval või siis, kui teie järgmine väljamakse on planeeritud.
Mollie ärikontod on erandiks
Selle tootega saad Väljamaksed kätte 365 päeva aastas ehk nii nädalavahetustel kui ka riiklikel või pühade- ning pangapuhkuse päevadel.
Kõigi teiste riikide väljamaksed sõltuvad Hollandi pühadest, teie ettevõtte asukohariigi pangapühadest ja sellest valuutast, mida te saate.
| Kuupäev | Riik | Valuuta | Püha |
|---|---|---|---|
| 1. jaan | NL, DE, BE, FR, IT, SE, US, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO, UK | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Uusaasta |
| 2. jaan | RO | RON | Uusaasta püha |
| 6. jaan | SE, CZ, PL | SEK, CZK, PLN | Kolmekuningapäev |
| 19. jaan | US | USD | MLK päev |
| 24. jaan | RO | RON | Ühendamise päev |
| 26. jaan | AU | AUD | Austraalia päev |
| 16. veebr | US, CA | USD, CAD | Presidendipäev / Perekonna päev |
| 15. märts | HU | HUF | Rahvuslik päev |
| 2. apr | DK, NO | DKK, NOK | Suur neljapäev |
| 3. apr | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU, US, CA | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Hea reede |
| 6. apr | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, AU | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN | Ülestõusmispühade esmaspäev |
| 17. aprill | RO | RON | Õigeusu suur reede |
| 20.–21. apr | RO | RON | Õigeusu lihavõtted |
| 25. aprill | AU | AUD | ANZAC päev |
| 1. mai | NL, DE, BE, FR, IT, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Töölisklassi päev |
| 3. mai | PL | PLN | Põhiseaduse päev |
| 4. mai | UK | GBP | Varajane mai pangapuhkus |
| 8. mai | CZ | CZK | Võit Euroopas |
| 14. mai | SE, NO, DK, CH | SEK, NOK, DKK, CHF | Taevaminekul |
| 17. mai | NO | NOK | Põhiseaduspäev |
| 18. mai | CA | CAD | Victoria päev |
| 25. mai | UK | GBP | Kevadpüha |
| 25. mai | US | USD | Mälestuspäev |
| 25. mai | NO, DK | NOK, DKK | Nelipüha esmaspäev |
| 5. juuni | DK | DKK | Põhiseaduspäev (pool päeva) |
| 6. juuni | SE | SEK | Rahvuspüha |
| 8.–9. juuni | RO | RON | Õigeusu nelipüha |
| 9. juuni | HU | HUF | Nelipüha esmaspäev |
| 9. juuni | AU | AUD | Kuninganna sünnipäev |
| 19. juuni | US | USD | Juneteenth |
| 19. juuni | PL | PLN | Corpus Christi |
| 1. juuli | CA | CAD | Kanada päev |
| 4. juuli | US | USD | Iseseisvuspäev |
| 5.–6. juuli | CZ | CZK | Cyrilluse & Metoodiuse / Jan Husi päev |
| 1. august | CH | CHF | Šveitsi rahvuspüha |
| 15. august | PL, RO | PLN, RON | Assunptiooni päev |
| 20. aug | HU | HUF | Püha Stefani päev |
| 24. aug | UK | GBP | Suvepankade puhkus |
| 7. sept | US, CA | USD, CAD | Tööpäev |
| 28. sept | CZ | CZK | Tšehhi riikliku iseseisvuse päev |
| 12. okt | CA | CAD | Thanksgiving |
| 12. okt | USA | USD | Kolumbuse päev |
| 23. okt | HU | HUF | Revolutsioonipäev |
| 28. oktoober | CZ | CZK | Iseseisvuspäev |
| 1. november | HU, PL | HUF, PLN | Kõigi pühakute päev |
| 11. november | USA | USD | Veteranide päev |
| 11. nov | PL | PLN | Iseseisvuspäev |
| 17. nov | CZ | CZK | Vabaduse ja demokraatia päev |
| 26. nov | USA | USD | Thanksgiving |
| 30. nov | RO | RON | Püha Andrease päev |
| 1. dets | RO | RON | Rahvuspüha |
| 24. dets | CZ | CZK | Jõuluõhtu |
| 25. detsember | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, USA, CA, AU, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Jõulupüha |
| 26. detsember | NL, DE, BE, FR, IT, UK, SE, NO, DK, CH, CZ, HU, PL, RO | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Esimene jõulupüha |
Hea teada
Oma juhtpaneelil saad minna Kontojäägi lehele ning siit leiad oma järgmise väljamakse kuupäeva.
Loe rohkem
Ei leia, mida otsid?
Palun võta meiega ühendust abi saamiseks.