Mollie töötleb väljamakseid tööpäevadel. Kui väljamakse on kavandatud riigipühale või pangapühale, siis makstakse teile järgmisel tööpäeval või siis, kui teie järgmine väljamakse on planeeritud.
Mollie ärikontod on erandiks
Selle tootega saad Väljamaksed kätte 365 päeva aastas ehk nii nädalavahetustel kui ka riiklikel või pühade- ning pangapuhkuse päevadel.
Kõigi teiste riikide väljamaksed sõltuvad Hollandi pühadest, teie ettevõtte asukohariigi pangapühadest ja sellest valuutast, mida te saate.
| Kuupäev | Riik / Piirkond | Valuuta | Püha nimi |
|---|---|---|---|
| 1. jaan | Holland, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Itaalia, Rootsi, USA, Kanada, Austraalia, Norra, Taani, Šveits, Tšehhi Vabariik, Ungari, Poola, Rumeenia | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Uusaasta |
| 2. jaan | Rumeenia | RON | Uusaasta puhkus |
| 6. jaanuar | Itaalia, Rootsi, Austria, Tšehhi Vabariik, Poola, Rumeenia | EUR, SEK, CZK, PLN, RON | Epifaania |
| 19. jaan | USA | USD | Martin Luther King Jr. päev |
| 24. jaan | Rumeenia | RON | Ühtsuspäev |
| 26. jaan | Austraalia | AUD | Austraalia päev |
| 16. veebr | USA, Kanada | USD, CAD | Presidendi päev (USA), Perekonna päev (Kanada) |
| 2. apr | Taani, Norra | DKK, NOK | Suur neljapäev |
| 3. apr | Holland, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Rootsi, Norra, Taani, Šveits, Tšehhi Vabariik, Austraalia, USA, Kanada | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Hea reede |
| 6. apr | Holland, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Rootsi, Norra, Taani, Šveits, Tšehhi Vabariik, Austraalia | EUR, GBP, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK | Ülestõusmispühade esmaspäev |
| 17. aprill | Rumeenia | RON | Õigeusu suur reede |
| 21. aprill | Rumeenia | RON | Õigeusu ülestõusmispühade esmaspäev |
| 25. aprill | Austraalia, Itaalia | AUD, EUR | ANZAC päev (AUS), Vabastamise päev (IT) |
| 1. mai | Holland, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Rootsi, Norra, Taani, Šveits, Tšehhi Vabariik, Ungari, Poola, Rumeenia | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Töölisklassi päev |
| 4. mai | UK | GBP | Varajane mai pangapuhkus |
| 8. mai | Prantsusmaa, Tšehhi Vabariik | EUR, CZK | Võit Euroopas |
| 14. mai | Holland, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Rootsi, Norra, Taani, Šveits | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Taevaminekul |
| 17. mai | Norra | NOK | Põhiseaduse päev |
| 18. mai | Kanada | CAD | Victoria päev |
| 21. mai | Rumeenia | RON | Õigeusu taevaminemine |
| 25. mai | Ühendkuningriik, USA | GBP, USD | Kevadine pangapüha (UK), Mälu päev (USA) |
| 25. mai | Holland, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Rootsi, Norra, Taani, Šveits | EUR, SEK, NOK, DKK, CHF | Vihmaste esmaspäev (Püha Vaimu esmaspäev) |
| 1. juuni | Rumeenia | RON | Õigeusu nelipühade esmaspäev |
| 2. juuni | Itaalia | EUR | Vabariigi päev |
| 6. juuni | Rootsi | SEK | Rahvuslik päev |
| 19. juuni | USA | USD | Juneteenth riiklik sõltumatuse päev |
| 19. juuni | Rootsi | SEK | Jaanilaupäev |
| 20. juuni | Rootsi | SEK | Jaanipäev |
| 1. juuli | Kanada | CAD | Kanada päev |
| 4. juuli | USA | USD | Iseseisvuspäev |
| 14. juuli | Prantsusmaa | EUR | Bastille'i päev |
| 21. juuli | Belgia | EUR | Rahvuspüha |
| 1. august | Šveits | CHF | Šveitsi rahvuspüha |
| 15. august | Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Poola, Rumeenia | EUR, PLN, RON | Assunptiooni päev |
| 24. aug | UK | GBP | Suvepankade puhkus |
| 7. sept | USA, Kanada | USD, CAD | Tööpäev (Põhja-Ameerikas) |
| 12. okt | Kanada, USA | CAD, USD | Tänupüha (KAN), Kolumbuse päev (USA) |
| 28. oktoober | Tšehhi Vabariik | CZK | Iseseisvuspäev |
| 1. november | Belgia, Prantsusmaa, Rootsi, Itaalia, Poola, Rumeenia | EUR, SEK, PLN, RON | Kõigi pühakute päev |
| 11. november | Belgia, Prantsusmaa, USA | EUR, USD | Relvakäpa päev (BE, FR), Veteranide päev (USA) |
| 26. nov | USA | USD | Tänupüha päev |
| 30. nov | Rumeenia | RON | Püha Andrease päev |
| 1. dets | Rumeenia | RON | Rahvuspüha (Suure Ühenduse päev) |
| 8. detsember | Itaalia | EUR | Puhta rasestumise päev |
| 25. detsember | Holland, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Rootsi, USA, Kanada, Austraalia, Norra, Taani, Šveits, Tšehhi Vabariik, Ungari, Poola, Rumeenia | EUR, GBP, USD, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Jõulupüha |
| 26. detsember | Holland, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Rootsi, Norra, Taani, Šveits, Tšehhi Vabariik, Ungari, Poola, Rumeenia | EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HUF, PLN, RON | Jõulupüha (Teine jõulupüha) |
Hea teada
Oma juhtpaneelil saad minna Kontojäägi lehele ning siit leiad oma järgmise väljamakse kuupäeva.
Loe rohkem
Ei leia, mida otsid?
Palun võta meiega ühendust abi saamiseks.