Wenn Sie informiert werden, dass ein Chargeback vorliegt, heißt dies, dass die Transaktion vom Karteninhaber (der Kunde) storniert wurde. Nachstehend haben wir für Sie die häufigsten Ursachen mit ihren sogenannten Reason Codes aufgelistet.
Chargeback-Verfahren
Sobald wir eine Chargeback-Meldung erhalten, werden wir Sie umgehend per E-mail darüber informieren. Sie haben dann mehrere Tage Zeit, diesen mit den entsprechenden Unterlagen anzufechten. Wir leiten Ihre Unterlagen zur Prüfung an die Bank weiter. Die Bank hat für ihre Entscheidung bis zu 45 Tage Zeit.
Wird Ihr Widerspruch von der Bank abgelehnt, sind wir gezwungen, die Zahlung rückgängig zu machen, und wird eine Chargeback-Gebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Welche Unterlagen müssen Sie einreichen?
- Die Rechnung
- Track Trace-Link
- Dokument mit Unterschrift Ihres Kunden über die Lieferung.
- Rücksendeschein
- Sämtliche Kommunikation, die Sie mit dem Kunden geführt haben
Die E-Mail zur Einreichung des Widerspruchs kann an chargebacks@mollie.com gesendet werden.
Visa Chargeback-Codes
Betrug
Ursachencode | Erklärung |
10.1 – EMV Liability Shift Counterfeit Fraud (Haftungsumkehr Betrug mit falscher Kreditkarte) | Laut dem Karteninhaber wurde die von Ihnen durchgeführte Transaktion ohne sein Wissen autorisiert. |
10.2 – EMV Liability Shift Non-Counterfeit Fraud (Haftungsumkehr Betrug mit echter Kreditkarte) | Laut dem Karteninhaber war Ihr EMV-Terminal die Ursache für die betrügerische Transaktion. |
10.3 – Other Fraud: Card-Present Environment/Condition (sonstiger Betrug: mit Karte) | Laut dem Karteninhaber hat eine Person mithilfe der physischen Karte eine betrügerische Transaktion getätigt. |
10.4 – Fraudulent Transaction – Card Absent Environment (betrügerische Transaktion: ohne Karte) | Laut dem Karteninhaber wurde eine betrügerische Transaktion ohne Verwendung der physischen Karte getätigt. |
10.5 – Visa Fraud Monitoring Program (Betrugsüberwachung) | Visa hat die Transaktion im Zuge der Betrugsüberwachung markiert, und der Aussteller hat keinen Chargeback unter einem anderen Ursachencode angefordert. |
Autorisierung
Ursachencode | Erklärung |
11.1 – Card Recovery Bulletin (Liste verdächtiger Kreditkarten) | Die Transaktionssumme lag unter Ihrem Autorisierungslimit, weshalb die Transaktion nicht autorisiert wurde. |
11.2 – Declined Authorization (Autorisierung abgelehnt) | Eine Autorisierungsanfrage wurde abgelehnt und die Transaktion wurde dennoch verarbeitet. |
11.3 – No Authorization (keine Autorisierung) | Die Transaktion wurde ohne Autorisierungsversuch abgewickelt, die Autorisierung wurde nachträglich oder mit einer anderen Summe angefordert. |
Verarbeitungsfehler
Ursachencode | Erklärung |
12.1 – Late Presentment (verspätetes Einreichen) | Die Transaktion wurde nicht fristgerecht an Visa übermittelt. |
12.2 – Incorrect Transaction Code (falscher Transaktionscode) | Der Transaktionscode ist falsch. Die verarbeitete Transaktion stimmt nicht mit der erhaltenen Autorisierung überein. |
12.3 – Incorrect Currency (falsche Währung) | Die Transaktionswährung stimmt nicht mit der von Visa übermittelten Währung überein. Der Karteninhaber wurde meist nicht über die Dynamische Währungsumrechnung (DCC) informiert oder hat dieser nicht zugestimmt. |
12.4 – Incorrect Account Number (falsche Kontonummer) | Bei der Transaktion wurde eine Kontonummer verwendet als die Kontonummer in der Autorisierung. |
12.5 – Incorrect Amount (falscher Betrag) | Laut dem Karteninhaber weicht der in Rechnung gestellte Betrag von der Summe ab, zu deren Zahlung er sich verpflichtet hat. |
12.6 – Duplicate Processing/Paid by Other Means (Doppelzahlung/andere Zahlungsart) | Eine Transaktion wurde mehrfach verarbeitet oder der Karteninhaber gibt an, die Bestellung auf andere Weise bezahlt zu haben. |
12.7 – Invalid Data (ungültige Daten) | Die Autorisierung ist aufgrund ungültiger oder falscher Daten erfolgt. |
Streitfälle mit Kunden
Ursachencode | Erklärung |
13.1 – Merchandise/Services Not Received (Ware/Dienstleistung nicht erhalten) | Der Karteninhaber gibt an, die Bestellung nicht erhalten bzw. storniert zu haben, da sie nicht zum erwarteten Termin geliefert wurde. |
13.2 – Cancelled Recurring Transaction (wiederkehrende Transaktion storniert) | Laut dem Karteninhaber erfolgte die Abbuchung, nachdem er eine wiederkehrende Transaktion storniert hatte. |
13.3 – Not as Described or Defective Merchandise/Services (Ware/Dienstleistung weicht von Beschreibung ab oder hat Mängel) | Laut dem Karteninhaber ist die erhaltene Ware mangelhaft bzw. entspricht nicht der Beschreibung. |
13.4 – Counterfeit Merchandise (gefälschte Ware) | Das Produkt wurde von einer dritten Partei als Fälschung erkannt. |
13.5 – Misrepresentation (Vorspiegelung falscher Tatsachen) | Laut dem Karteninhaber wurden die Verkaufsbedingungen falsch dargestellt und war Werbung irreführend. |
13.6 – Credit Not Processed (Gutschrift nicht verarbeitet) | Der Karteninhaber gibt an, eine Gutschrift erhalten zu haben, die nicht verarbeitet wurde. |
13.7 – Cancelled Merchandise/Services (Ware/Dienstleistung storniert) | Laut dem Karteninhaber wurde eine stornierte Bestellung in Rechnung gestellt. |
13.8 – Original Credit Transaction Not Accepted (ursprüngliche Transaktion nicht genehmigt) | Die ursprüngliche Kreditkartentransaktion wurde nicht genehmigt. |
Mastercard Chargeback-Codes
Betrug
Ursachencode | Erklärung |
4837 – No Cardholder Authorization (keine Autorisierung durch Karteninhaber) | Laut dem Karteninhaber wurde die von Ihnen durchgeführte Transaktion ohne sein Wissen autorisiert. |
4840 – Fraudulent Processing of Transactions (betrügerische Transaktionsabwicklung) | Laut dem Karteninhaber erfolgte eine betrügerische Transaktion, während sich die Karte im Besitz des Karteninhabers befand. |
4849 – Questionable merchant activity (dubiose Händleraktivität) | Die Transaktion verstößt gegen die Regeln von Mastercard oder war in einem Mastercard Global Security Bulletin (Liste verdächtiger Kreditkarten) aufgeführt. |
4863 – Cardholder does not recognize – Potential Fraud (Karteninhaber erkennt Transaktion nicht – potenzieller Betrug) | Der Karteninhaber gibt an, die Transaktion weder zu erkennen noch sie autorisiert zu haben. |
4870 – Chip Liability Shift (Haftungsumkehr Chip) | Laut dem Karteninhaber hat er die Transaktion weder genehmigt noch war er an ihr beteiligt, auch wenn er zu diesem Zeitpunkt im Besitz einer gültigen Kreditkarte war. |
4871 – Chip/PIN Liability Shift (Haftungsumkehr Chip/PIN) | Laut dem Karteninhaber war er zum Zeitpunkt der Transaktion weder im Besitz einer gültigen Kreditkarte noch hat er die Transaktion genehmigt oder war an ihr beteiligt. |
4999 – Domestic Chargeback Dispute (Europe region only) (Streitfall inländischer Chargeback (nur Europa)) | Der Aussteller kann diesen Ursachencode nutzen, wenn ein Streitfall nach der inländischen Gesetzgebung möglich ist, er jedoch keiner anderen Chargeback-Kategorie entspricht. |
Autorisierung
Ursachencode | Erklärung |
4835 – Card Not Valid or Expired (Karte ungültig oder abgelaufen) | Für die Transaktion wurde eine abgelaufene Karte verwendet. |
4807 – Warning Bulletin File (Kartennummer auf Warnliste) | Die Transaktion konnte nicht autorisiert werden. |
4808 – Requested/Required Authorization not obtained (angeforderte/erforderliche Autorisierung nicht erhalten) | Die Transaktion konnte nicht autorisiert werden. |
4812 – Account Number Not on File (unbekannte Kontonummer) | Die verwendete Kontonummer stimmt nicht mit der hinterlegten Kontonummer des Karteninhabers überein. |
Verarbeitungsfehler
Ursachencode | Erklärung |
4834 – Point of Interaction Error (Fehler bei Kontaktstelle) |
Dieser Fehler kann mehrere Ursachen haben:
|
Streitfälle mit Kunden
Ursachencode | Erklärung |
4853 – Cardholder Dispute (Streitfall Karteninhaber) |
Dieser Fehler kann mehrere Ursachen haben:
|
Mehr dazu lesen
Sie finden nicht, was Sie suchen?
Bitte kontaktieren Sie unser Support Team für Hilfe.